2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 47-48

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 48. Average: 720,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                32  Juuso Leikola - Jussi Angervo       53,0  88,3
                11  Paula Nurmi - Seija Lahtinen        51,0  85,0
                31  Jukka Pesonen - Christer Björkman   48,0  80,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    13  926,9  64,4   42,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
   2    28  907,6  63,0   30,0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   3    30  895,9  62,2   17,0  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   4    22  857,5  59,5   22,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
   5    19  846,6  58,8   47,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     

   6    10  805,9  56,0   35,0  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
   7    23  803,9  55,8   14,0  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   8     6  797,5  55,4    9,0  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   9    25  782,1  54,3   46,0  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
  10    17  767,6  53,3   12,0  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   

  11    26  754,5  52,4   38,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  12    31  750,6  52,1   48,0  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  13    14  749,1  52,0   33,0  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  14     5  743,4  51,6   47,0  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
  15     1  735,1  51,1   30,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   

  16    16  725,5  50,4   30,0  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  17     7  725,4  50,4   25,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  18     2  718,5  49,9   14,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
        29  718,5  49,9   13,0  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  20    32  707,0  49,1   53,0  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   

  21    11  694,1  48,2   51,0  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
  22     8  677,5  47,1   36,0  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  23    20  675,0  46,9   30,0  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  24    21  651,6  45,3   29,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  25     4  616,0  42,8   18,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   

  26    24  598,4  41,6    7,0  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  27    27  591,4  41,1   31,0  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  28    15  581,9  40,4   46,0  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  29     9  574,1  39,9   24,0  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  30    18  563,5  39,1   43,0  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              

  31    12  555,0  38,5   13,0  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              
  32     3  548,4  38,1   27,0  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47     K974                               48     8742          
South  QJ3                                West   1072          
N-S    A542                               E-W    9             
       105                                       KQ1073        
6532          QJ8                         AQJ109        K5     
A1042         K97                         9             AKQ643 
K108          J96                         J10643        AQ8    
63            KQJ8                        A6            98     
       A10                                       63            
       865                                       J85           
       Q73                                       K752          
       A9742                                     J542          

1N W -90                                  7N W -2220           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     7  7  6  6  6                      NS     6  1  0  0  0 
EW     6  6  7  7  7                      EW     7 12 13 13 13 



 Pair  Contr   Ld    Result    Score       Pair  Contr   Ld    Result    Score  
32 24  1N E -3 C4   150      30,0  0,0     8  9  4H E +2 C2      -680  29,0  1,0
10  7  2H E -2 SA   100      28,0  2,0    15  2  4S W +2 CK      -680  29,0  1,0
 5 12  1N E -1 C4    50      24,0  6,0     5 12  4H E +3 C2      -710  23,0  7,0
19 29  1N E -1 SA    50      24,0  6,0    19 29  5H E +2 S6      -710  23,0  7,0
27 21  1N E -1 C7    50      24,0  6,0    20 28  4S W +3 CK      -710  23,0  7,0
22 26  1H W  = C10      -80  20,0 10,0    32 24  4S W +3 D9      -710  23,0  7,0
14  3  1N E  = C4       -90  17,0 13,0    14  3  4N W +3 CK      -720  16,0 14,0
15  2  1N E  = SA       -90  17,0 13,0    16  1  3N W +4 CK      -720  16,0 14,0
16  1  1N S -1 H4      -100  14,0 16,0    30 18  3N W +4 CK      -720  16,0 14,0
23 25  2H W  = C10     -110  12,0 18,0     4 13  6D E  = C4     -1370  11,0 19,0
 4 13  1N E +1 C2      -120   7,0 23,0    17 31  6D W  = CK     -1370  11,0 19,0
 6 11  1N E +1 C4      -120   7,0 23,0    10  7  6S W  = CK     -1430   7,0 23,0
 8  9  1N E +1 C4      -120   7,0 23,0    27 21  6S W  = D9     -1430   7,0 23,0
20 28  1N E +1 C4      -120   7,0 23,0     6 11  6H E +1 D2     -1460   2,0 28,0
17 31  2D S -2 C6      -200   1,0 29,0    22 26  6H E +1 S6     -1460   2,0 28,0
30 18  3C S -2 S6      -200   1,0 29,0    23 25  6S W +1 CK     -1460   2,0 28,0


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.