Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 70,91 | 0 | 0 | 0 | 70,91 | 67,22 | 1 | 0,38 |
Janne Haila - Jukka Järvinen | 3355 | 2786 | janne_ahk+Jukkajarvi | 56,36 | 6,17 | 6,18 | 6,18 | 62,54 | 58,85 | 2 | 0,23 |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 56,36 | 2,86 | 0 | 1,43 | 57,79 | 54,1 | 3 | 0,15 |
Jukka K. Korpela - Varpu Honkakoski | 2720 | 1254 | yucca+varpuH | 51,36 | 5,92 | 5,71 | 5,82 | 57,18 | 53,49 | 4 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 48,18 | 6,2 | 6,83 | 6,52 | 54,7 | 51,01 | 5 | |
Pirkko Metsämäki - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | pioni79+Tommim | 46,82 | 9,46 | 6 | 7,73 | 54,55 | 50,86 | 6 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 53,64 | 0,65 | 0 | 0,33 | 53,97 | 50,28 | 7 | |
Vesa Pohja - Robot | 1458 | -1 | pohve+Robot | 49,55 | 3,79 | 0 | 1,9 | 51,45 | 47,76 | 8 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 47,27 | 6,78 | 0 | 3,39 | 50,66 | 46,97 | 9 | |
Esa Väliaho - Ari Pöppönen | 1160 | 1011 | eeegeee+artsi | 48,19 | 0 | 0 | 0 | 48,19 | 44,5 | 10 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 35,91 | 5,18 | 4,96 | 5,07 | 40,98 | 37,29 | 11 | |
Eeva Rosendal - Matti Vanhanen | 2388 | 1827 | erosen+MATTIESVAN | 34,55 | 6,44 | 5,37 | 5,91 | 40,46 | 36,77 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,69.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 18 | 4 | 2025 | 1152 | 1343 | 0,38 |
T | 18 | 4 | 2025 | 3355 | 2786 | 0,23 |
T | 18 | 4 | 2025 | 2446 | 1465 | 0,15 |
T | 18 | 4 | 2025 | 2720 | 1254 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 3124 | 2002 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 1295 | 1833 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 1458 | -1 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 3189 | 1375 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 1160 | 1011 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 18 | 4 | 2025 | 2388 | 1827 | |