Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista Kaavion mukaisesti.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Uutisista.
SALONEN | 85 (51) | |||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
EMMA | 58 (20) | |||||||||||||||||
SALONEN | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 18 | ||||||||||||||||||
SALO 1 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
KATIN KONTIT | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 25 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 26 | ||||||||||||||||||
ROVANIEMI | 44 (19) | |||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
OULU POHJOINEN | 55 (16) | |||||||||||||||||
OULU POHJOINEN | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
PIKISAARI | ||||||||||||||||||
PIKISAARI | 79 (29) | |||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
HEVIKATU | 37 (5) | |||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 29 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
10G~ | Voittaja ottelusta 30 | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
KUB | Voittaja ottelusta 9 | |||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
PIRAIJA | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 21 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 22 | ||||||||||||||||||
ARGENTUM | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
TOOPET | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 27 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 28 | ||||||||||||||||||
PUIJO 2 | 38(35) | |||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
LIISAN LAUMA | 69 (33) | |||||||||||||||||
LIISAN LAUMA | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
Voittaja ottelusta 24 | ||||||||||||||||||
MALJA | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
HELMINIEMEN HELMET | ||||||||||||||||||
Nro | Joukkue | Pelaajat | Lisätietoja | |
---|---|---|---|---|
1 | SALONEN | Jari Salonen Vesa Fagerlund Jouni Juuri-Oja Kauko Koistinen Clas Nyberg |
Jouni 0442701892 | |
2 | EMMA | Elina Laukkanen Mirja Mäntylä Meri Korhonen Anni Mäkelä |
Anni Mäkelä ammakela(at)gmail.com 050 5741 678 | |
3 | SALO 1 | Birger Salonen Herik Laaksonen Anne Vesanen Jarmo Laakso |
Jarmo.i.laakso@gmail.com | |
4 | KATIN KONTIT | Kati Sandström Maria Nordgren Mikko Nieminen Lasse Bergroth |
||
5 | ROVANIEMI | Veijo Tikka kolme muskettisoturia |
||
6 | OULU POHJOINEN | Irmeli Fredriksson Petri Vihelä Reijo Ohinen Markku Paavola |
||
7 | PIKISAARI | Osmo Haljoki Niko Kähönen Timo Sairanen Timo Tero |
timo.sairanen@iki.fi, puh. 0408407271 | |
8 | HEVIKATU | Kari Majuri Päivi Majuri Tuomo Tikkanen Helena Koskenkorva |
tuomo.tikkanen@yahoo.com 0405402718 | |
10 | PIRAIJA | Pia Erkkilä Raija Tuomi Markku Pekkinen Jorma Valta Mika Salomaa Pekka Viitasalo |
||
11 | ARGENTUM | Agneta Arle Martin Arle Pasi Kuokkanen Jukka Porkka Gabriella Ahlvik Karri Kupari |
||
12 | TOOPET | Antti Aimala Oskari Koivu Kari Patana Ronan Valentine Mauri Saastamoinen Juho Granström |
okoivu@gmail.com // 0443431053 | |
13 | PUIJO 2 | Kari Varto Juhani Sutinen Timo Pohjola Yrjö Karttunen |
+358405372769 Kari | |
14 | LIISAN LAUMA | Liisa Jalkanen Jarmo Reinikainen Yrjö Tolvanen Jari Kemppainen |
Liisa 050 5972 830 | |
15 | MALJA | Janne Seppälä Pekka Söderlin Risto Pirhonen Petteri Pirhonen |
||
16 | HELMINIEMEN HELMET | Martta Haukipuro Janne Haukipuro Riikka Pyhäluoto Arttu Pyhäluoto |
Martta 050 3702 401 | |
17 | 10G~ | Carola Tengström Fred Sundwall Björn-Olof Lindholm |
||
18 | KUB | Jarkko Kortemäki Tero Topra Ismo Saavalainen Jani Huhtinen + muut vapaat kerhon pelaajat |
Jarkko 040 7648597 |