Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja | 1028 | 1440 | blindish+untamop | 71,53 | 0 | 0 | 0 | 71,53 | 67,47 | 1 | 0,4 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 65,97 | 6,24 | 0 | 3,12 | 69,09 | 65,03 | 2 | 0,25 |
Tommi Metsämäki - Pirkko Metsämäki | 2002 | 3124 | Tommim+Pioni79 | 55,21 | 5,99 | 9,34 | 7,67 | 62,88 | 58,82 | 3 | 0,18 |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 59,03 | 2,69 | 0 | 1,35 | 60,38 | 56,32 | 4 | 0,08 |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | Kalteva+MATTIESVAN | 53,13 | 7,63 | 5,2 | 6,42 | 59,55 | 55,49 | 5 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 51,39 | 6,4 | 6,76 | 6,58 | 57,97 | 53,91 | 6 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 51,04 | 6,3 | 6,89 | 6,6 | 57,64 | 53,58 | 7 | |
Pia Petäjä - Juha Kangasmäki | 1350 | 2346 | piapetaja+kankku56 | 49,31 | 5,57 | 6,31 | 5,94 | 55,25 | 51,19 | 8 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 52,08 | 0 | 4,18 | 2,09 | 54,17 | 50,11 | 9 | |
Leena Eerikäinen - Jukka K. Korpela | 1922 | 2720 | LeenaEE+yucca | 44,1 | 6,67 | 5,46 | 6,07 | 50,17 | 46,11 | 10 | |
Reijo Raki - Robot | 2000 | -1 | Rezi1+Robot | 38,54 | 5,62 | 0 | 2,81 | 41,35 | 37,29 | 11 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 40,28 | 0,64 | 0 | 0,32 | 40,6 | 36,54 | 12 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 34,03 | 6,4 | 5,65 | 6,03 | 40,06 | 36 | 13 | |
Jan-Ole Warg - Vesa Pohja | 1454 | 1458 | JanneW27+pohve | 34,38 | 0 | 3,73 | 1,87 | 36,25 | 32,19 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,06.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 3 | 10 | 2025 | 1028 | 1440 | 0,4 |
T | 3 | 10 | 2025 | 3189 | 1375 | 0,25 |
T | 3 | 10 | 2025 | 2002 | 3124 | 0,18 |
T | 3 | 10 | 2025 | 2446 | 1465 | 0,08 |
T | 3 | 10 | 2025 | 2169 | 1827 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 2538 | 3266 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 1350 | 2346 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 1922 | 2720 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 2000 | -1 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 1295 | 1833 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 2388 | 2562 | |
T | 3 | 10 | 2025 | 1454 | 1458 | |