2025-10-04 Salon Bk 70-v ABC-parikilpailu
|
Board 9-12
|
Score tables
27 tables, 54 pairs. Number of boards: 12. Average: 312.
Round winner Pair Name Score %
37 Agneta Arle - Martin Arle 179 86,1
24 Anne Tallgren - Marko Tallgren 171 82,2
26 Outi Rahi - Teodor Velkov 159 76,4
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 40 465 74,5 153 Jari Salonen - Pekka Viitasalo 1175 1094 Kulo Bridge - Tapiolan Trikki
2 24 429 68,8 171 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
3 31 423 67,8 145 Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen 1164 1829 Lappeenrannan Bk - Trio
4 48 418 67,0 138 Hulda Nyberg - Clas Nyberg 1348 1167 Vasa Bk
5 37 411 65,9 179 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
6 23 400 64,1 94 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 2064 1239 AV
43 400 64,1 146 Seppo Räsänen - Jarmo Laakso 1444 1365 Trio - Salon Bk
8 25 395 63,3 145 Pertti Partanen - Nikolai Kaplitsnoi 1370 1360 Salon Bk
9 17 386 61,9 119 Jarkko Kortemäki - Jari Torvela 1799 1597 KUB - Lappeenrannan Bk
10 20 383 61,4 108 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 1387 1386 Salon Bk
11 3 382 61,2 121 Sven Sester - Aarne Rummel 1624 +146 Lehtitilaaja - Tallinn
12 51 374 59,9 158 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 1039 1448 Tammerbridge - Trio
13 21 367 58,8 120 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
14 26 366 58,7 159 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
15 1 362 58,0 128 Timo Arppe - Martti Meronen 1166 1219 Turun Bk - Porin Bk
16 52 359 57,5 111 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
17 32 353 56,6 65 Lasse Bergroth - Timo Mäkelä 1040 1319 Salon Bk
18 6 352 56,4 128 Maria Nordgren - Gabriella Ahlvik 1669 2197 AV
19 38 334 53,5 125 Lasse Hilska - Oula Wichmann 1896 1487 Salon Bk
20 16 330 52,9 138 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 1127 1591 Etiäiset - Tapiolan Trikki
21 41 327 52,4 118 Jari Laakso - Anne Vesanen 1367 2941 Salon Bk
22 19 324 51,9 83 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Trio
23 34 323 51,8 123 Maria Mylläri - Riku Mattila 2891 1349 Salon Bk
24 28 321 51,4 136 Teija Tuomi - Kari Koivisto 1809 1428 B-19
25 49 319 51,1 106 Eivor Nyqvist - Henrik Solin 3199 3132 ÅBK
26 2 317 50,8 103 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
46 317 50,8 79 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
28 7 311 49,8 128 Paavo Isotalo - Antti Valkama 1628 3345 B-19
14 311 49,8 95 Ari Ruusunen - Janne Vesterinen 1733 1240 Rauman Bk - Rovaniemen Bk
30 18 310 49,7 76 Seppo Levy - Ilkka Latvala B 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
31 22 309 49,5 116 Timo Nurminen - Aki Saarela C 2433 3373 Salon Bk
32 13 308 49,4 51 Varpu Honkakoski - Hannu Nokka 1254 3590 Salon Bk
33 53 299 47,9 120 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
34 36 285 45,7 66 Ilmo Arosilta - Timo Alanko C 1895 2737 Salon Bk
35 9 284 45,5 113 Noora Rahi - Lauri Rahi 3198 2900 Porin Bk
36 12 283 45,4 104 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
37 56 282 45,2 133 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
38 42 276 44,2 122 Tytti Kosola - Kalle Puotiniemi C 3106 3559 Lahden Bk
39 50 272 43,6 101 Daniel Lindström - Gabriel Lindström B 2482 3520 Kirkkonummen Bk
40 4 268 42,9 90 Velipekka Lukka - Henrik Laaksonen 1403 2837 Salon Bk
41 10 265 42,5 100 Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen 1394 1599 Kulo Bridge
42 39 263 42,1 82 Kari Launis - Markku Juva B 1398 1900 Salon Bk
43 35 259 41,5 70 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö 1694 1524 Salon Bk
44 8 255 40,9 104 Katja Puukilainen - Cristina Morero B 3154 2467 Trio
47 255 40,9 76 Jari Hilska - Peter Soinu B 1883 2940 Salon Bk
46 45 248 39,7 84 Timo Järvi - Reijo Sillanpää 1420 1489 Turun Bk
47 33 236 37,8 63 Anita Birstolin - Eija Laakso C 2713 3021 Turun Bk
48 55 223 35,7 64 Jukka Pettersson - Arja Niskanen B 3023 2956 Salon Bk
49 27 204 32,7 80 Sini Alatalo - Kaisa Tuisku 1012 2848 Tammerbridge
50 54 202 32,4 45 Janne Blomqvist - Henri Virtanen C 2840 3301 Salon Bk
51 5 199 31,9 26 Matti Rintala - Jaakko Viima C 3024 2080 Salon Bk
52 11 198 31,7 46 Aku Nieminen - Mikko Vänni 1727 2815 Seinäjoen Bk - Porin Bk
53 44 189 30,3 32 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
54 15 117 18,8 30 Antti Luoto - Kalle Lamminen C 2783 3591 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 98 10 6
North 10954 East 654
E-W Q104 All 1087543
AKJ8 642
AKJ10432 Q65 AK1093 J5
873 KQ2 QJ97 1032
3 J952 J AKQ2
Q7 952 J87 10953
7 Q8742
AJ6 AK8
AK876 96
10643 AKQ
4H N 420 2N E -120
C D H S N C D H S N
NS 11 11 10 5 6 NS 6 7 5 5 5
EW 1 2 3 8 3 EW 7 6 7 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
24 13 4Sx W -2 CK 500 51 1 8 2 2Dx E -2 CA 500 52 0
28 5 4Sx W -2 CA 500 51 1 25 12 2Dx N = DQ 180 50 2
9 1 3Sx W -1 CK 200 46 6 16 21 2H W -1 S6 100 46 6
18 19 3Sx W -1 CA 200 46 6 23 14 2H E -1 CA 100 46 6
47 50 4S W -2 D4 200 46 6 42 55 2H W -1 S6 100 46 6
31 41 4C S +2 D3 170 41 11 48 49 2D N = SJ 90 42 10
56 36 4C S +2 D3 170 41 11 28 5 1S S = DJ 80 40 12
16 21 4C S +1 SK 150 36 16 56 36 1S W = D4 -80 38 14
20 17 4D S +1 SA 150 36 16 4 6 1S S -1 HQ -100 32 20
40 32 3C S +2 SA 150 36 16 10 27 1S S -1 DJ -100 32 20
7 3 3C S +1 SK 130 28 24 31 41 1S S -1 HQ -100 32 20
25 12 4D S = SK 130 28 24 34 38 1S S -1 HQ -100 32 20
34 38 3C S +1 SA 130 28 24 39 33 2N S -1 SA -100 32 20
46 51 3C S +1 SK 130 28 24 40 32 2H W = S6 -110 26 26
54 43 3C S +1 SA 130 28 24 18 19 2N E +1 CA -150 24 28
10 27 4S W -1 CA 100 18 34 24 13 2H W +2 S6 -170 22 30
35 37 3S W -1 CA 100 18 34 9 1 1S S -2 HQ -200 17 35
39 33 3S W -1 CA 100 18 34 11 26 2Dx N -1 SJ -200 17 35
45 52 3S W -1 CK 100 18 34 15 22 2N N -2 DA -200 17 35
48 49 3S W -1 CA 100 18 34 20 17 3Dx N -1 DQ -200 17 35
11 26 4D S -1 SK -50 12 40 7 3 1S S -3 DJ -300 9 43
44 53 5D S -2 SK -100 10 42 44 53 1S S -3 DJ -300 9 43
15 22 2S W = CA -110 7 45 45 52 2S S -3 DJ -300 9 43
42 55 2S W = DQ -110 7 45 46 51 1S S -3 HQ -300 9 43
4 6 3S W = CK -140 3 49 47 50 2Nx S -2 HQ -500 4 48
8 2 3S W = CA -140 3 49 35 37 2Sx S -3 HQ -800 2 50
23 14 3Sx W = CA -730 0 52 54 43 4Sx S -5 DJ -1400 0 52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 932 12 108
South AJ97 West AQ98
None 943 N-S AJ1032
K95 K10
764 AKJ10 73 KJ6542
K106 32 K10764 2
KQ8 A62 K54 976
8742 J1063 QJ6 A97
Q85 AQ9
Q854 J53
J1075 Q8
AQ 85432
2N S 120 4N N 630
C D H S N C D H S N
NS 6 7 8 7 8 N 9 10 9 8 10
EW 7 5 5 6 5 S : : : 7 :
E 3 2 4 5 3
W : 3 : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
24 15 2Hx S +1 C7 570 52 0 21 18 3N S +3 S7 690 51 1
12 27 2H S = S4 110 47 5 26 13 3N S +3 H6 690 51 1
21 18 2H N = SA 110 47 5 45 50 3N S +2 H6 660 48 4
41 54 2H N = SK 110 47 5 24 15 3N S +1 S3 630 46 6
43 52 2H N = SK 110 47 5 8 4 3N S = S7 600 40 12
17 22 2S E -2 DJ 100 41 11 19 20 3N N = S5 600 40 12
38 32 2S E -2 H4 100 41 11 34 36 3N N = S4 600 40 12
10 2 2S E -1 H5 50 33 19 38 32 3N S = S7 600 40 12
16 23 2C E -1 H5 50 33 19 41 54 3N S = S7 600 40 12
25 14 2N W -1 S9 50 33 19 25 14 2Sx E -3 DQ 500 34 18
26 13 1D E -1 H4 50 33 19 12 27 2N S +3 S7 210 31 21
28 6 2C E -1 DJ 50 33 19 56 35 1N S +4 H6 210 31 21
46 49 2S E -1 H5 50 33 19 9 3 2H W -4 S10 200 27 25
9 3 2H N -1 SK -50 23 29 17 22 3S E -4 DQ 200 27 25
34 36 2H N -1 C3 -50 23 29 16 23 1N S +3 S3 180 23 29
39 31 2H S -1 C4 -50 23 29 43 52 1N S +3 CQ 180 23 29
56 35 2H N -1 SA -50 23 29 10 2 3D N +2 H2 150 17 35
53 42 1C E = H4 -70 18 34 11 1 1N S +2 S7 150 17 35
5 7 1N W = D3 -90 9 43 47 48 3S E -3 DQ 150 17 35
8 4 1N W = H7 -90 9 43 53 42 3D N +2 H2 150 17 35
19 20 1N W = H7 -90 9 43 28 6 3H N = S4 140 12 40
33 37 1N W = H9 -90 9 43 39 31 2S E -2 H3 100 9 43
44 51 1N W = H7 -90 9 43 46 49 2S E -2 DQ 100 9 43
45 50 1N W = S2 -90 9 43 5 7 2S E -1 DQ 50 4 48
47 48 1N W = S9 -90 9 43 44 51 2S E -1 DQ 50 4 48
55 40 1N W = H7 -90 9 43 55 40 2S E -1 DQ 50 4 48
11 1 2C E +1 D5 -110 0 52 33 37 3C S -1 S7 -100 0 52
Score tables