| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Runtti - Lasse Mattila | 2455 | 2820 | BruceWilis+LasseHM | 59,03 | 4,3 | 6,76 | 5,53 | 64,56 | 60,95 | 1 | 0,4 |
| Jukka K. Korpela - Jan-Henrik Valsberg | 2720 | 3053 | yucca+mrjhv | 57,99 | 5,46 | 6,76 | 6,11 | 64,1 | 60,49 | 2 | 0,25 |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | Kalteva+MATTIESVAN | 52,78 | 7,63 | 5,2 | 6,42 | 59,2 | 55,59 | 3 | 0,18 |
| Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 51,74 | 6,3 | 6,89 | 6,6 | 58,34 | 54,73 | 4 | 0,08 |
| Jorma Valta - Ari Pöppönen | 1145 | 1011 | Jorma+artsi | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 58,33 | 54,72 | 5 | |
| Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 56,53 | 0 | 0 | 0 | 56,53 | 52,92 | 6 | |
| Varpu Honkakoski - Robot | 1254 | -1 | varpuH+Robot | 52,99 | 5,69 | 0 | 2,85 | 55,84 | 52,23 | 7 | |
| Mauri Eliala - Juha Arponen | 1722 | 1962 | kolikko+uunotur | 50,76 | 6,01 | 0 | 3,01 | 53,77 | 50,16 | 8 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 52,01 | 0,64 | 0 | 0,32 | 52,33 | 48,72 | 9 | |
| Ari Laine - Kari Varto | 1018 | 2562 | ARIFI+hazehaze | 49,31 | 0 | 5,65 | 2,83 | 52,14 | 48,53 | 10 | |
| Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 43,12 | 5,62 | 5,34 | 5,48 | 48,6 | 44,99 | 11 | |
| Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 43,47 | 6,24 | 0 | 3,12 | 46,59 | 42,98 | 12 | |
| Päivi Majuri - Kari Majuri | 3212 | 3210 | herttasisk+majurka | 36,94 | 6,83 | 6,97 | 6,9 | 43,84 | 40,23 | 13 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 35 | 2,69 | 0 | 1,35 | 36,35 | 32,74 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,61.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 17 | 10 | 2025 | 2455 | 2820 | 0,4 |
| T | 17 | 10 | 2025 | 2720 | 3053 | 0,25 |
| T | 17 | 10 | 2025 | 2169 | 1827 | 0,18 |
| T | 17 | 10 | 2025 | 2538 | 3266 | 0,08 |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1145 | 1011 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1152 | 1343 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1254 | -1 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1722 | 1962 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1295 | 1833 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 1018 | 2562 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 2000 | 2373 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 3189 | 1375 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 3212 | 3210 | |
| T | 17 | 10 | 2025 | 2446 | 1465 | |