2025-10-18  VasaBk24ABC Kierros 7

Jakotaulut

8 pöytää, 16 paria. Jakomäärä: 21. Keski: 147.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                            Pisteet     %
                   15  Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg        37  88,1
                   10  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs          30  71,4
                    6  Hulda Nyberg - Markku Pekkinen       27  64,3

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                    J-ID    Kerho                  

   1     1      182  61,9       22  Janne Hiironen - Elias Rinne         1296 1125  Ähtärin Bk             
   2    16      165  56,1       27  Carl-Henrik Backlund - Börje Ehn     1983 2807  Vasa Bk                
   3    11      158  53,7       27  Jukka Rantamäki - Joni Rantamäki     2050 1300  Ähtärin Bk             
   4    10      157  53,4       30  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs          2703 2685  Vasa Bk                
        15      157  53,4       37  Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg        1440 1167  Jyväskylän Bk - Vasa Bk

   6    12      155  52,7       17  Olavi Kivipensas - Sanna Kitti       1808 1149  Tammerbridge           
   7     4      154  52,4       12  Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg         2683 1454  Vasa Bk                
   8     5      150  51,0       25  Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen        1194 1437  Vaasan Trikkikerho     
   9     6      147  50,0       27  Hulda Nyberg - Markku Pekkinen       1348 1829  Vasa Bk - B-55         
  10     3      141  48,0       15  Olav Store - John-Erik Eklund        2027 2682  Kokkolan Bk - Vasa Bk  

  11     7      136  46,3       15  Maria Nordgren - Nina Bagge          1669 2468  AV - Vasa Bk           
         8      136  46,3       15  Reetta Rekonen - Reko Märsylä        2469 1453  Vasa Bk                
  13     2      135  45,9       25  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna   2342 1807  Seinäjoen Bk           
  14     9      134  45,6       17  Arto Saukko - Pentti Hietala         2319 2317  Järviseudun Bk         
        14      134  45,6        5  Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas  1450 1449  Vasa Bk                

  16    13      111  37,8       20  Kaj Finne - Richard Räihä            1575 2704  Vasa Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19        ---                          20        43                  
Etelä     J10842                       Länsi     1096                
I-L       AJ10754                      Kaikki    J83                 
          Q10                                    KQJ95               
42                  QJ5                AKQ6                109875    
A953                Q7                 A82                 K7        
Q63                 K92                105                 K762      
J954                AK732              A1073               42        
          AK1098763                              J2                  
          K6                                     QJ543               
          8                                      AQ94                
          86                                     86                  

3S S 140                               4S W -620                     
           C    D    H    S    N                  C    D    H    S    N
PE         4    7    7    9    5       PE         7    6    7    3    5
I          6    5    5    4    8       IL         6    6    5   10    8
L          :    6    :    :    :


 Pari  Sit     LK    Tulos  Pisteet     Pari  Sit     LK    Tulos  Pisteet
 2 12  4S S  = HA  420       14  0      5  9  1N W +1 CK     -120   14  0
 4 10  4S S -1 C5      -50    9  5      6  8  3S W +1 CK     -170    9  5
 6  8  4S S -1 C5      -50    9  5     11  3  2S W +2 CK     -170    9  5
11  3  4S S -1 C5      -50    9  5     13  1  3S W +1 CK     -170    9  5
16  7  4S S -1 C5      -50    9  5     16  7  2S W +2 CK     -170    9  5
 5  9  4S S -2 C4     -100    2 12      2 12  4S E  = C8     -620    2 12
13  1  4S S -2 S4     -100    2 12      4 10  4S E  = HQ     -620    2 12
14 15  4S S -2 C5     -100    2 12     14 15  4S W  = CK     -620    2 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21        Q93                 
Pohjoinen J872                
P-E       A985                
          J9                  
K754                A2        
K96                 AQ10      
K104                62        
Q42                 AK8653    
          J1086               
          543                 
          QJ73                
          107                 

5N E -460                     
           C    D    H    S    N
PE         2    4    3    4    2
I         11    8    9    9   11
L          :    :   10    :    :


 Pari  Sit     LK    Tulos  Pisteet
 2 12  3N E +2 S6     -460    9  5
 5  9  3N W +2 H8     -460    9  5
 6  8  3N W +2 H7     -460    9  5
11  3  3N E +2 SJ     -460    9  5
13  1  3N W +2 H7     -460    9  5
16  7  3N E +2 SJ     -460    9  5
 4 10  3N W +3 H7     -490    1 13
14 15  3N W +3 D8     -490    1 13


Jakotaulut