2025-10-18 VasaBk24ABC
|
Kierros 10
|
Jakotaulut
8 pöytää, 16 paria. Jakomäärä: 30. Keski: 210.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
7 Maria Nordgren - Nina Bagge 31 73,8
1 Janne Hiironen - Elias Rinne 29 69,0
12 Olavi Kivipensas - Sanna Kitti 29 69,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 1 255 60,7 29 Janne Hiironen - Elias Rinne 1296 1125 Ähtärin Bk
2 12 239 56,9 29 Olavi Kivipensas - Sanna Kitti 1808 1149 Tammerbridge
3 11 230 54,8 22 Jukka Rantamäki - Joni Rantamäki 2050 1300 Ähtärin Bk
4 15 223 53,1 17 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
5 14 221 52,6 16 Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas 1450 1449 Vasa Bk
16 221 52,6 18 Carl-Henrik Backlund - Börje Ehn 1983 2807 Vasa Bk
7 10 215 51,2 24 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
8 7 213 50,7 31 Maria Nordgren - Nina Bagge 1669 2468 AV - Vasa Bk
9 8 210 50,0 13 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
10 3 207 49,3 26 Olav Store - John-Erik Eklund 2027 2682 Kokkolan Bk - Vasa Bk
11 5 205 48,8 25 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen 1194 1437 Vaasan Trikkikerho
12 6 203 48,3 26 Hulda Nyberg - Markku Pekkinen 1348 1829 Vasa Bk - B-55
13 4 194 46,2 13 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
14 9 186 44,3 20 Arto Saukko - Pentti Hietala 2319 2317 Järviseudun Bk
15 2 170 40,5 16 Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna 2342 1807 Seinäjoen Bk
16 13 168 40,0 11 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 Q109 29 A52
Länsi 96 Pohjoinen 7
P-E KJ9842 Kaikki KJ1087
K6 9754
K75 AJ8 Q7 J103
K10854 QJ72 KQ9653 AJ4
Q76 3 A 643
84 AQJ107 Q1086 AJ32
6432 K9864
A3 1082
A105 Q952
9532 K
5H W -450 5N E -660
C D H S N C D H S N
P 2 7 2 5 6 PE 1 9 2 7 2
E : : : : 5 IL 11 4 11 5 11
IL 10 6 11 8 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 4 4H W +1 H9 -450 7 7 7 13 2H W +2 D10 -170 14 0
2 3 4H W +1 D2 -450 7 7 1 4 4H W = DK -620 8 6
5 15 5H W = H6 -450 7 7 2 3 4H W = DK -620 8 6
7 13 4H W +1 D4 -450 7 7 5 15 4H W = SA -620 8 6
8 12 4H W +1 D4 -450 7 7 9 11 4H W = SA -620 8 6
9 11 4H W +1 D8 -450 7 7 14 6 4H W = C5 -620 8 6
14 6 4H W +1 S9 -450 7 7 8 12 4H W +1 C5 -650 1 13
16 10 4H W +1 S9 -450 7 7 16 10 5H W = S2 -650 1 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 1032
Itä QJ87
Ei kukaan A53
Q72
AJ4 K9876
95432 A
Q 9864
A1094 K63
Q5
K106
KJ1072
J85
4S E -420
C D H S N
PE 3 6 5 3 5
IL 10 5 7 10 8
Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 4 Pass 0 14 0
5 15 1S E +3 D7 -170 10 4
7 13 3S E +1 D10 -170 10 4
16 10 1S E +3 H6 -170 10 4
8 12 3S E +2 C5 -200 5 9
9 11 3S E +2 C5 -200 5 9
2 3 4S E = C8 -420 1 13
14 6 4S E = C5 -420 1 13
Jakotaulut