2025-10-18  VasaBk24ABC Kierros 11

Jakotaulut

8 pöytää, 16 paria. Jakomäärä: 33. Keski: 231.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                                Pisteet     %
                    2  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna       28  66,7
                   11  Jukka Rantamäki - Joni Rantamäki         28  66,7
                    4  Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg             26  61,9

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                    J-ID    Kerho                  

   1     1      277  60,0       22  Janne Hiironen - Elias Rinne         1296 1125  Ähtärin Bk             
   2    12      265  57,4       26  Olavi Kivipensas - Sanna Kitti       1808 1149  Tammerbridge           
   3    11      258  55,8       28  Jukka Rantamäki - Joni Rantamäki     2050 1300  Ähtärin Bk             
   4    15      247  53,5       24  Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg        1440 1167  Jyväskylän Bk - Vasa Bk
   5    14      239  51,7       18  Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas  1450 1449  Vasa Bk                

   6    16      235  50,9       14  Carl-Henrik Backlund - Börje Ehn     1983 2807  Vasa Bk                
   7     8      234  50,6       24  Reetta Rekonen - Reko Märsylä        2469 1453  Vasa Bk                
   8     7      231  50,0       18  Maria Nordgren - Nina Bagge          1669 2468  AV - Vasa Bk           
        10      231  50,0       16  Niclas Räihä - Fredrik Jåfs          2703 2685  Vasa Bk                
  10     3      223  48,3       16  Olav Store - John-Erik Eklund        2027 2682  Kokkolan Bk - Vasa Bk  

         6      223  48,3       20  Hulda Nyberg - Markku Pekkinen       1348 1829  Vasa Bk - B-55         
  12     4      220  47,6       26  Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg         2683 1454  Vasa Bk                
  13     5      219  47,4       14  Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen        1194 1437  Vaasan Trikkikerho     
  14     9      212  45,9       26  Arto Saukko - Pentti Hietala         2319 2317  Järviseudun Bk         
  15     2      198  42,9       28  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna   2342 1807  Seinäjoen Bk           

  16    13      184  39,8       16  Kaj Finne - Richard Räihä            1575 2704  Vasa Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31        KQ82                           32        7                   
Etelä     763                            Länsi     KQ107               
P-E       K2                             I-L       Q1063               
          7642                                     KJ84                
J93                 A5                   103                 J9854     
AQJ1098             K42                  J32                 98        
86                  AJ109                852                 J97       
KQ                  J983                 A9752               Q103      
          10764                                    AKQ62               
          5                                        A654                
          Q7543                                    AK4                 
          A105                                     6                   

5N W -460                                6N N 990                      
           C    D    H    S    N                    C    D    H    S    N
PE         2    5    2    6    2         PE        10   12   12   10   12
I          9    7   11    6    9         IL         3    1    0    2    1
L         10    :    :    :   11


 Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet     Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet
 2  5  4H  W -1 SK    50       14  0     15  7  6N  N +1 H9  1020       14  0
 6  1  3H  W +2 H3      -200   12  2      2  5  6N  N  = S9   990       12  2
15  7  4H  W  = SK      -420   10  4      8 14  6H  N  = D7   980        9  5
 8 14  3N  E +1 D5      -430    8  6      9 13  6H  N  = H9   980        9  5
 3  4  4H  W +1 SK      -450    3 11     10 12  3N  N +3 H9   490        6  8
 9 13  4H  W +1 SK      -450    3 11     16 11  2S  S +3 H2   200        4 10
10 12  4H  W +1 H3      -450    3 11      3  4  6N  N -1 H9       -50    1 13
16 11  4H  W +1 SK      -450    3 11      6  1  6H  N -1 H8       -50    1 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33        K8653               
Pohjoinen K                   
Ei kukaan J64                 
          7643                
A972                Q104      
853                 AJ742     
72                  8         
A1085               KQ92      
          J                   
          Q1096               
          AKQ10953            
          J                   

4D N 130                      
           C    D    H    S    N
PE         4   10    5    4    7
IL         9    3    8    8    6



 Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet
 9 13  4Dx S  = H3   510       14  0
 3  4  3H  E -4 DA   200       12  2
 6  1  4D  S +1 H5   150        7  7
 8 14  4D  S +1 H3   150        7  7
10 12  4D  S +1 H3   150        7  7
16 11  3D  S +2 H8   150        7  7
 2  5  3D  S +1 H8   130        2 12
15  7  5D  S -1 H3       -50    0 14


Jakotaulut