2025-10-18 VasaBk24ABC
|
Kierros 13
|
Jakotaulut
8 pöytää, 16 paria. Jakomäärä: 39. Keski: 273.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
14 Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas 32 76,2
2 Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna 29 69,0
8 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 29 69,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 1 312 57,1 23 Janne Hiironen - Elias Rinne 1296 1125 Ähtärin Bk
2 12 307 56,2 10 Olavi Kivipensas - Sanna Kitti 1808 1149 Tammerbridge
3 11 303 55,5 18 Jukka Rantamäki - Joni Rantamäki 2050 1300 Ähtärin Bk
4 8 293 53,7 29 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
5 15 288 52,7 24 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
6 14 287 52,6 32 Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas 1450 1449 Vasa Bk
7 10 276 50,5 19 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
8 4 275 50,4 27 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
9 6 270 49,5 21 Hulda Nyberg - Markku Pekkinen 1348 1829 Vasa Bk - B-55
7 270 49,5 15 Maria Nordgren - Nina Bagge 1669 2468 AV - Vasa Bk
11 16 260 47,6 15 Carl-Henrik Backlund - Börje Ehn 1983 2807 Vasa Bk
12 5 254 46,5 21 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen 1194 1437 Vaasan Trikkikerho
13 3 252 46,2 13 Olav Store - John-Erik Eklund 2027 2682 Kokkolan Bk - Vasa Bk
14 9 250 45,8 13 Arto Saukko - Pentti Hietala 2319 2317 Järviseudun Bk
15 2 245 44,9 29 Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna 2342 1807 Seinäjoen Bk
16 13 226 41,4 27 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 109 38 AJ765
Pohjoinen Q1084 Itä 10832
P-E KJ2 I-L A8
8732 J10
J7543 AKQ86 942 KQ1083
K93 765 AK64 975
Q7653 A10 Q6 54
--- 1094 K652 943
2 ---
AJ2 QJ
984 KJ109732
AKQJ65 AQ87
4S E -420 5D S 400
C D H S N C D H S N
P 9 4 7 2 7 PE 9 11 8 6 9
E : 3 : : : IL 3 2 5 7 3
IL 3 9 4 10 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 9 4S E +1 CJ -450 7 7 2 9 3N N = H7 400 14 0
4 7 4S E +1 CK -450 7 7 4 7 2D S +3 HK 150 8 6
5 6 4S E +1 CK -450 7 7 5 6 2D S +3 HA 150 8 6
8 3 4S E +1 CA -450 7 7 8 3 2D S +3 S2 150 8 6
10 1 4S E +1 CA -450 7 7 11 15 3D S +2 HA 150 8 6
11 15 4S E +1 CK -450 7 7 16 13 3D S +2 HA 150 8 6
12 14 5S E = CA -450 7 7 10 1 2D S +2 HK 130 2 12
16 13 4S E +1 CK -450 7 7 12 14 5D S -1 HK -50 0 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 J10
Etelä 752
Kaikki KJ7
98763
A94 K753
J9643 A8
Q84 A10952
K4 102
Q862
KQ10
63
AQJ5
2N W -120
C D H S N
P 8 4 5 5 5
E : 3 : : :
IL 5 9 8 8 8
Pari Sit LK Tulos Pisteet
8 3 3H W -2 SJ 200 14 0
4 7 2D E = CA -90 12 2
10 1 1N S -1 H4 -100 10 4
2 9 3D E = CA -110 8 6
5 6 3D W +1 C9 -130 6 8
11 15 2H W +1 C9 -140 3 11
12 14 2H W +1 SJ -140 3 11
16 13 3C S -2 D4 -200 0 14
Jakotaulut