| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 70,14 | 6,34 | 76,48 | 72,29 | 1 | 0,26 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 59,03 | 5,2 | 64,23 | 60,04 | 2 | 0,17 |
| Heikki Juuri-Oja | 3317 | Hessu66 | 53,47 | 6,57 | 60,04 | 55,85 | 3 | 0,11 |
| Vesa Pohja | 1458 | pohve | 56,25 | 3,73 | 59,98 | 55,79 | 4 | 0,08 |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 49,31 | 8,82 | 58,13 | 53,94 | 5 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 52,08 | 5,34 | 57,42 | 53,23 | 6 | |
| Robot | -1 | +Robot | 56,94 | 0 | 56,94 | 52,75 | 7 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 49,31 | 5,34 | 54,65 | 50,46 | 8 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 48,61 | 5,46 | 54,07 | 49,88 | 9 | |
| Kari Engelbarth | 1591 | kareng | 53,47 | 0 | 53,47 | 49,28 | 10 | |
| Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 45,14 | 6,96 | 52,1 | 47,91 | 11 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 52,08 | 0 | 52,08 | 47,89 | 12 | |
| Robot | -1 | +Robot | 47,92 | 0 | 47,92 | 43,73 | 13 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 38,89 | 5,62 | 44,51 | 40,32 | 14 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 34,72 | 7,63 | 42,35 | 38,16 | 15 | |
| Robot | -1 | +Robot | 32,64 | 0 | 32,64 | 28,45 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,19.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 21 | 10 | 2025 | 3069 | -1 | 0,26 |
| H | 21 | 10 | 2025 | 1827 | -1 | 0,17 |
| H | 21 | 10 | 2025 | 3317 | -1 | 0,11 |
| H | 21 | 10 | 2025 | 1458 | -1 | 0,08 |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2955 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2807 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | -1 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2373 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2720 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 1591 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 1564 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 1962 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | -1 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2000 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | 2169 | -1 | |
| H | 21 | 10 | 2025 | -1 | -1 | |