| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 63,54 | 7,29 | 70,83 | 65,69 | 1 | 0,23 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 69,79 | 0 | 69,79 | 64,65 | 2 | 0,14 |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 55,21 | 5,54 | 60,75 | 55,61 | 3 | 0,09 |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 51,04 | 8,69 | 59,73 | 54,59 | 4 | |
| Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 51,04 | 6,4 | 57,44 | 52,3 | 5 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 51,04 | 5,44 | 56,48 | 51,34 | 6 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 47,92 | 6,32 | 54,24 | 49,1 | 7 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 44,79 | 5,43 | 50,22 | 45,08 | 8 | |
| Petri Lindqvist | 2538 | plindqvi | 43,75 | 6,3 | 50,05 | 44,91 | 9 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 42,71 | 5,63 | 48,34 | 43,2 | 10 | |
| Robot | -1 | +Robot | 45,83 | 0 | 45,83 | 40,69 | 11 | |
| Erkki Hänninen | 1334 | erkkihan | 33,33 | 4,64 | 37,97 | 32,83 | 12 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,14.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 11 | 11 | 2025 | 2169 | -1 | 0,23 |
| H | 11 | 11 | 2025 | 1962 | -1 | 0,14 |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2807 | -1 | 0,09 |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2955 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2388 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2720 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 3069 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2373 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2538 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 2000 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | -1 | -1 | |
| H | 11 | 11 | 2025 | 1334 | -1 | |