| 2025-11-22 - 23 Parikilpailu SM 2025 | Kierros 10 |
Jakotaulut Jaot: DUP
15 pöytää, 30 paria. Jakomäärä: 40. Keski: 560,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
27 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 88,0 78,6
3 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 82,0 73,2
18 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 76,0 67,9
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 1 653,4 58,3 66,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 18 641,8 57,3 76,0 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
3 3 619,2 55,3 82,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
4 27 614,4 54,9 88,0 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
5 29 606,4 54,1 58,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
6 9 606,2 54,1 72,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
7 4 593,7 53,0 61,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
8 7 592,3 52,9 54,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
9 5 584,7 52,2 61,0 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 Trio - Jyväskylän Bk
10 2 584,2 52,2 36,0 Jari Salonen - Kauko Koistinen 1175 1438 Kulo Bridge - Trio
11 23 579,2 51,7 65,0 Noora Rahi - Andrejs Freibergs 3198 3625 Porin Bk - Kulo Bridge
12 13 576,4 51,5 58,0 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
13 14 575,6 51,4 51,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Trio - Tammerbridge
14 8 573,3 51,2 52,0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - Lahden Bk
15 24 572,7 51,1 63,0 Juha Hämäläinen - Kaarlo Ylinen 1085 1238 Trio
16 19 565,3 50,5 46,0 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen 2161 2589 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
17 6 564,8 50,4 61,0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 Trio
18 26 561,6 50,1 47,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
19 10 558,8 49,9 48,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
20 20 550,4 49,1 54,0 Fred Sundwall - Björn-Olof Johansson 1098 3423 AV
21 21 547,6 48,9 65,0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - Trio
22 17 537,3 48,0 30,0 Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Kotkan Bk
23 22 534,7 47,7 24,0 Heike Koistinen - Janne Haila 2915 3355 Trio
24 12 520,6 46,5 60,0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
25 25 518,9 46,3 49,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
26 15 493,4 44,1 51,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
27 11 480,6 42,9 40,0 Memme Aranko - Leif-Erik Forsberg 1239 2064 AV
28 16 472,1 42,1 51,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tampereen Bk - Trio
29 28 462,6 41,3 47,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero 3154 2467 Trio
30 30 452,2 40,4 64,0 Matti Koivisto - Mika Karjalainen 1695 1073 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 QJ93 38 54
Pohjoinen J5 Itä 10
P-E Q84 I-L AK10952
J987 KJ75
74 A10862 1063 KJ872
863 Q7 AJ9 6543
A965 K1072 QJ4 87
A1063 K5 Q432 106
K5 AQ9
AK10942 KQ872
J3 63
Q42 A98
3D E -110 6N S 990
C D H S N C D H S N
PE 7 4 7 6 7 PE 11 12 10 8 12
IL 6 9 5 7 5 I 1 1 2 4 1
L 2 : : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
9 11 2H S = S7 110 27,0 1,0 4 16 3N S +3 S3 490 22,0 6,0
29 20 2H S = S7 110 27,0 1,0 5 15 3N S +3 S10 490 22,0 6,0
6 14 3D E -1 HA 50 23,0 5,0 7 13 3N S +3 HJ 490 22,0 6,0
26 23 2S E -1 HK 50 23,0 5,0 19 1 3N S +3 S3 490 22,0 6,0
27 22 3H S -1 S7 -100 20,0 8,0 24 25 3N S +3 C2 490 22,0 6,0
2 18 3D E = HA -110 11,0 17,0 27 22 3N S +3 C2 490 22,0 6,0
4 16 3D E = HA -110 11,0 17,0 30 10 3N S +3 DQ 490 22,0 6,0
5 15 3D E = HA -110 11,0 17,0 2 18 3N S +2 S6 460 10,0 18,0
8 12 3D E = HA -110 11,0 17,0 6 14 3N S +2 S3 460 10,0 18,0
17 3 3D E = HA -110 11,0 17,0 8 12 3N S +2 C3 460 10,0 18,0
19 1 3D E = HA -110 11,0 17,0 28 21 3N S +2 C2 460 10,0 18,0
28 21 2S E = HA -110 11,0 17,0 29 20 3N N +2 S8 460 10,0 18,0
30 10 3D E = HK -110 11,0 17,0 9 11 3N S +1 S3 430 4,0 24,0
7 13 3D E +1 HA -130 1,0 27,0 17 3 3N S = S3 400 1,0 27,0
24 25 3D E +1 HK -130 1,0 27,0 26 23 3N S = S3 400 1,0 27,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 KQJ109 40 K6
Etelä 7 Länsi K5
Kaikki K52 Ei kukaan A9854
QJ72 AK85
A65 743 AQ732 J985
KQ1086 542 Q106 742
AQ10 7643 7 KQJ63
103 AK5 10732 Q
82 104
AJ93 AJ983
J98 102
9864 J964
2H W -110 4Sx W 300
C D H S N C D H S N
P 8 5 4 7 4 PE 10 8 10 5 8
E : : : : 5 IL 3 5 3 8 3
IL 5 7 8 6 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
9 11 3H W -2 SK 200 28,0 0,0 27 22 3N N = S5 400 28,0 0,0
5 15 2S N = CA 110 26,0 2,0 4 16 3H N +1 CQ 170 25,0 3,0
7 13 3H W -1 SK 100 18,0 10,0 6 14 2H N +2 DK 170 25,0 3,0
8 12 3H W -1 SK 100 18,0 10,0 24 25 4C N = DK 130 22,0 6,0
17 3 3H W -1 SK 100 18,0 10,0 28 21 3S W -2 CA 100 20,0 8,0
24 25 1N W -1 SQ 100 18,0 10,0 7 13 3S W -1 CA 50 13,0 15,0
26 23 1N W -1 SK 100 18,0 10,0 8 12 3S W -1 CA 50 13,0 15,0
27 22 3H W -1 SK 100 18,0 10,0 9 11 3S W -1 CA 50 13,0 15,0
30 10 3H W -1 SK 100 18,0 10,0 19 1 3S W -1 HK 50 13,0 15,0
2 18 1N W = SK -90 10,0 18,0 29 20 2S W -1 CK 50 13,0 15,0
29 20 2S N -1 CA -100 8,0 20,0 30 10 3S W -1 CA 50 13,0 15,0
28 21 2H W = SK -110 6,0 22,0 2 18 4H N -1 S5 -50 5,0 23,0
4 16 1N W +1 SK -120 3,0 25,0 26 23 3N N -1 S8 -50 5,0 23,0
6 14 1N W +1 SK -120 3,0 25,0 5 15 2Sx W = CA -470 2,0 26,0
19 1 2Sx N -2 CA -500 0,0 28,0 17 3 4Cx N -3 DK -500 0,0 28,0
Jakotaulut Jaot: DUP