Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Helmisimultan 2011

Helmisimultan B-19 - Section F
tiistai 21 helmikuu 12

Directed by

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 5 Laine Lassi & Kankaanpää Jouko183/ 28863,54  
2 6 Rimon Ranan & Rekola Ismo180/ 28862,50  
3 4 Orkoneva Jouni & Fagerlund Veikko167/ 28857,99  
4 2 Jalonen Kalevi & Vuorio Väinö161/ 28855,90  
5 10 Pöllänen Kalle & Isotalo Paavo160/ 28855,56  
6 9 Honkavuori Raimo & Honkavuori Tuula156/ 28854,17  
7 7 Ossi & Huttunen Hannu152/ 28852,78  
8 1 Ala-Reini Pentti & Toivanen Aarne148/ 28851,39  
9 14 Tuominen Toivo & Aalto Kalevi147/ 28851,04  
10 13 Nurminen Pirjo A. & Asa Raili144/ 28850,00  
11 12 Rairama Pertti & Aalto Jukka143/ 28849,65  
12 8 Lahtela Keijo & Mäyränpää Jorma99/ 28834,38  
13 11 Leppänen Leo & Kummila Arja96/ 28833,33  
14 3 Noponen Vilma & Sammalisto Eeva80/ 28827,78  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 5 1 12 12 7 9 10 9 1 8 4 12 9 4 0 9 8 8 0 2 0 8 4 6     1 148
2 10 8 5 2 5 3 6 3 1 4 8 0 9 9 12 9 10 4 6 10 8 8 10 11     2 161
3 2 2 5 2 2 9 3 2 4 0 6 6 3 3 2 2 3 0 0 2 4 4 8 6     3 80
4 10 5 7 2 5 3 12 9 11 4 11 10 3 11 10 10 12 4 9 2 4 4 0 9     4 167
5 10 10 5 2 12 6 6 9 6 10 10 11 9 9 8 10 0 8 3 2 12 4 9 12     5 183
6 11 11 5 10 10 12 9 12 8 12 4 11 9 6 10 2 4 4 9 10 4 4 2 1     6 180
7 7 7 7 4 0 6 8 9 8 8 1 2 9 11 12 3 6 10 6 2 8 8 9 1     7 152
8 2 7 0 0 2 3 3 0 11 0 0 6 3 3 4 0 2 8 9 6 8 8 3 11     8 99
9 11 0 7 10 7 9 2 3 4 4 1 6 0 12 2 10 9 0 12 10 10 12 12 3     9 156
10 1 12 7 6 2 0 9 10 11 8 12 6 3 8 6 6 6 2 9 2 8 8 9 9     10 160
11 1 1 5 6 2 12 4 3 1 8 6 6 12 0 0 3 0 4 3 6 8 2 3 0     11 96
12 2 4 5 8 10 0 12 8 1 12 2 1 9 1 6 6 9 12 12 10 2 0 3 8     12 143
13 5 5 7 10 10 9 0 4 11 4 11 6 3 6 4 2 12 8 3 10 4 4 3 3     13 144
14 7 11 7 10 10 3 0 3 6 2 8 1 3 1 8 12 3 12 3 10 4 10 9 4     14 147



Ranking

Results produced on keskiviikko 22 helmikuu 2012 at 9:21