Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 S | Tatu Heikkinen & Arto Puumalainen | 3218,2/ 4416 | 72,88 | 2,5 |
2 | 5 F | Laine Lassi & Kankaanpää Jouko | 3059,7/ 4416 | 69,29 | 2,0 |
3 | 4 U | Olav Store & Kaj Rusten | 3040,7/ 4416 | 68,86 | 1,5 |
4 | 3 D | Daniel Grundström & Kristian Nordström | 2523,1/ 3680 | 68,56 | 1.4 |
5 | 8 V | Ari Kyllönen & Arto Peuraniemi | 2915,2/ 4416 | 66,01 | 1,2 |
6 | 16 K | Johan Herrgård & Johan Lindstedt | 2820,6/ 4416 | 63,87 | 1,1 |
7 | 6 G | Pekka Aarne & Kimmo Jokivuori | 2563,5/ 4048 | 63,33 | 1,0 |
8 | 1 T | Markku Kaistakorpi & Ari Pakala | 2318,5/ 3680 | 63,00 | 0,9 |
9 | 6 F | Rimon Ranan & Rekola Ismo | 2778,8/ 4416 | 62,93 | 0,9 |
10 | 4 V | Tuomo Huovinen & Juha Luostarinen | 2293,0/ 3680 | 62,31 | 0,8 |
11 | 15 K | Jan Erik Pettersen & Marjukka Raines | 2723,3/ 4416 | 61,67 | 0,8 |
12 | 3 K | Pia Erkkila & Toivo Nurmi | 2494,1/ 4048 | 61,61 | 0,7 |
13 | 8 U | Bo-Erik & Ralf Hermans | 2714,0/ 4416 | 61,46 | 0,7 |
14 | 22 K | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | 2706,1/ 4416 | 61,28 | 0,6 |
15 | 19 K | Martti Aalto & Jouni Jomppanen | 2685,0/ 4416 | 60,80 | 0,6 |
16 | 3 J | Timo Marin & Yrjö Tenkanen | 2456,6/ 4048 | 60,69 | 0,6 |
17 | 8 E | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 2672,0/ 4416 | 60,51 | 0,6 |
18 | 7 M | Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson | 2649,3/ 4416 | 59,99 | 0,5 |
19 | 1 J | Hannu Ojanen & Jyrki Parkkinen | 2641,3/ 4416 | 59,81 | 0,5 |
20 | 5 L | Hanna-Leena Eriksson & Pentti Hietala | 2198,3/ 3680 | 59,74 | 0,5 |
21 | 3 H | Hannu Reinikainen & Erkki Becker | 2299,7/ 3864 | 59,52 | 0,5 |
22 | 28 K | Arto Keloharju & Jaakko Elokorpi | 2623,2/ 4416 | 59,40 | 0,5 |
23 | 4 M | Timo Järvi & Tatjana Mylläri | 2620,2/ 4416 | 59,33 | 0,4 |
24 | 2 A | Ari Renvall & Oula Wichmann | 2177,3/ 3680 | 59,17 | 0,4 |
25 | 8 M | Jorma Sipila & Mikko Nieminen | 2612,4/ 4416 | 59,16 | 0,4 |
26 | 7 E | Eero Kuntonen & Heikki Roschier | 2599,8/ 4416 | 58,87 | 0,4 |
27 | 7 S | Sirkka-Liisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho | 2594,8/ 4416 | 58,76 | 0,4 |
28 | 5 T | Eino Pohjolainen & Jorma Nummela | 2051,9/ 3496 | 58,69 | 0,4 |
29 | 15 G | Aulis K. Saarinen & Jarmo Halonen | 2584,4/ 4416 | 58,52 | 0,4 |
30 | 7 I | Juhani Sutinen & Matti Hanski | 2555,6/ 4416 | 57,87 | 0,3 |
31 | 1 M | Heikki Hytönen & Kristina Fagerlund | 2549,9/ 4416 | 57,74 | 0,3 |
32 | 6 N | Aku Nieminen & Marko Jaakola | 2122,0/ 3680 | 57,66 | 0,3 |
33 | 9 S | Anna Porkka & Esa Tuosa | 2536,1/ 4416 | 57,43 | 0,3 |
34 | 3 I | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 2532,6/ 4416 | 57,35 | 0,3 |
35 | 5 H | Markku Yrjönen & Antero Keskiväli | 2214,9/ 3864 | 57,32 | 0,3 |
36 | 4 N | Marko Yltiö & Vesa Viirelä | 2107,5/ 3680 | 57,27 | 0,3 |
37 | 2 I | Seppo Vesterinen & Raimo Heikkinen | 2526,5/ 4416 | 57,21 | 0,3 |
38 | 5 U | Tom Mannil & Per-Erik Söderman | 2525,5/ 4416 | 57,19 | 0,3 |
39= | 2 F | Jalonen Kalevi & Vuorio Väinö | 2510,1/ 4416 | 56,84 | 0,3 |
39= | 5 B | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 2091,8/ 3680 | 56,84 | 0,3 |
41 | 3 T | Timo Halttunen & Kari Noponen | 1980,3/ 3496 | 56,64 | 0,3 |
42 | 8 H | Jukka Rokkanen & Janne Tauriainen | 2184,9/ 3864 | 56,55 | 0,2 |
43= | 6 K | Eero Laukkanen & Henrik Westerstråhle | 2279,7/ 4048 | 56,32 | 0,2 |
43= | 9 F | Honkavuori Raimo & Honkavuori Tuula | 2487,2/ 4416 | 56,32 | 0,2 |
45 | 1 C | Jari Laakso & Ensio Lehtinen | 2172,3/ 3864 | 56,22 | 0,2 |
46 | 11 G | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | 2269,9/ 4048 | 56,07 | 0,2 |
47 | 13 G | Heikki Latvala & Pauli Leino | 2269,0/ 4048 | 56,05 | 0,2 |
48 | 2 J | Heikki Malkki & Jorma Kiljunen | 2467,6/ 4416 | 55,88 | 0,2 |
49 | 23 K | Juha Hämäläinen & Aune Lummaa | 2464,1/ 4416 | 55,80 | 0,2 |
50 | 10 J | Jussi Selinheimo & Mikko Lind | 2246,9/ 4048 | 55,51 | 0,2 |
51 | 1 E | Ari Laine & Olli Perkiö | 2439,8/ 4416 | 55,25 | 0,2 |
52 | 14 J | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | 2434,5/ 4416 | 55,13 | 0,2 |
53 | 4 F | Orkoneva Jouni & Fagerlund Veikko | 2428,0/ 4416 | 54,98 | 0,2 |
54 | 5 G | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 2426,5/ 4416 | 54,95 | 0,2 |
55= | 4 I | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 2423,5/ 4416 | 54,88 | 0,1 |
55= | 4 C | Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi | 2120,4/ 3864 | 54,88 | 0,1 |
57 | 8 R | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | 2402,9/ 4416 | 54,41 | 0,1 |
58 | 1 F | Ala-Reini Pentti & Toivanen Aarne | 2402,0/ 4416 | 54,39 | 0,1 |
59 | 10 G | Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen | 2196,8/ 4048 | 54,27 | 0,1 |
60 | 2 U | Fride Häggblom & Bore Lax | 2391,2/ 4416 | 54,15 | 0,1 |
61 | 8 C | Riitta-Liisa Mäkelä & Liisa Kankaanpää | 2091,8/ 3864 | 54,14 | 0,1 |
62 | 1 R | Saara Pohjanpelto & Yrjö Rytty | 2385,5/ 4416 | 54,02 | 0,1 |
63 | 12 G | Maija-Liisa & Martti Toivonen | 2185,8/ 4048 | 54,00 | 0,1 |
64 | 2 R | Paul Puhlin & Kari Stenroos | 2378,6/ 4416 | 53,86 | 0,1 |
65 | 2 E | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | 2368,2/ 4416 | 53,63 | 0,1 |
66 | 8 B | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 2366,9/ 4416 | 53,60 | 0,1 |
67 | 3 L | Martti Hovila & Arto Saukko | 1870,6/ 3496 | 53,51 | |
68 | 10 C | Arvo Priimägi & Jarmo Laakso | 2357,5/ 4416 | 53,39 | |
69 | 7 K | Pirkko Hyvärinen & Björn-Olof Lindholm | 2159,4/ 4048 | 53,34 | |
70 | 7 H | Urho Syngelmä & Metin Cihangir | 2055,0/ 3864 | 53,18 | |
71 | 10 F | Pöllänen Kalle & Isotalo Paavo | 2347,3/ 4416 | 53,15 | |
72 | 9 H | Martti & Ritva Launne | 2342,4/ 4416 | 53,04 | |
73= | 1 A | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | 1941,4/ 3680 | 52,76 | |
73= | 1 B | Sakari Leino & Markku Soinio | 1941,7/ 3680 | 52,76 | |
75 | 1 N | Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo | 1937,8/ 3680 | 52,66 | |
76 | 6 A | Kari Patana & Mauri Äyräväinen | 1933,6/ 3680 | 52,54 | |
77 | 11 M | Matti Leino & Martti Mäkelä | 2319,1/ 4416 | 52,52 | |
78 | 9 M | Marjatta Nordlund & Pertti Partanen | 2314,6/ 4416 | 52,41 | |
79 | 2 G | Esa Halminen & Päivi Salonen | 2119,2/ 4048 | 52,35 | |
80 | 17 J | Irja Ahonen & Ralf Jansson | 2111,0/ 4048 | 52,15 | |
81 | 14 M | Marja-Liisa Frey & Pekka Ojanen | 2293,0/ 4416 | 51,92 | |
82 | 5 D | Lennart Wasström & Hannu Äjälä | 1908,2/ 3680 | 51,85 | |
83 | 3 E | Mauri Eliala & Markku Frilander | 2279,0/ 4416 | 51,61 | |
84 | 10 U | Jani Uuranmäki & Mikael Bäck | 2274,4/ 4416 | 51,50 | |
85 | 6 V | Tarmo Mulari & Vaino Kettunen | 1880,7/ 3680 | 51,11 | |
86 | 2 B | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 1880,2/ 3680 | 51,09 | |
87 | 4 L | Markku Männikkö & Tuomo Vihriälä | 1785,0/ 3496 | 51,06 | |
88 | 2 H | Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen | 1971,4/ 3864 | 51,02 | |
89 | 6 R | Juhani Laakso & Eija Tornio | 2251,6/ 4416 | 50,99 | |
90 | 3 A | Reijo Sillanpää & Martta Heino | 1876,2/ 3680 | 50,98 | |
91 | 8 N | Hermanni & Juhani Huhtamäki | 2248,8/ 4416 | 50,92 | |
92 | 26 K | Sami & Jorma Engelberg | 2153,6/ 4232 | 50,89 | |
93 | 5 A | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | 1872,0/ 3680 | 50,87 | |
94 | 18 K | Paavo Pyykönen & Olli Jalonen | 2242,3/ 4416 | 50,78 | |
95 | 10 K | Kirsti Uusiniemi & Leif Rehnström | 2050,0/ 4048 | 50,64 | |
96 | 10 S | Panda Kainulainen & Kalle Hanski | 2232,4/ 4416 | 50,55 | |
97 | 3 U | Aimo Salmi & Jouko Vehniäinen | 2228,1/ 4416 | 50,46 | |
98 | 2 C | Antti Alen & Veli-Pekka Lukka | 1946,4/ 3864 | 50,37 | |
99 | 1 V | Janne Matero & Pertti Tervonen | 1852,1/ 3680 | 50,33 | |
100 | 16 J | Tuomas Paavola & Mari Rantanen | 2036,7/ 4048 | 50,31 | |
101 | 9 U | Bill Korsman & Reko Märsylä | 2218,3/ 4416 | 50,23 | |
102 | 9 J | Kari Koskimaa & Aulis Purhonen | 2031,2/ 4048 | 50,18 | |
103 | 12 K | Susanna Nukari & Leena Hästbacka | 2021,8/ 4048 | 49,95 | |
104 | 7 F | Ossi & Huttunen Hannu | 2202,6/ 4416 | 49,88 | |
105 | 7 D | Lita Fagerström & Regina Forssten | 2202,3/ 4416 | 49,87 | |
106 | 5 R | Ilkka Anttolainen & Kari Koivula | 2199,6/ 4416 | 49,81 | |
107 | 11 K | Irmeli Vannela & Sirkka Kolppanen | 2198,9/ 4416 | 49,79 | |
108 | 2 M | Annu Laukkanen & Heikki Kaisti | 2196,2/ 4416 | 49,73 | |
109 | 13 M | Juhani Autio & Esko Sinisalo | 2191,2/ 4416 | 49,62 | |
110 | 12 M | Salme Amberla & Hellevi Virtanen | 2186,5/ 4416 | 49,51 | |
111 | 3 R | Tarja Helminen & Erkki Ollila | 2177,9/ 4416 | 49,32 | |
112 | 2 D | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 1810,8/ 3680 | 49,21 | |
113 | 14 F | Tuominen Toivo & Aalto Kalevi | 2172,0/ 4416 | 49,18 | |
114 | 15 J | Sirkka Bäckström & Arto Huttunen | 1988,6/ 4048 | 49,13 | |
115 | 6 C | Timo Mäkelä & Eino Nygren | 1895,9/ 3864 | 49,07 | |
116 | 14 G | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 1985,3/ 4048 | 49,04 | |
117 | 20 K | Pertti Kokkonen & Eila Hakala | 2160,4/ 4416 | 48,92 | |
118 | 3 M | Maijaliisa Nieminen & Marja Kunze | 2152,3/ 4416 | 48,74 | |
119 | 5 J | Elsa Kenttämaa & Seija Leino | 1970,7/ 4048 | 48,68 | |
120 | 2 S | Ilkka Uimonen & Pekka J. Ranta | 2147,5/ 4416 | 48,63 | |
121 | 8 J | Matti Rantanen & Hannu Kilpi | 1964,5/ 4048 | 48,53 | |
122 | 13 F | Nurminen Pirjo A. & Asa Raili | 2138,8/ 4416 | 48,43 | |
123 | 4 K | Peter & Sirkka Schuvaloff | 1951,6/ 4048 | 48,21 | |
124 | 5 I | Timo Pohjola & Yrjö Karttunen | 2126,4/ 4416 | 48,15 | |
125 | 4 D | Anders Lönnroth & Krister Westerlund | 1767,7/ 3680 | 48,04 | |
126 | 12 F | Rairama Pertti & Aalto Jukka | 2118,9/ 4416 | 47,98 | |
127 | 7 R | Christian van Nitfrik & Risto Lindfors | 2109,0/ 4416 | 47,76 | |
128 | 8 G | Anne & Marko Tallgren | 1932,7/ 4048 | 47,74 | |
129 | 5 N | Vesa Leinonen & Aarno Huhtamäki | 1756,5/ 3680 | 47,73 | |
130 | 3 C | Matti Kankaanpää & Reijo Haartola | 1840,4/ 3864 | 47,63 | |
131 | 1 K | Matti Aario & Jorma Häll | 1921,3/ 4048 | 47,46 | |
132 | 6 D | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 1743,5/ 3680 | 47,38 | |
133 | 6 U | Karl-Erik Romar & Bjarne Mannil | 2077,7/ 4416 | 47,05 | |
134 | 6 I | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 2076,2/ 4416 | 47,02 | |
135 | 3 B | Sakari Aarnio & Jorma Palonen | 1729,8/ 3680 | 47,01 | |
136 | 11 J | Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo | 2057,5/ 4416 | 46,59 | |
137 | 7 J | Markku Lainevirta & Juhani Palorinne | 1873,1/ 4048 | 46,27 | |
138 | 1 G | Erkki & Satu Rahi | 1868,8/ 4048 | 46,17 | |
139 | 4 A | Kai & Sinikka Salomaa | 1688,3/ 3680 | 45,88 | |
140 | 4 S | Seppo Koivupuro & Matti Vapalahti | 2017,3/ 4416 | 45,68 | |
141 | 9 K | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | 1845,0/ 4048 | 45,58 | |
142 | 5 S | Juha Ruuskanen & Matti Ikonen | 2010,3/ 4416 | 45,52 | |
143 | 2 K | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | 1842,1/ 4048 | 45,51 | |
144 | 18 J | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | 1840,7/ 4048 | 45,47 | |
145 | 8 K | Eeva Koli & Irmeli Routti | 1836,1/ 4048 | 45,36 | |
146 | 3 S | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | 1993,7/ 4416 | 45,15 | |
147 | 4 J | Matti Parkkinen & Samuli Rikama | 1827,1/ 4048 | 45,14 | |
148 | 6 E | Pauli Sihvonen & Mauri Tuure | 1992,4/ 4416 | 45,12 | |
149 | 1 L | Juhani Kauppinen & Paavo Makela | 1572,8/ 3496 | 44,99 | |
150 | 6 B | Lasse Sundell & Nina Willman | 1655,2/ 3680 | 44,98 | |
151 | 8 A | Tero & Oskari Koivu | 1980,0/ 4416 | 44,84 | |
152 | 11 U | John-Erik Eklund & Ake Norrgard | 1961,5/ 4416 | 44,42 | |
153 | 3 V | Matti Rokkonen & Eero Juntunen | 1633,8/ 3680 | 44,40 | |
154 | 4 G | Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju | 1942,5/ 4416 | 43,99 | |
155= | 9 G | Irja Puusniekka & Marja Jokinen | 1779,8/ 4048 | 43,97 | |
155= | 5 C | Kari Launis & Markku Juva | 1699,1/ 3864 | 43,97 | |
157 | 16 G | Kimmo Kotiniemi & Leila Setälä | 1940,9/ 4416 | 43,95 | |
158 | 1 H | Raimo Itävainio & Toivo Tikkanen | 1695,4/ 3864 | 43,88 | |
159 | 17 K | Markku Kuikka & Osmo Luosma | 1933,5/ 4416 | 43,78 | |
160= | 5 E | Juha Lötjönen & Pentti Sinkkilä | 1920,9/ 4416 | 43,50 | |
160= | 17 G | Veikko Kontunen & Kauko Rantanen | 1920,9/ 4416 | 43,50 | |
162 | 3 G | Heikki Inberg & Arto Holma | 1755,5/ 4048 | 43,37 | |
163= | 14 K | Kristina Engberg & Clary Karlemo | 1740,5/ 4048 | 43,00 | |
163= | 4 B | Teuvo Litmanen & Erkki Salmi | 1582,4/ 3680 | 43,00 | |
165 | 1 U | Alf Peth & Tor Nyman | 1868,3/ 4416 | 42,31 | |
166 | 2 N | Mikko Kurkikangas & Jukka Rantamäki | 1552,0/ 3680 | 42,17 | |
167 | 25 K | Kaarlo Ylinen & Ritva Kinnunen | 1852,3/ 4416 | 41,95 | |
168 | 3 N | Matti Kauma & Matti Klemola | 1523,4/ 3680 | 41,40 | |
169 | 8 I | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 1825,3/ 4416 | 41,33 | |
170 | 6 S | Arvi Luukka & Esa Laitinen | 1818,9/ 4416 | 41,19 | |
171 | 6 J | Irma Pitkänen & Anja Karvinen | 1651,3/ 4048 | 40,79 | |
172 | 2 L | Marco Heikkilä & Jarmo Mäkinen | 1405,3/ 3496 | 40,20 | |
173 | 7 C | Jorma Vapaa & Maj-Britt Pirvola | 1540,2/ 3864 | 39,86 | |
174 | 4 R | Marja & Seppo Haverinen | 1758,9/ 4416 | 39,83 | |
175 | 13 K | Marianne Lindstedt & Jerry Sjögren | 1606,5/ 4048 | 39,69 | |
176 | 6 H | Mari Ahokas & Terttu Skyttä | 1528,3/ 3864 | 39,55 | |
177 | 27 K | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | 1741,1/ 4416 | 39,43 | |
178 | 21 K | Olavi Lounevaara & Merja Poikela | 1736,5/ 4416 | 39,32 | |
179 | 7 G | Ritva Kulju & Kari Seppä | 1586,5/ 4048 | 39,19 | |
180 | 12 J | Veli-Matti Kinnunen & Merja Kiljunen | 1728,7/ 4416 | 39,15 | |
181 | 12 U | Uno Brors & Per Småros | 1726,1/ 4416 | 39,09 | |
182 | 2 T | Arja Haalahti & Raimo Viljanen | 1336,0/ 3496 | 38,22 | |
183 | 10 M | Eija Laakso & Anita Blomstrom | 1674,8/ 4416 | 37,93 | |
184 | 6 M | Seija Wiklund & Arja Niskanen | 1660,5/ 4416 | 37,60 | |
185 | 2 V | Hannu Salonen & Petri Pulkkinen | 1338,5/ 3680 | 36,37 | |
186 | 5 V | Ninni Silvennoinen & Minna Matero | 1334,7/ 3680 | 36,27 | |
187 | 1 I | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 1597,9/ 4416 | 36,18 | |
188 | 8 F | Lahtela Keijo & Mäyränpää Jorma | 1582,8/ 4416 | 35,84 | |
189 | 4 H | Seppo & Helena Hasu | 1372,0/ 3864 | 35,51 | |
190 | 1 D | Britta Laine & Sinikka Manelius | 1292,4/ 3680 | 35,12 | |
191 | 1 S | Alli Autio & Pekka Tuominen | 1510,8/ 4416 | 34,21 | |
192 | 11 F | Leppänen Leo & Kummila Arja | 1498,1/ 4416 | 33,92 | |
193 | 5 K | Katrina Halla & Martina Brenner | 1435,0/ 4232 | 33,91 | |
194 | 5 M | Tauno Paalumaki & Pekka Paananen | 1492,0/ 4416 | 33,79 | |
195 | 7 U | Peter Ost & Bertell Ollus | 1470,2/ 4416 | 33,29 | |
196 | 6 T | Oiva Ruusuvuori & Rauno Helpio | 1145,3/ 3496 | 32,76 | |
197 | 4 E | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 1391,9/ 4416 | 31,52 | |
198 | 3 F | Noponen Vilma & Sammalisto Eeva | 1185,7/ 4416 | 26,85 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total | |
1K | 113,0 | 71,0 | 93,0 | 12,0 | 101,1 | 150,0 | 108,2 | 60,0 | 113,0 | 82,0 | 96,0 | 107,5 | 21,0 | 1,0 | 144,0 | 133,0 | 89,0 | 90,0 | 88,0 | 64,0 | 42,0 | 142,5 | 1 | 1921,3 | |||
2K | 149,0 | 113,0 | 91,0 | 57,0 | 82,9 | 34,0 | 75,8 | 38,0 | 138,0 | 102,0 | 19,0 | 112,2 | 88,0 | 19,7 | 40,0 | 117,0 | 95,0 | 117,0 | 96,0 | 120,0 | 96,0 | 41,5 | 2 | 1842,1 | |||
3K | 165,0 | 165,0 | 161,0 | 55,0 | 101,1 | 150,0 | 108,2 | 19,0 | 113,0 | 82,0 | 134,0 | 71,8 | 157,0 | 107,5 | 138,0 | 135,0 | 144,0 | 5,0 | 88,0 | 137,0 | 115,0 | 142,5 | 3 | 2494,1 | |||
4K | 149,0 | 113,0 | 91,0 | 145,0 | 44,5 | 34,0 | 38,4 | 56,0 | 106,0 | 102,0 | 50,0 | 112,2 | 88,0 | 76,5 | 46,0 | 49,0 | 179,0 | 172,0 | 21,0 | 63,0 | 96,0 | 120,0 | 4 | 1951,6 | |||
5K | 67,0 | 12,0 | 21,0 | 76,0 | 43,5 | 169,0 | 41,5 | 60,0 | 46,0 | 34,0 | 76,0 | 71,8 | 96,0 | 5,2 | 53,0 | 40,0 | 19,0 | 45,0 | 89,0 | 183,0 | 20,0 | 64,0 | 103,0 | 5 | 1435,0 | ||
6K | 165,0 | 184,0 | 9,1 | 112,0 | 65,7 | 90,0 | 18,0 | 165,0 | 165,0 | 71,8 | 157,0 | 107,5 | 138,0 | 135,0 | 94,0 | 161,0 | 34,0 | 183,0 | 153,0 | 11,0 | 7,0 | 53,6 | 6 | 2279,7 | |||
7K | 149,0 | 168,0 | 163,0 | 108,0 | 140,5 | 125,0 | 42,0 | 36,0 | 87,0 | 27,3 | 88,0 | 142,6 | 124,0 | 144,0 | 90,0 | 10,0 | 62,0 | 86,0 | 96,0 | 173,0 | 7,0 | 91,0 | 7 | 2159,4 | |||
8K | 71,0 | 19,0 | 4,0 | 129,0 | 82,9 | 171,0 | 142,5 | 56,0 | 42,0 | 44,0 | 74,0 | 55,6 | 163,0 | 10,0 | 40,0 | 51,0 | 150,0 | 165,0 | 96,0 | 120,0 | 142,0 | 8,1 | 8 | 1836,1 | |||
9K | 113,0 | 121,0 | 93,0 | 76,0 | 43,5 | 59,0 | 65,7 | 60,0 | 2,0 | 34,0 | 110,0 | 71,8 | 157,0 | 107,5 | 153,0 | 40,0 | 89,0 | 67,0 | 88,0 | 64,0 | 88,0 | 142,5 | 9 | 1845,0 | |||
10K | 149,0 | 63,0 | 91,0 | 9,0 | 140,5 | 125,0 | 165,8 | 124,0 | 17,0 | 102,0 | 2,0 | 55,6 | 88,0 | 19,7 | 124,0 | 170,0 | 40,0 | 165,0 | 184,0 | 16,0 | 69,0 | 130,4 | 10 | 2050,0 | |||
11K | 19,0 | 63,0 | 163,0 | 145,0 | 140,5 | 88,0 | 26,3 | 56,0 | 106,0 | 150,0 | 50,0 | 81,9 | 27,0 | 76,5 | 91,0 | 80,0 | 40,0 | 169,0 | 57,0 | 51,0 | 96,0 | 120,0 | 142,0 | 160,7 | 11 | 2198,9 | |
12K | 163,0 | 184,0 | 82,9 | 80,0 | 75,8 | 124,0 | 71,0 | 54,0 | 50,0 | 55,6 | 27,0 | 76,5 | 124,0 | 49,0 | 154,0 | 29,0 | 95,0 | 51,0 | 181,0 | 15,0 | 96,0 | 184,0 | 12 | 2021,8 | |||
13K | 35,0 | 48,0 | 93,0 | 127,0 | 5,1 | 60,0 | 78,0 | 82,0 | 39,0 | 11,1 | 45,0 | 164,3 | 21,0 | 135,0 | 5,0 | 147,0 | 34,0 | 154,0 | 88,0 | 64,0 | 168,0 | 3,0 | 13 | 1606,5 | |||
14K | 67,0 | 71,0 | 93,0 | 12,0 | 134,5 | 59,0 | 108,2 | 128,0 | 76,0 | 71,8 | 96,0 | 107,5 | 21,0 | 174,0 | 39,0 | 67,0 | 34,0 | 98,0 | 88,0 | 11,0 | 42,0 | 142,5 | 14 | 1740,5 | |||
15K | 71,0 | 113,0 | 180,0 | 55,0 | 101,1 | 150,0 | 118,3 | 124,0 | 71,0 | 102,0 | 182,0 | 128,4 | 96,0 | 107,5 | 93,0 | 104,0 | 165,0 | 139,0 | 89,0 | 133,0 | 31,0 | 173,0 | 16,0 | 181,0 | 15 | 2723,3 | |
16K | 113,0 | 165,0 | 93,0 | 127,0 | 140,5 | 125,0 | 75,8 | 165,0 | 167,0 | 82,0 | 134,0 | 71,8 | 157,0 | 107,5 | 131,0 | 144,0 | 30,0 | 155,0 | 150,0 | 1,0 | 96,0 | 120,0 | 177,0 | 93,0 | 16 | 2820,6 | |
17K | 35,0 | 71,0 | 91,0 | 108,0 | 82,9 | 34,0 | 18,2 | 60,0 | 78,0 | 82,0 | 134,0 | 102,1 | 88,0 | 178,8 | 60,0 | 135,0 | 90,0 | 23,0 | 150,0 | 30,0 | 88,0 | 11,0 | 142,0 | 41,5 | 17 | 1933,5 | |
18K | 71,0 | 63,0 | 23,0 | 129,0 | 43,5 | 59,0 | 145,6 | 128,0 | 78,0 | 34,0 | 108,0 | 112,2 | 157,0 | 107,5 | 46,0 | 49,0 | 179,0 | 37,0 | 122,0 | 98,0 | 96,0 | 173,0 | 142,0 | 41,5 | 18 | 2242,3 | |
19K | 19,0 | 19,0 | 93,0 | 175,0 | 139,5 | 150,0 | 157,7 | 128,0 | 138,0 | 150,0 | 134,0 | 128,4 | 27,0 | 76,5 | 163,0 | 49,0 | 94,0 | 174,0 | 150,0 | 86,0 | 96,0 | 120,0 | 42,0 | 175,9 | 19 | 2685,0 | |
20K | 35,0 | 121,0 | 93,0 | 39,0 | 43,5 | 96,0 | 142,5 | 124,0 | 113,0 | 130,0 | 19,0 | 112,2 | 139,0 | 19,7 | 60,0 | 40,0 | 145,0 | 117,0 | 95,0 | 94,0 | 88,0 | 64,0 | 88,0 | 142,5 | 20 | 2160,4 | |
21K | 35,0 | 71,0 | 21,0 | 39,0 | 140,5 | 15,0 | 108,2 | 60,0 | 166,0 | 19,0 | 145,0 | 172,9 | 96,0 | 41,4 | 163,0 | 10,0 | 40,0 | 51,0 | 34,0 | 19,0 | 88,0 | 64,0 | 96,0 | 41,5 | 21 | 1736,5 | |
22K | 165,0 | 121,0 | 163,0 | 108,0 | 101,1 | 104,0 | 118,3 | 94,0 | 106,0 | 102,0 | 97,0 | 156,7 | 88,0 | 76,5 | 163,0 | 183,0 | 144,0 | 133,0 | 89,0 | 67,0 | 96,0 | 120,0 | 69,0 | 41,5 | 22 | 2706,1 | |
23K | 117,0 | 172,0 | 21,0 | 0,0 | 174,9 | 72,0 | 178,9 | 124,0 | 142,0 | 148,0 | 108,0 | 112,2 | 88,0 | 76,5 | 21,0 | 174,0 | 144,0 | 67,0 | 95,0 | 117,0 | 96,0 | 47,0 | 115,0 | 53,6 | 23 | 2464,1 | |
