Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 7 | Juho Granström & Kari Patana | +52,50 |
2 | 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | +42,50 |
3 | 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | +19,30 |
4 | 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme | +0,20 |
5 | 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | -1,80 |
6 | 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | -14,00 |
7 | 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund | -26,10 |
8 | 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero | -33,90 |
9 | 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | -38,80 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | +44,60 |
2 | 1 | Jorma Valta & Matti Niemi | +34,90 |
3 | 8 | Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen | +8,80 |
4 | 3 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +4,80 |
5 | 7 | Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | +1,40 |
6 | 5 | Clas Nyberg & Johan Lindén | -1,50 |
7 | 9 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | -10,40 |
8 | 2 | Tero Koivu & Matti Rönkä | -30,90 |
9 | 6 | Aarne Koivu & Alma Koivu | -51,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1,2 | 15 |
2 | 1N+1 | E | -120 | 1N+1 | W | +120 | -0,4 | |||
3 | 4D | N | +130 | 3H | E | +140 | 2,8 | |||
4 | 4S | N | +620 | 5C-1 | N | +100 | -1 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 4 | |||
6 | 3N | E | -600 | 4H-1 | W | -100 | -9,8 | |||
7 | 1N | W | -90 | 4C-2 | W | -200 | -2,4 | |||
15 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
4C | E | -130 | 5Cx-1 | W | -100 | -5,7 | 11 |
16 | 2H | E | -110 | 1N+2 | W | +150 | 1 | |||
17 | 3NT+2 | N | +460 | 3NT+2 | N | -460 | 0,4 | |||
18 | 3S-2 | E | +100 | 5D-1 | W | -50 | 6,4 | |||
19 | 6S-1 | N | -50 | 4S+1 | N | -450 | -12,2 | |||
20 | 2S+1 | N | +140 | 2S | N | -110 | 3,8 | |||
21 | 1N-1 | E | +50 | 2S-1 | E | -50 | -0,4 | |||
22 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
5D-2 | S | -100 | 4H | E | +620 | 6,4 | 22 |
23 | 3N | S | +600 | 1S+1 | E | +110 | 7 | |||
24 | 3N+3 | N | +490 | 2N-1 | N | +50 | 10 | |||
25 | 4D-2 | N | -100 | 4S-2 | E | -200 | -1,4 | |||
26 | 2S+1 | E | -140 | 3D | N | -110 | -8,8 | |||
27 | 4C+1 | N | +150 | 3N+1 | S | -430 | -4,2 | |||
28 | 4S | N | +620 | 5Cx-2 | W | -300 | 9,6 | |||
36 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3N-1 | E | +100 | 2D+2 | W | +130 | 6,4 | 25 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | -0,2 | |||
38 | 4S | S | +420 | 4Sx-1 | S | +100 | 3,2 | |||
39 | 4Sx+1 | S | +990 | 4H-2 | E | -200 | 9 | |||
40 | 3N+2 | S | +460 | 4C-1 | N | +50 | 5 | |||
41 | 4H | N | +420 | 2Cx | S | -180 | 6,8 | |||
42 | 3N | N | +600 | 3H-1 | W | -100 | 8,4 | |||
Total | +42,5 |
Team 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1,2 | 15 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 2D-1 | N | +100 | -0,4 | |||
3 | 2C+2 | N | +130 | 3N-1 | N | +50 | 2,8 | |||
4 | 5S | N | +650 | 4Sxx | N | -1080 | 0 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 4 | |||
6 | 3H | W | -140 | 4D-4 | N | +200 | 1,8 | |||
7 | 3C-1 | W | +100 | 1N | W | +90 | 3,4 | |||
15 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3NT-1 | W | +50 | 5Cx-1 | E | -100 | 0,3 | 8 |
16 | 1N+2 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | -0,2 | |||
17 | 3NT+3 | N | +490 | 3NT+1 | N | -430 | 1,6 | |||
18 | 4S-1 | E | +50 | 2D+2 | W | +130 | 4,6 | |||
19 | 5S+1 | S | +480 | 6N | N | -990 | -1,8 | |||
20 | 4S-2 | N | -200 | 3C-3 | W | -300 | -5,8 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 3Sx-2 | E | -300 | -0,4 | |||
22 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
5Dx-3 | S | -500 | 5Dx-2 | N | +300 | -4,2 | 11 |
23 | 3N-2 | S | -200 | 3N | N | -600 | -9,8 | |||
24 | 3C | N | +110 | 2N+1 | N | -150 | 0,4 | |||
25 | 2S | E | -110 | 2S | W | +110 | -1,4 | |||
26 | 3N | N | +600 | 3D+1 | N | -130 | 8,4 | |||
27 | 5C-1 | S | -50 | 5C | N | -400 | -9 | |||
28 | 4C-1 | E | +50 | 5S-2 | N | +200 | -4,6 | |||
36 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
3D | W | -110 | 3N+1 | E | +630 | 2 | 11 |
37 | 3N | N | +600 | 4H | N | -620 | -0,2 | |||
38 | 5S-1 | S | -50 | 4S | S | -420 | -8 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0,4 | |||
40 | 3N-1 | S | -50 | 3N+1 | S | -430 | -8,2 | |||
41 | 1N | W | -90 | 4H | N | -420 | -7,2 | |||
42 | 3Hx-1 | W | +200 | 3N-1 | N | +100 | -1,2 | |||
Total | -33,9 |
Team 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 1,2 | 9 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 1N | W | +90 | -0,4 | |||
3 | 2C+1 | N | +110 | 2C+1 | N | -110 | 1,6 | |||
4 | 4S+1 | S | +650 | 4Sx | N | -790 | 0 | |||
5 | 6D-1 | S | -100 | 4Hx-2 | E | -300 | -11,4 | |||
6 | 4Cx-2 | N | -300 | 3C-2 | N | +100 | -2,8 | |||
7 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | -2,4 | |||
15 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
N | +50 | E | -50 | 0 | 9 | ||
16 | 2N+1 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | -0,2 | |||
17 | 3NT+1 | N | +430 | 3N+1 | N | -430 | -0,8 | |||
18 | 4S | W | -420 | 4S | E | +420 | -7,6 | |||
19 | 4S+1 | N | +450 | 6S | N | -980 | -2,4 | |||
20 | 4S-2 | N | -200 | 2S-1 | N | +100 | -5,8 | |||
21 | 2S | E | -110 | 2S-1 | E | -50 | -5 | |||
22 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
3S-1 | N | -50 | 5Dx-3 | S | +500 | 7,8 | 18 |
23 | 3N | S | +600 | 2C+1 | N | -110 | 7 | |||
24 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | -4 | |||
25 | 2S | E | -110 | 4D-2 | N | +100 | -1,4 | |||
26 | 3D+1 | N | +130 | 3N | N | -600 | -2,4 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 5D | N | -400 | 3,8 | |||
28 | 5Cx-2 | E | +300 | 5Cx-2 | E | -300 | 1,8 | |||
36 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3N-2 | W | +200 | 3N | W | +600 | 8,8 | 22 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | -0,2 | |||
38 | 4H | S | +420 | 4Sx | S | -590 | 3,2 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0,4 | |||
40 | 3N+1 | S | +430 | 3N+1 | N | -430 | 3,8 | |||
41 | 3H | N | +140 | 3N-1 | S | +50 | -0,8 | |||
42 | 3N | N | +600 | 1N+2 | N | -150 | 8,4 | |||
Total | +0,2 |
Team 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 1,2 | 21 |
2 | 1N | W | -90 | 1N+1 | W | +120 | 0,8 | |||
3 | 2C+1 | N | +110 | 2C+1 | N | -110 | 1,6 | |||
4 | 4Sx | N | +790 | 4S+1 | S | -650 | 3,8 | |||
5 | 4Hx-2 | E | +300 | 6D-1 | S | +100 | -4,6 | |||
6 | 3C-2 | N | -100 | 4Cx-2 | N | +300 | 3 | |||
7 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | -2,4 | |||
8 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S | W | -110 | 3S | E | +140 | -1,6 | 12 |
9 | 1S-1 | N | -50 | 1S | N | -80 | 0 | |||
10 | 3N+2 | N | +660 | 3N+2 | N | -660 | 0,6 | |||
11 | 3N-1 | N | -50 | 3Sx-5 | E | -1100 | -6,2 | |||
12 | 4Sx-1 | W | +100 | 2S-2 | S | +200 | 4,6 | |||
13 | +50 | -50 | 0 | |||||||
14 | +50 | -50 | 0 | |||||||
22 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5Dx-2 | N | -300 | 5Dx-3 | S | +500 | 1,4 | 19 |
23 | 3N | N | +600 | 3N-2 | S | +200 | 7 | |||
24 | 2N+1 | N | +150 | 3C | N | -110 | 1,6 | |||
25 | 2S | W | -110 | 2S | E | +110 | -1,4 | |||
26 | 3D+1 | N | +130 | 3N | N | -600 | -2,4 | |||
27 | 5C | N | +400 | 5C-1 | S | +50 | 2,8 | |||
28 | 5S-2 | N | -200 | 4C-1 | E | -50 | -10,4 | |||
29 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
4S | N | +620 | 2S-1 | N | +100 | 6,4 | 20 |
30 | 3Sx | E | -530 | 2S+1 | E | +140 | -6,2 | |||
31 | 5S | W | -450 | 4S-1 | E | -50 | -11 | |||
32 | 3H-1 | E | +100 | 2H+2 | E | +170 | 4 | |||
33 | 3S-1 | E | +50 | 3H-3 | N | +150 | 0,8 | |||
34 | 1S-1 | W | +50 | 2S-1 | E | -50 | 0,6 | |||
35 | 1N+2 | E | -150 | 3N+2 | W | +660 | 4,2 | |||
Total | -1,8 |
Team 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 0 | 15 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 1N+1 | E | +120 | -0,4 | |||
3 | 3H | E | -140 | 4D | N | -130 | -5,8 | |||
4 | 5C-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -13,2 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 4 | |||
6 | 4H-1 | W | +100 | 3N | E | +600 | 7,8 | |||
7 | 4C-2 | W | +200 | 1N | W | +90 | 6,2 | |||
8 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
3H | S | +140 | 2S+1 | W | +140 | 6 | 25 |
9 | 4H-2 | W | +200 | 2N+1 | E | +150 | 6,6 | |||
10 | 3N | S | +600 | 3N+1 | N | -630 | -1,8 | |||
11 | 3Sx-3 | E | +500 | 4S-4 | N | +200 | 4,8 | |||
12 | 1H-2 | W | +100 | 1N+2 | W | +150 | 4,6 | |||
13 | 4H-1 | E | +100 | 4H-1 | W | -100 | -1 | |||
14 | 1C+1 | S | +90 | 1H-1 | S | +50 | 2,3 | |||
22 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
5Dx-3 | S | -500 | 3S-1 | N | +50 | -4,2 | 12 |
23 | 2C+1 | N | +110 | 3N | S | -600 | -3,4 | |||
24 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | -4 | |||
25 | 4D-2 | N | -100 | 2S | E | +110 | -1,4 | |||
26 | 3N | N | +600 | 3D+1 | N | -130 | 8,4 | |||
27 | 5D | N | +400 | 3N+1 | S | -430 | 2,8 | |||
28 | 5Cx-2 | E | +300 | 5Cx-2 | E | -300 | 1,8 | |||
29 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 6,4 | 9 |
30 | 4S | E | -420 | 3S+1 | E | +170 | -3,2 | |||
31 | 5S-2 | E | +100 | 5S-2 | E | -100 | 3,4 | |||
32 | 3H | E | -140 | 3H+2 | E | +200 | -3 | |||
33 | 3S-1 | E | +50 | 3Dx | S | -470 | 0,8 | |||
34 | 2S-2 | E | +100 | 3D | W | +110 | 2,4 | |||
35 | 3N | W | -600 | 2D+4 | E | +170 | -7,6 | |||
Total | +19,3 |
Team 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 0 | 15 |
2 | 2D-1 | N | -100 | 1N+1 | W | +120 | 0,8 | |||
3 | 3N-1 | N | -50 | 2C+2 | N | -130 | -3 | |||
4 | 4Sxx | N | +1080 | 5S | N | -650 | 10,4 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 4 | |||
6 | 4D-4 | N | -200 | 3H | W | +140 | 0 | |||
7 | 1N | W | -90 | 3C-1 | W | -100 | -2,4 | |||
8 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3H-1 | S | -50 | 3H-1 | S | +50 | 0,6 | 5 |
9 | 3N+1 | E | -630 | 1S | N | -80 | -11,6 | |||
10 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0,6 | |||
11 | 3N-2 | S | -100 | 3N+2 | S | -460 | -7,4 | |||
12 | 2C | W | -90 | 1S-1 | N | +100 | -1 | |||
13 | 4H-1 | W | +100 | 4Hx-1 | W | -200 | -1 | |||
14 | 3NT-1 | S | -50 | 2S | N | -110 | -2,7 | |||
22 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
4H | E | -620 | 5D-2 | S | +100 | -7,2 | 8 |
23 | 1S+1 | E | -110 | 3N | S | -600 | -7,8 | |||
24 | 2N-1 | N | -50 | 3N+3 | N | -490 | -4 | |||
25 | 4S-2 | E | +200 | 4D-2 | N | +100 | 7 | |||
26 | 3D | N | +110 | 2S+1 | E | +140 | -3,2 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 4C+1 | N | -150 | 3,8 | |||
28 | 5Cx-2 | W | +300 | 4S | N | -620 | 1,8 | |||
29 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S+2 | N | +170 | 2S+2 | S | -170 | -4,6 | 13 |
30 | 4S | W | -420 | 3S+1 | W | +170 | -3,2 | |||
31 | 6S-1 | W | +50 | 4S-1 | E | -50 | 1,4 | |||
32 | 3H-1 | E | +100 | 4H-1 | E | -100 | 4 | |||
33 | 4D-1 | S | -50 | 2N | E | +120 | -2,4 | |||
34 | 3D | W | -110 | 2S-3 | E | -150 | -3,8 | |||
35 | 3D+1 | E | -130 | 2N+1 | E | +150 | 4,8 | |||
Total | -26,1 |
Team 7 | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
3H-1 | S | -50 | 3H-1 | S | +50 | 0,6 | 25 |
9 | 1S | N | +80 | 3N+1 | E | +630 | 3,8 | |||
10 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0,6 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 3N-2 | S | +100 | 4,2 | |||
12 | 1S-1 | N | -100 | 2C | W | +90 | -1 | |||
13 | 4Hx-1 | W | +200 | 4H-1 | W | -100 | 3 | |||
14 | 2S | N | +110 | 3NT-1 | S | +50 | 3 | |||
15 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5Cx-1 | E | +100 | 3NT-1 | W | -50 | 2,7 | 22 |
16 | 2N+1 | W | -150 | 1N+2 | W | +150 | -0,2 | |||
17 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT+3 | N | -490 | -0,8 | |||
18 | 2D+2 | W | -130 | 4S-1 | E | -50 | -0,4 | |||
19 | 6N | N | +990 | 5S+1 | S | -480 | 9,4 | |||
20 | 3C-3 | W | +300 | 4S-2 | N | +200 | 8 | |||
21 | 3Sx-2 | E | +300 | 2S-1 | E | -50 | 6,6 | |||
29 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 6,4 | 21 |
30 | 3S+1 | E | -170 | 4S | E | +420 | 3,8 | |||
31 | 5S-2 | E | +100 | 5S-2 | E | -100 | 3,4 | |||
32 | 3H+2 | E | -200 | 3H | E | +140 | -4,8 | |||
33 | 3Dx | S | +470 | 3S-1 | E | -50 | 10,4 | |||
34 | 3D | W | -110 | 2S-2 | E | -100 | -3,8 | |||
35 | 2D+4 | E | -170 | 3N | W | +600 | 3,4 | |||
36 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
3N | W | -600 | 3N-2 | W | -200 | -8,8 | 8 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | -0,2 | |||
38 | 4Sx | S | +590 | 4H | S | -420 | 7,8 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0,4 | |||
40 | 3N+1 | N | +430 | 3N+1 | S | -430 | 3,8 | |||
41 | 3N-1 | S | -50 | 3H | N | -140 | -6 | |||
42 | 1N+2 | N | +150 | 3N | N | -600 | -2,8 | |||
Total | +52,5 |
Team 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
2S+1 | W | -140 | 3H | S | -140 | -2,8 | 4 |
9 | 2N+1 | E | -150 | 4H-2 | W | -200 | -2,6 | |||
10 | 3N+1 | N | +630 | 3N | S | -600 | -0,6 | |||
11 | 4S-4 | N | -200 | 3Sx-3 | E | -500 | -9,4 | |||
12 | 1N+2 | W | -150 | 1H-2 | W | -100 | -2,8 | |||
13 | 4H-1 | W | +100 | 4H-1 | E | -100 | -1 | |||
14 | 1H-1 | S | -50 | 1C+1 | S | -90 | -2,7 | |||
15 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
5Cx-1 | W | +100 | 4C | E | +130 | 2,7 | 19 |
16 | 1N+2 | W | -150 | 2H | E | +110 | -0,2 | |||
17 | 3NT+2 | N | +460 | 3NT+2 | N | -460 | 0,4 | |||
18 | 5D-1 | W | +50 | 3S-2 | E | -100 | 4,6 | |||
19 | 4S+1 | N | +450 | 6S-1 | N | +50 | -2,4 | |||
20 | 2S | N | +110 | 2S+1 | N | -140 | 2,6 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 1N-1 | E | -50 | -0,4 | |||
29 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
2S-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -10 | 10 |
30 | 2S+1 | E | -140 | 3Sx | E | +530 | 5 | |||
31 | 4S-1 | E | +50 | 5S | W | +450 | 1,4 | |||
32 | 2H+2 | E | -170 | 3H-1 | E | -100 | -4,2 | |||
33 | 3H-3 | N | -150 | 3S-1 | E | -50 | -5,2 | |||
34 | 2S-1 | E | +50 | 1S-1 | W | -50 | 0,6 | |||
35 | 3N+2 | W | -660 | 1N+2 | E | +150 | -9 | |||
36 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
3N+1 | E | -630 | 3D | W | +110 | -9,6 | 19 |
37 | 4H | N | +620 | 3N | N | -600 | 1 | |||
38 | 4S | S | +420 | 5S-1 | S | +50 | 3,2 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0,4 | |||
40 | 3N+1 | S | +430 | 3N-1 | S | +50 | 3,8 | |||
41 | 4H | N | +420 | 1N | W | +90 | 6,8 | |||
42 | 3N-1 | N | -100 | 3Hx-1 | W | -200 | -8,4 | |||
Total | -38,8 |
Team 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3S | E | -140 | 2S | W | +110 | -2,8 | 18 |
9 | 1S | N | +80 | 1S-1 | N | +50 | 3,8 | |||
10 | 3N+2 | N | +660 | 3N+2 | N | -660 | 0,6 | |||
11 | 3Sx-5 | E | +1100 | 3N-1 | N | +50 | 14 | |||
12 | 2S-2 | S | -200 | 4Sx-1 | W | -100 | -4,4 | |||
13 | +50 | -50 | 0 | |||||||
14 | +50 | -50 | 0 | |||||||
15 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
E | +50 | N | -50 | 0 | 21 | ||
16 | 2N+1 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | -0,2 | |||
17 | 3N+1 | N | +430 | 3NT+1 | N | -430 | -0,8 | |||
18 | 4S | E | -420 | 4S | W | +420 | -7,6 | |||
19 | 6S | N | +980 | 4S+1 | N | -450 | 9,4 | |||
20 | 2S-1 | N | -100 | 4S-2 | N | +200 | -2,8 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 2S | E | +110 | -0,4 | |||
29 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
2S+2 | S | +170 | 2S+2 | N | -170 | -4,6 | 17 |
30 | 3S+1 | W | -170 | 4S | W | +420 | 3,8 | |||
31 | 4S-1 | E | +50 | 6S-1 | W | -50 | 1,4 | |||
32 | 4H-1 | E | +100 | 3H-1 | E | -100 | 4 | |||
33 | 2N | E | -120 | 4D-1 | S | +50 | -4,4 | |||
34 | 2S-3 | E | +150 | 3D | W | +110 | 4 | |||
35 | 2N+1 | E | -150 | 3D+1 | E | +130 | 4,2 | |||
36 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2D+2 | W | -130 | 3N-1 | E | -100 | 1,2 | 0 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | -0,2 | |||
38 | 4Sx-1 | S | -100 | 4S | S | -420 | -9,4 | |||
39 | 4H-2 | E | +200 | 4Sx+1 | S | -990 | -10,6 | |||
40 | 4C-1 | N | -50 | 3N+2 | S | -460 | -8,2 | |||
41 | 2Cx | S | +180 | 4H | N | -420 | 0,4 | |||
42 | 3H-1 | W | +100 | 3N | N | -600 | -4,4 | |||
Total | -14,0 |
Results produced on lauantai 07 huhtikuu 12 at 9:49 am