2009-08-21 Imp pyhäsalmi
Score tables
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 30.
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per comparison.
Rank Pair Score Name MP Club
1 9 214,5 Ari Pöppönen - Juha Luostarinen 1.3 Kajaanin BK
2 11 199,0 Heikki Miettinen - Timo Sairanen 0.8 Kuopion BK - Oulun BK
3 3 32,0 Jari Kanervo - Matti Kanervo 0.5 Pyhäsalmen BK
4 2 30,0 Toivo Tikkanen - Tuomo Tikkanen PuB - Oulun BK
5 10 16,0 Kari Heinonen - Jani Kauranen Pyhäsalmen BK
6 4 15,0 Elena Puumalainen - Pertti Tervonen Seinäjoen BK - Kajaanin BK
7 8 -8,0 Arto Peuraniemi - Karri Kytömaa Kajaanin BK - OYBK
8 1 -75,0 Risto Tikkanen - Olavi Kiirikki Pyhäsalmen BK
9 7 -79,0 Matti Niemi - Matti Tapaninen Pyhäsalmen BK
10 6 -112,0 Toni Nurmesniemi - Tuomas Kauppinen Pyhäsalmen BK
11 5 -113,0 Veijo Veijalainen - Irmeli Fredriksson Oulun BK
12 12 -127,0 Mikko Kanervo - Ari Kuuttola Pyhäsalmen BK
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 5 3N E = -400 17,0 -17,0 11 1 4Hx S = 790 70,0 -70,0
9 2 4S E = -420 12,0 -12,0 4 3 5Cx W -1 100 19,0 -19,0
10 6 4S E = -420 12,0 -12,0 10 6 4Sx W -1 100 19,0 -19,0
11 1 4S E = -420 12,0 -12,0 12 8 2S W +1 -140 -7,0 7,0
12 8 4S E +1 -450 7,0 -7,0 7 5 4S E +1 -450 -36,0 36,0
4 3 5Dx N -5 -1100 -60,0 60,0 9 2 5Hx N -3 -800 -65,0 65,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 6 2Sx N = 470 45,0 -45,0 9 12 3N E -2 200 35,0 -35,0
4 3 2S N = 110 1,0 -1,0 1 7 3N W -1 100 21,0 -21,0
7 5 2S N = 110 1,0 -1,0 8 6 3N W -1 100 21,0 -21,0
9 2 2S N = 110 1,0 -1,0 5 4 3C W +2 -150 -10,0 10,0
11 1 2S N = 110 1,0 -1,0 10 3 2N W +1 -150 -10,0 10,0
12 8 3Sx N -2 -300 -49,0 49,0 11 2 2C S -6 -600 -57,0 57,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 4 3N N +2 660 26,0 -26,0 5 4 4S W -2 200 28,0 -28,0
11 2 3N N +1 630 22,0 -22,0 9 12 3D S = 110 15,0 -15,0
8 6 3N N = 600 19,0 -19,0 11 2 2S W -1 100 13,0 -13,0
10 3 2H N +2 170 -23,0 23,0 1 7 2S E = -110 -17,0 17,0
1 7 3N N -1 -100 -44,0 44,0 8 6 2S E = -110 -17,0 17,0
9 12 A-/A= -7,5 0,0 10 3 3S E = -140 -22,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 4 1N N +1 120 36,0 -36,0 1 4 3N E +2 -460 3,0 -3,0
11 3 2H S -1 -100 3,0 -3,0 9 7 3N E +2 -460 3,0 -3,0
12 10 2N S -1 -100 3,0 -3,0 11 3 3N W +2 -460 3,0 -3,0
2 8 3N S -2 -200 -14,0 14,0 2 8 4S E +2 -480 -3,0 3,0
6 5 3N S -2 -200 -14,0 14,0 6 5 4S E +2 -480 -3,0 3,0
9 7 3N S -2 -200 -14,0 14,0 12 10 3N E +3 -490 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 8 2C W -4 400 38,0 -38,0 1 12 3N W -2 200 17,0 -17,0
1 4 4C N = 130 0,0 0,0 11 4 3N E -2 200 17,0 -17,0
6 5 2C N +2 130 0,0 0,0 2 5 3N W -1 100 0,0 0,0
9 7 2C N +1 110 -5,0 5,0 7 6 3N W -1 100 0,0 0,0
11 3 2C N +1 110 -5,0 5,0 10 8 3N E -1 100 0,0 0,0
12 10 3N N -1 -50 -28,0 28,0 3 9 2N E = -120 -34,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 12 3N E -4 200 38,0 -38,0 7 6 5Cx W -2 300 42,0 -42,0
3 9 2D E +1 -110 -4,0 4,0 10 8 3S N = 140 23,0 -23,0
7 6 3D E = -110 -4,0 4,0 3 9 4Cx W -1 100 17,0 -17,0
2 5 2D E +2 -130 -9,0 9,0 1 12 3S N -1 -100 -8,0 8,0
10 8 3D E +1 -130 -9,0 9,0 2 5 4S N -2 -200 -22,0 22,0
11 4 1N W +2 -150 -12,0 12,0 11 4 3Cx W = -470 -52,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 5 3N S +4 720 22,0 -22,0 3 6 4S S = 420 13,0 -13,0
4 10 3N S +3 690 18,0 -18,0 8 7 4S S = 420 13,0 -13,0
8 7 3N S +2 660 13,0 -13,0 12 2 4S S = 420 13,0 -13,0
12 2 3N S +1 630 7,0 -7,0 1 9 4Hx W -2 300 -5,0 5,0
1 9 3N S = 600 3,0 -3,0 4 10 4Hx W -2 300 -5,0 5,0
3 6 6D S -1 -100 -63,0 63,0 11 5 2S S +1 140 -29,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 5 3N S +2 660 54,0 -54,0 2 10 4S N +2 480 24,0 -24,0
12 2 2S N +2 170 -4,0 4,0 3 12 4S S = 420 14,0 -14,0
4 10 2S S +1 140 -10,0 10,0 4 7 4S S = 420 14,0 -14,0
1 9 3C S +1 130 -10,0 10,0 9 8 4S S = 420 14,0 -14,0
3 6 2S N = 110 -15,0 15,0 11 6 2S N +3 200 -19,0 19,0
8 7 3C N = 110 -15,0 15,0 5 1 4S N -1 -50 -47,0 47,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 6 3N W -5 250 36,0 -36,0 5 1 1N W +1 -120 5,0 -5,0
9 8 3N W -3 150 23,0 -23,0 9 8 2N E = -120 5,0 -5,0
5 1 3C W -1 50 10,0 -10,0 2 10 1N E +2 -150 0,0 0,0
2 10 3C W = -110 -11,0 11,0 4 7 1N W +2 -150 0,0 0,0
4 7 3C W = -110 -11,0 11,0 11 6 1N E +2 -150 0,0 0,0
3 12 3N E = -400 -47,0 47,0 3 12 2D S -2 -200 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 1 3N S +3 490 56,0 -56,0 11 7 6H W -3 300 41,0 -41,0
6 2 2C S +4 170 26,0 -26,0 10 9 6H W -2 200 29,0 -29,0
5 8 5Cx S -1 -100 -7,0 7,0 3 1 4H E -1 100 16,0 -16,0
10 9 5Cx S -1 -100 -7,0 7,0 12 4 4H W -1 100 16,0 -16,0
11 7 5Cx S -1 -100 -7,0 7,0 5 8 4H W = -620 -51,0 51,0
12 4 4S E = -620 -61,0 61,0 6 2 4H W = -620 -51,0 51,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 7 3N N +2 660 44,0 -44,0 4 2 3N W +3 -690 63,0 -63,0
6 2 5D S = 600 38,0 -38,0 6 9 6C E = -1370 -6,0 6,0
12 4 4Hx W -2 300 1,0 -1,0 7 3 6C E = -1370 -6,0 6,0
3 1 4Hx W -1 100 -25,0 25,0 1 10 6N W = -1440 -17,0 17,0
10 9 5Hx E -1 100 -25,0 25,0 5 12 6N W = -1440 -17,0 17,0
5 8 3H W -1 50 -33,0 33,0 11 8 6N W = -1440 -17,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 10 3N E +4 -720 51,0 -51,0 4 2 6H E -1 50 22,0 -22,0
11 8 3N E +4 -720 51,0 -51,0 5 12 6H W -1 50 22,0 -22,0
4 2 6H W +1 -1460 -24,0 24,0 7 3 6H W -1 50 22,0 -22,0
5 12 6N W +1 -1470 -26,0 26,0 11 8 6H E -1 50 22,0 -22,0
6 9 6N E +1 -1470 -26,0 26,0 1 10 3Dx N -2 -300 -20,0 20,0
7 3 6N E +1 -1470 -26,0 26,0 6 9 6H E = -980 -68,0 68,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 10 3S N = 140 13,0 -13,0 2 1 3N W +1 -630 25,0 -25,0
11 9 2S N = 110 8,0 -8,0 8 4 3N W +1 -630 25,0 -25,0
12 6 2S S = 110 8,0 -8,0 11 9 3N W +1 -630 25,0 -25,0
5 3 1N W -1 100 7,0 -7,0 5 3 4H W +1 -650 21,0 -21,0
2 1 Pass 0 -10,0 10,0 7 10 6D E = -1370 -48,0 48,0
8 4 3D W = -110 -26,0 26,0 12 6 6D E = -1370 -48,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 1 3Sx S +1 630 48,0 -48,0 3 2 3N W +3 -490 20,0 -20,0
7 10 4Sx S = 590 43,0 -43,0 6 4 3N W +3 -490 20,0 -20,0
8 4 5D E -2 100 -10,0 10,0 7 12 3N W +3 -490 20,0 -20,0
12 6 3N W -2 100 -10,0 10,0 11 10 3N W +3 -490 20,0 -20,0
5 3 4H W -1 50 -18,0 18,0 8 1 6C W = -920 -40,0 40,0
11 9 4Sx S -2 -300 -53,0 53,0 9 5 6C E = -920 -40,0 40,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 4 2D N = 90 40,0 -40,0 9 5 2N E -3 150 42,0 -42,0
9 5 2D N = 90 40,0 -40,0 3 2 2S E -2 100 37,0 -37,0
11 10 4C W = -130 15,0 -15,0 8 1 2N E = -120 8,0 -8,0
8 1 3H S -3 -300 -6,0 6,0 6 4 3N W = -400 -29,0 29,0
3 2 5C E = -600 -37,0 37,0 7 12 3N W = -400 -29,0 29,0
7 12 5Cx E = -750 -52,0 52,0 11 10 3N W = -400 -29,0 29,0
Score tables