2012-10-06  Pori Rally Round 9

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 18. Average: 180,0. Average handicap: 6,9.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                18  Outi Rahi - Mikko Rahi            30  75,0
                 3  Markku Pekkinen - Lasse Utter     28  70,0
                 5  Päivi Salonen - Esa Halminen      28  70,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                     

   1    17  230,9  64,2     18  Kari Seppä - Heikki Inberg             15,8 16,3   32,9  Porin BK                 
   2     3  228,2  63,4     28  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -24,8  B-55 - Jyväskylän BK     
   3    10  221,1  61,4     22  Nina Tyni - Marko Ketola               11,0  4,5    3,1  Tammerbridge             
   4    22  209,7  58,3     18  Annu Laukkanen - Teodor Velkov          4,3  5,5   -7,3  Turun BK                 
   5    19  196,4  54,6     18  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen       16,7 16,8   35,4  Porin BK                 

   6     7  193,7  53,8     12  Leila Setälä - Kimmo Kotiniemi         16,1 16,4   33,7  Porin BK                 
   7     4  190,4  52,9     18  Aku Nieminen - Riku Mattila             6,3  5,0   -4,6  Seinäjoen BK - H6        
   8    15  190,0  52,8     12  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      7,0  9,0    4,0  Vasa BK                  
   9     2  189,8  52,7     18  Jonna Kaminen - Sari Itäluoma           4,0 13,0    5,8  Tammerbridge             
  10    18  189,4  52,6     30  Outi Rahi - Mikko Rahi                  6,3  7,1   -0,6  Salon BK - Porin BK      

  11     5  185,6  51,5     28  Päivi Salonen - Esa Halminen            5,5  5,2   -5,4  Porin BK                 
  12    12  181,8  50,5     18  Kari Koivisto - Hannu Luhtala                0,9  -23,2  B-19 - Tammerbridge      
  13    21  172,2  47,8     10  Pia Petäjä - Vesa Viirelä              11,0  6,3    6,2  Karhulan BK - Ähtärin  BK
  14    14  169,2  47,0     22  Kaj Sundsten - Markku Kanerva                     -24,8  H6                       
  15    16  168,2  46,7     22  Pasi Suominen - Robert Bjurström                  -24,8  Tammerbridge - Slam BK   

  16    13  165,8  46,1     12  Ritva Kulju - Marja Jokinen            14,6 16,9   31,8  Porin BK                 
  17    20  162,5  45,1     22  Esa Väliaho - Martti Meronen                 0,8  -23,5  B-55                     
  18    11  160,1  44,5     28  Marjatta Panhelainen - Tuula Aaltonen   5,5  5,0   -5,9  Rauman BK                
  19     8  143,9  40,0     18  Ari Ruusunen - Petri Lähteenmäki        6,8  7,6    0,9  Rauman BK                
  20     1  143,4  39,8     22  Seppo Aalto - Pekka Aarne              17,0  7,0   18,4  Porin BK                 

  21     6  140,8  39,1     22  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen              6,0      -3,2  Jyväskylän BK - Turun BK 
  22     9  127,1  35,3     22  Bill Korsman - Reko Märsylä               0,3     -23,9  Vasa BK                  

---------------------------------------------------------------------------------

17     1096                           18     105           
North  106                            East   109765        
None   KJ3                            N-S    J9642         
       Q7643                                 A             
QJ5           K87                     Q7432         AKJ986 
AJ7           K8                      QJ2           A      
Q752          9864                    Q108          7      
952           KJ108                   Q4            K9865  
       A432                                  ---           
       Q95432                                K843          
       A10                                   AK53          
       A                                     J10732        

3Hx N -100                            5Dx S -200           
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     6  5  8  7  5                  NS     4 10 10  2  4 
EW     7  8  5  5  8                  EW     8  3  3 10  8 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
 3 15  2H  S +1 C2  140      18  2     5 13  5Hx N -1 SK     -200  20  0
11  7  3H  S  = D5  140      18  2     2 16  4S  E +1 DK     -450  10 10
12  6  2H  S +1 SQ  140      18  2     3 15  4S  E +1 DA     -450  10 10
 2 16  2H  S  = SQ  110       8 12     4 14  4S  E +1 DA     -450  10 10
 4 14  2H  S  = SQ  110       8 12     8 10  4S  E +1 DK     -450  10 10
 5 13  1H  S +1 S5  110       8 12    11  7  4S  E +1 DA     -450  10 10
 8 10  2H  S  = SQ  110       8 12    17  1  5S  E  = DK     -450  10 10
17  1  2S  S  = C9  110       8 12    19 20  4S  E +1 DK     -450  10 10
19 20  2H  S  = SQ  110       8 12    21 18  4S  E +1 DK     -450  10 10
22  9  2H  S  = SQ  110       8 12    22  9  4S  E +1 DA     -450  10 10
21 18  2H  S -1 S2      -50   0 20    12  6  5Hx N -2 SA     -500   0 20


Score tables