Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 11 | Olli Perkiö & Ari Laine | 23 | 19 | 14 | 23 | 11 | 15 | 19 | 124 | 4½ | 1,5 |
2 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 11 | 24 | 16 | 21 | 19 | 17 | 13 | 121 | 5 | 0,9 |
3 | 13 | Matti Rönkkö & Roope Rönkkö | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 25 | 17 | 120 | 5 | 0,6 |
4 | 14 | Mauri Eliala & Markku Frilander | 10 | 15 | 21 | 14 | 18 | 15 | 19 | 112 | 4 | 0,4 |
5 | 9 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 11 | 110 | 5 | |
6 | 2 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | 19 | 14 | 9 | 16 | 15 | 24 | 11 | 108 | 3½ | |
7= | 12 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | 7 | 6 | 22 | 16 | 15 | 16 | 19 | 101 | 4½ | |
7= | 6 | Yrjö Karttunen & Sakari Tiilikainen | 22 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 101 | 1 | |
9= | 7 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | 8 | 24 | 21 | 7 | 12 | 13 | 15 | 100 | 2½ | |
9= | 10 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 9 | 11 | 8 | 25 | 16 | 17 | 14 | 100 | 3 | |
11 | 3 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 14 | 15 | 20 | 15 | 13 | 5 | 16 | 98 | 3 | |
12 | 8 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 22 | 11 | 14 | 15 | 18 | 6 | 11 | 97 | 2½ | |
13 | 5 | Raimo Heikkinen & Kristiina Heinonen | 8 | 19 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 92 | 2 | |
14 | 4 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 16 | 6 | 9 | 4 | 15 | 19 | 16 | 85 | 3½ |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
1 | -1,3 | -0,7 | +2,0 | -10,7 | +1,8 | +6,8 | +1,2 | +1,8 | +3,0 | +8,2 | +5,0 | -7,3 | 0,0 | -3,5 | +9,7 | +3,7 | +4,2 | +11,3 | +0,3 | -6,0 | -0,8 | +1,7 | +6,3 | +0,3 | +2,5 | +0,3 | +3,8 | +2,5 | -4,2 | +2,2 | +0,3 | +3,7 | -8,8 | +2,5 | -4,2 | 1 | -6,5 |
2 | +1,3 | +0,7 | -2,0 | +10,7 | -1,8 | +6,8 | +1,2 | +1,8 | -4,3 | -9,5 | -2,7 | -7,3 | 0,0 | -4,5 | +0,5 | +8,7 | +1,0 | +4,8 | -2,7 | -9,8 | +6,2 | +1,7 | -3,3 | +3,3 | -9,3 | -0,3 | +6,8 | +1,7 | -1,5 | +14,0 | -6,8 | -3,7 | -2,5 | -1,5 | +4,2 | 2 | -10,3 |
3 | -3,2 | -6,0 | +2,0 | +4,3 | -0,3 | +6,3 | +1,2 | -1,8 | +0,2 | -6,3 | +2,7 | +5,5 | 0,0 | +1,0 | +3,2 | +3,7 | +4,2 | -1,3 | +0,3 | -6,0 | -4,0 | -5,2 | +3,5 | -2,8 | +2,5 | -0,3 | -3,8 | +2,3 | -10,7 | -12,8 | -0,3 | +5,0 | -4,7 | -1,5 | +3,0 | 3 | +1,5 |
4 | +3,2 | +6,0 | -2,0 | -4,3 | +0,3 | -6,8 | -1,2 | -1,8 | -3,0 | -8,2 | -2,7 | -5,5 | 0,0 | -2,5 | -3,2 | -3,0 | -7,8 | -7,3 | -4,3 | -6,0 | -3,0 | +3,7 | -3,3 | +0,3 | +1,3 | -0,3 | +9,3 | -2,5 | -4,0 | +7,3 | -0,3 | -0,7 | -2,5 | +11,0 | -4,0 | 4 | +3,5 |
5 | -1,3 | -6,0 | -12,0 | +1,8 | +1,8 | +6,8 | -1,2 | +0,7 | +1,8 | +0,8 | -2,7 | -5,5 | 0,0 | -1,0 | -3,2 | +3,7 | -7,8 | +1,5 | +0,3 | 0,0 | -6,2 | -1,7 | +3,3 | -3,3 | +9,3 | +0,3 | -9,3 | +2,5 | +4,0 | -7,3 | -0,3 | +3,3 | -3,3 | -1,5 | +1,2 | 5 | -0,6 |
6 | +1,3 | +6,0 | +12,0 | -1,8 | -1,8 | +4,0 | -1,2 | -1,8 | -2,2 | -1,8 | +2,7 | -5,5 | 0,0 | -9,7 | +8,5 | -3,7 | -4,2 | -11,3 | -0,3 | +6,0 | -3,0 | -5,2 | -3,3 | -2,8 | +11,7 | +0,3 | +1,8 | -2,3 | -4,0 | +1,3 | +0,3 | +0,7 | +2,5 | -11,0 | +4,0 | 6 | -3,5 |
7 | -3,3 | -3,3 | +2,0 | -11,0 | -0,3 | +0,8 | +1,2 | +10,8 | -1,8 | +9,5 | +2,7 | +7,3 | 0,0 | +4,5 | -0,5 | -3,7 | -4,2 | -0,3 | -0,3 | -8,3 | +5,5 | +1,7 | -3,3 | -1,7 | -9,3 | +2,0 | -2,8 | -4,2 | +4,0 | -3,7 | +0,3 | -3,3 | +3,3 | +1,5 | -1,2 | 7 | +0,6 |
8 | +3,3 | +3,3 | -2,0 | +11,0 | +0,3 | -9,3 | 0,0 | +2,8 | -4,3 | +1,8 | -5,0 | +7,3 | 0,0 | +3,5 | -9,7 | -3,7 | -4,2 | +1,3 | -0,3 | +6,0 | -0,8 | +1,7 | +3,5 | +3,3 | +0,7 | +0,3 | -6,8 | -1,7 | +1,5 | -14,0 | +2,8 | -3,7 | -4,7 | -1,5 | -2,8 | 8 | -9,9 |
9 | +3,3 | +6,8 | +2,0 | +6,8 | -4,5 | -4,0 | +1,2 | +1,8 | +2,2 | +1,8 | -4,3 | +7,3 | 0,0 | +1,7 | -0,5 | -3,0 | +4,2 | +0,3 | +0,3 | -0,2 | +4,0 | +5,2 | -3,5 | +2,8 | -2,5 | -0,3 | -3,8 | -2,5 | +4,2 | -2,2 | -5,3 | -3,3 | -8,8 | +2,5 | +5,7 | 9 | -9,2 |
10 | -3,3 | -6,8 | -2,0 | -6,8 | +4,5 | -6,8 | +1,2 | -0,7 | -1,8 | -0,8 | -9,3 | +5,5 | 0,0 | -3,5 | -8,5 | +3,0 | +7,8 | +7,3 | +4,3 | +6,0 | +3,0 | +5,2 | +3,3 | +2,8 | -11,7 | -2,0 | +2,8 | +4,2 | -4,0 | +3,7 | +0,3 | -5,0 | +4,7 | +1,5 | -3,0 | 10 | -1,5 |
11 | +4,3 | +3,2 | +2,0 | +6,8 | +1,8 | +9,3 | 0,0 | -2,8 | +4,3 | -1,8 | +4,3 | -7,3 | 0,0 | -1,7 | +0,5 | +3,7 | +4,2 | +0,3 | +0,3 | +8,3 | +0,8 | -1,7 | -6,3 | -0,3 | -2,5 | +0,3 | +3,8 | -2,8 | -4,0 | +1,3 | +6,8 | +3,7 | +2,5 | +1,5 | -4,2 | 11 | +10,3 |
12 | -4,3 | -3,2 | -2,0 | -6,8 | -1,8 | -0,8 | -1,2 | -10,8 | +1,8 | -9,5 | +9,3 | -5,5 | 0,0 | +3,5 | +8,5 | -3,7 | +7,8 | -1,5 | -0,3 | 0,0 | +3,0 | -3,7 | +3,3 | -0,3 | -1,3 | -0,3 | -1,8 | +2,3 | +4,0 | -1,3 | -2,8 | +3,7 | +4,7 | +1,5 | +2,8 | 12 | +9,9 |
13 | +1,5 | +6,0 | +2,0 | +1,8 | -0,3 | -6,8 | -1,2 | -1,8 | +4,3 | +9,5 | -2,7 | +5,5 | 0,0 | +9,7 | -8,5 | +3,0 | -4,2 | -0,3 | -0,3 | +0,2 | +0,8 | -1,7 | -3,5 | -3,3 | -0,7 | +0,3 | +3,8 | -2,3 | +10,7 | +12,8 | -0,3 | -3,7 | +8,8 | -2,5 | +4,2 | 13 | +6,5 |
14 | -1,5 | -6,0 | -2,0 | -1,8 | +0,3 | -6,3 | -1,2 | +1,8 | -0,2 | +6,3 | +2,7 | +5,5 | 0,0 | +2,5 | +3,2 | -8,7 | -1,0 | -4,8 | +2,7 | +9,8 | -5,5 | -1,7 | +3,3 | +1,7 | +9,3 | -0,3 | -3,8 | +2,8 | +4,0 | -1,3 | +5,3 | +3,3 | +8,8 | -2,5 | -5,7 | 14 | +9,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3S-1 | S | 50 | -1,3 | ||
2 | 3S-1 | S | 100 | -0,7 | ||||
3 | 5D-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
4 | 3N | W | 600 | -10,7 | ||||
5 | 3H-2 | E | 100 | +1,8 | ||||
6 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4S | W | 620 | +6,8 | ||
7 | 4H | N | 620 | +1,2 | ||||
8 | 5S | W | 450 | +1,8 | ||||
9 | 2S+1 | E | 140 | +3,0 | ||||
10 | 3H+1 | E | 170 | +8,2 | ||||
11 | 8 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4C | N | 130 | +5,0 | ||
12 | 7S | W | 1510 | -7,3 | ||||
13 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
14 | 2S | E | 110 | -3,5 | ||||
15 | 1H+3 | S | 170 | +9,7 | ||||
16 | 6 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 3N | N | 400 | +3,7 | ||
17 | 3N-1 | W | 50 | +4,2 | ||||
18 | 4S | N | 620 | +11,3 | ||||
19 | 2H | N | 110 | +0,3 | ||||
20 | 4H-1 | N | 100 | -6,0 | ||||
21 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 4H-1 | W | 50 | -0,8 | ||
22 | 2S+2 | N | 170 | +1,7 | ||||
23 | 5C-2 | S | 200 | +6,3 | ||||
24 | 3N-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
25 | 5D+1 | N | 420 | +2,5 | ||||
26 | 9 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4H+2 | S | 680 | +0,3 | ||
27 | 3N+2 | N | 460 | +3,8 | ||||
28 | 4D-1 | W | 50 | +2,5 | ||||
29 | 2S | E | 110 | -4,2 | ||||
30 | 6D+1 | S | 940 | +2,2 | ||||
31 | 13 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 3D-1 | S | 100 | +0,3 | ||
32 | 4H-2 | E | 200 | +3,7 | ||||
33 | 4S-1 | N | 50 | -8,8 | ||||
34 | 4H+2 | N | 680 | +2,5 | ||||
35 | 2N+1 | E | 150 | -4,2 | ||||
Total | -6,5 |
Pair 2 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3S-1 | S | 50 | +1,3 | ||
2 | 3S-1 | S | 100 | +0,7 | ||||
3 | 5D-1 | E | 100 | -2,0 | ||||
4 | 3N | W | 600 | +10,7 | ||||
5 | 3H-2 | E | 100 | -1,8 | ||||
6 | 13 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 4S | W | 620 | +6,8 | ||
7 | 4H | S | 620 | +1,2 | ||||
8 | 5S | W | 450 | +1,8 | ||||
9 | 3C-1 | W | 100 | -4,3 | ||||
10 | 4S | S | 620 | -9,5 | ||||
11 | 7 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 3S | E | 140 | -2,7 | ||
12 | 7S | W | 1510 | -7,3 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 3S | E | 140 | -4,5 | ||||
15 | 5H-2 | S | 200 | +0,5 | ||||
16 | 14 | Mauri Eliala Markku Frilander | 3N-1 | N | 50 | +8,7 | ||
17 | 2N | W | 120 | +1,0 | ||||
18 | 4S-1 | N | 100 | +4,8 | ||||
19 | 2H+2 | N | 170 | -2,7 | ||||
20 | 4H | N | 620 | -9,8 | ||||
21 | 5 | Raimo Heikkinen Kristiina Heinonen | 2H+3 | W | 200 | +6,2 | ||
22 | 2S+2 | N | 170 | +1,7 | ||||
23 | 3C+1 | S | 130 | -3,3 | ||||
24 | 3H-1 | N | 50 | +3,3 | ||||
25 | 6D | N | 920 | -9,3 | ||||
26 | 8 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4H+2 | S | 680 | -0,3 | ||
27 | 1H-1 | W | 50 | +6,8 | ||||
28 | 2D | W | 90 | +1,7 | ||||
29 | 2H | S | 110 | -1,5 | ||||
30 | 7D-1 | S | 50 | +14,0 | ||||
31 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 2N | S | 120 | -6,8 | ||
32 | 4H-2 | W | 200 | -3,7 | ||||
33 | 4S | N | 420 | -2,5 | ||||
34 | 4H+1 | N | 650 | -1,5 | ||||
35 | 3S | E | 140 | +4,2 | ||||
Total | -10,3 |
Pair 3 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3S-2 | S | 100 | -3,2 | ||
2 | 4S-3 | S | 300 | -6,0 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
4 | 3N-2 | E | 200 | +4,3 | ||||
5 | 3N-1 | E | 50 | -0,3 | ||||
6 | 14 | Mauri Eliala Markku Frilander | 4H-1 | S | 50 | +6,3 | ||
7 | 4H+2 | S | 680 | +1,2 | ||||
8 | 4S+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
9 | 2H-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
10 | 4S-1 | S | 100 | -6,3 | ||||
11 | 5 | Raimo Heikkinen Kristiina Heinonen | 4S-1 | E | 50 | +2,7 | ||
12 | 6S+1 | W | 1010 | +5,5 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 3S-1 | E | 50 | +1,0 | ||||
15 | 4H-1 | S | 100 | +3,2 | ||||
16 | 8 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3N | N | 400 | +3,7 | ||
17 | 3N-1 | W | 50 | +4,2 | ||||
18 | 3C-1 | W | 50 | -1,3 | ||||
19 | 2H | N | 110 | +0,3 | ||||
20 | 2S | E | 110 | -6,0 | ||||
21 | 9 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S-3 | E | 150 | -4,0 | ||
22 | 4S | N | 420 | -5,2 | ||||
23 | 3N-1 | S | 100 | +3,5 | ||||
24 | 2H+1 | N | 140 | -2,8 | ||||
25 | 5D+1 | N | 420 | +2,5 | ||||
26 | 13 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 3N+3 | S | 690 | -0,3 | ||
27 | 3N+2 | N | 460 | -3,8 | ||||
28 | 2D+1 | W | 110 | +2,3 | ||||
29 | 4Sx-2 | E | 500 | -10,7 | ||||
30 | 7N | N | 1520 | -12,8 | ||||
31 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 2N-1 | N | 100 | -0,3 | ||
32 | 4Sx-1 | S | 100 | +5,0 | ||||
33 | 4Dx-3 | W | 500 | -4,7 | ||||
34 | 3N+2 | S | 660 | -1,5 | ||||
35 | 2S | E | 110 | +3,0 | ||||
Total | +1,5 |
Pair 4 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3S-2 | S | 100 | +3,2 | ||
2 | 4S-3 | S | 300 | +6,0 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | -2,0 | ||||
4 | 3N-2 | E | 200 | -4,3 | ||||
5 | 3N-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
6 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S | W | 620 | -6,8 | ||
7 | 4H | N | 620 | -1,2 | ||||
8 | 5S | W | 450 | -1,8 | ||||
9 | 2S+1 | E | 140 | -3,0 | ||||
10 | 3H+1 | E | 170 | -8,2 | ||||
11 | 14 | Mauri Eliala Markku Frilander | 3S-1 | E | 50 | -2,7 | ||
12 | 6S+1 | W | 1010 | -5,5 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 4S-2 | E | 100 | -2,5 | ||||
15 | 5H-1 | S | 100 | -3,2 | ||||
16 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 3C+3 | N | 170 | -3,0 | ||
17 | 3N | E | 400 | -7,8 | ||||
18 | 3N-2 | N | 200 | -7,3 | ||||
19 | 2H-1 | N | 50 | -4,3 | ||||
20 | 4H-1 | N | 100 | -6,0 | ||||
21 | 12 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3C+1 | S | 130 | -3,0 | ||
22 | 1N+1 | S | 120 | +3,7 | ||||
23 | 1N+1 | N | 120 | -3,3 | ||||
24 | 4D-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
25 | 3N+2 | S | 460 | +1,3 | ||||
26 | 5 | Raimo Heikkinen Kristiina Heinonen | 3N+3 | S | 690 | -0,3 | ||
27 | 3N-1 | N | 50 | +9,3 | ||||
28 | 3D-1 | W | 50 | -2,5 | ||||
29 | 4S-2 | E | 200 | -4,0 | ||||
30 | 3N+3 | N | 490 | +7,3 | ||||
31 | 6 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 2H | E | 110 | -0,3 | ||
32 | 3H-1 | W | 100 | -0,7 | ||||
33 | 4S | N | 420 | -2,5 | ||||
34 | 3H-3 | E | 150 | +11,0 | ||||
35 | 2H+1 | N | 140 | -4,0 | ||||
Total | +3,5 |
Pair 5 | Raimo Heikkinen & Kristiina Heinonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 3D-1 | N | 50 | -1,3 | ||
2 | 3C-3 | S | 300 | -6,0 | ||||
3 | 3N | E | 600 | -12,0 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | +1,8 | ||||
5 | 4H-2 | E | 100 | +1,8 | ||||
6 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4S | W | 620 | +6,8 | ||
7 | 4H+2 | S | 680 | -1,2 | ||||
8 | 4S | W | 420 | +0,7 | ||||
9 | 1S+1 | E | 110 | +1,8 | ||||
10 | 3S | S | 140 | +0,8 | ||||
11 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S-1 | E | 50 | -2,7 | ||
12 | 6S+1 | W | 1010 | -5,5 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 3S-1 | E | 50 | -1,0 | ||||
15 | 4H-1 | S | 100 | -3,2 | ||||
16 | 12 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3N | S | 400 | +3,7 | ||
17 | 3N | W | 400 | -7,8 | ||||
18 | 2S+1 | N | 140 | +1,5 | ||||
19 | 2H | N | 110 | +0,3 | ||||
20 | 3H | N | 140 | 0,0 | ||||
21 | 2 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 2H+3 | W | 200 | -6,2 | ||
22 | 2S+2 | N | 170 | -1,7 | ||||
23 | 3C+1 | S | 130 | +3,3 | ||||
24 | 3H-1 | N | 50 | -3,3 | ||||
25 | 6D | N | 920 | +9,3 | ||||
26 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3N+3 | S | 690 | +0,3 | ||
27 | 3N-1 | N | 50 | -9,3 | ||||
28 | 3D-1 | W | 50 | +2,5 | ||||
29 | 4S-2 | E | 200 | +4,0 | ||||
30 | 3N+3 | N | 490 | -7,3 | ||||
31 | 7 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 3N-1 | N | 100 | -0,3 | ||
32 | 3C-1 | N | 50 | +3,3 | ||||
33 | 4S+1 | N | 450 | -3,3 | ||||
34 | 4H+1 | N | 650 | -1,5 | ||||
35 | 3C-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
Total | -0,6 |
Pair 6 | Yrjö Karttunen & Sakari Tiilikainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Raimo Heikkinen Kristiina Heinonen | 3D-1 | N | 50 | +1,3 | ||
2 | 3C-3 | S | 300 | +6,0 | ||||
3 | 3N | E | 600 | +12,0 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
5 | 4H-2 | E | 100 | -1,8 | ||||
6 | 9 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3S+1 | W | 170 | +4,0 | ||
7 | 4H | S | 620 | -1,2 | ||||
8 | 5S | W | 450 | -1,8 | ||||
9 | 2N | W | 120 | -2,2 | ||||
10 | 4H-1 | E | 100 | -1,8 | ||||
11 | 13 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 3S | E | 140 | +2,7 | ||
12 | 6S+1 | W | 1010 | -5,5 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 3N | N | 400 | -9,7 | ||||
15 | 4Sx | W | 590 | +8,5 | ||||
16 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N | N | 400 | -3,7 | ||
17 | 3N-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
18 | 4S | N | 620 | -11,3 | ||||
19 | 2H | N | 110 | -0,3 | ||||
20 | 4H-1 | N | 100 | +6,0 | ||||
21 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4C | S | 130 | -3,0 | ||
22 | 4S | N | 420 | -5,2 | ||||
23 | 3C+1 | N | 130 | -3,3 | ||||
24 | 3H | N | 140 | -2,8 | ||||
25 | 6N-1 | S | 50 | +11,7 | ||||
26 | 12 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 4H+2 | S | 680 | +0,3 | ||
27 | 3N | N | 400 | +1,8 | ||||
28 | 3D | W | 110 | -2,3 | ||||
29 | 2H-1 | S | 100 | -4,0 | ||||
30 | 6D | N | 920 | +1,3 | ||||
31 | 4 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 2H | E | 110 | +0,3 | ||
32 | 3H-1 | W | 100 | +0,7 | ||||
33 | 4S | N | 420 | +2,5 | ||||
34 | 3H-3 | E | 150 | -11,0 | ||||
35 | 2H+1 | N | 140 | +4,0 | ||||
Total | -3,5 |
Pair 7 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 2C+1 | E | 110 | -3,3 | ||
2 | 4S-2 | S | 200 | -3,3 | ||||
3 | 3N-1 | W | 100 | +2,0 | ||||
4 | 3N+1 | W | 630 | -11,0 | ||||
5 | 1N-1 | E | 50 | -0,3 | ||||
6 | 12 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 5Hx-2 | S | 300 | +0,8 | ||
7 | 4H+2 | S | 680 | +1,2 | ||||
8 | 5S-1 | W | 50 | +10,8 | ||||
9 | 2S | E | 110 | -1,8 | ||||
10 | 4S | S | 620 | +9,5 | ||||
11 | 2 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3S | E | 140 | +2,7 | ||
12 | 7S | W | 1510 | +7,3 | ||||
13 | 4H+1 | E | 650 | 0,0 | ||||
14 | 3S | E | 140 | +4,5 | ||||
15 | 5H-2 | S | 200 | -0,5 | ||||
16 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N | N | 400 | -3,7 | ||
17 | 3N-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
18 | 2H | S | 110 | -0,3 | ||||
19 | 2H | N | 110 | -0,3 | ||||
20 | 3Sx-2 | E | 500 | -8,3 | ||||
21 | 14 | Mauri Eliala Markku Frilander | 2H+2 | W | 170 | +5,5 | ||
22 | 2S+2 | N | 170 | +1,7 | ||||
23 | 1N+1 | S | 120 | -3,3 | ||||
24 | 4S-2 | W | 100 | -1,7 | ||||
25 | 6D | N | 920 | -9,3 | ||||
26 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4S | N | 620 | +2,0 | ||
27 | 3N+1 | N | 430 | -2,8 | ||||
28 | 3N-2 | E | 100 | -4,2 | ||||
29 | 3D-1 | S | 100 | +4,0 | ||||
30 | 6N+1 | N | 1020 | -3,7 | ||||
31 | 5 | Raimo Heikkinen Kristiina Heinonen | 3N-1 | N | 100 | +0,3 | ||
32 | 3C-1 | N | 50 | -3,3 | ||||
33 | 4S+1 | N | 450 | +3,3 | ||||
34 | 4H+1 | N | 650 | +1,5 | ||||
35 | 3C-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
Total | +0,6 |
Pair 8 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 2C+1 | E | 110 | +3,3 | ||
2 | 4S-2 | S | 200 | +3,3 | ||||
3 | 3N-1 | W | 100 | -2,0 | ||||
4 | 3N+1 | W | 630 | +11,0 | ||||
5 | 1N-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
6 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 4S-1 | W | 100 | -9,3 | ||
7 | 4H+1 | S | 650 | 0,0 | ||||
8 | 4S+2 | W | 480 | +2,8 | ||||
9 | 3N-1 | W | 100 | -4,3 | ||||
10 | 4H-1 | E | 100 | +1,8 | ||||
11 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4C | N | 130 | -5,0 | ||
12 | 7S | W | 1510 | +7,3 | ||||
13 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
14 | 2S | E | 110 | +3,5 | ||||
15 | 1H+3 | S | 170 | -9,7 | ||||
16 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3N | N | 400 | -3,7 | ||
17 | 3N-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
18 | 3C-1 | W | 50 | +1,3 | ||||
19 | 2H | N | 110 | -0,3 | ||||
20 | 2S | E | 110 | +6,0 | ||||
21 | 13 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 4H-1 | W | 50 | -0,8 | ||
22 | 2S+2 | N | 170 | +1,7 | ||||
23 | 3N-1 | S | 100 | +3,5 | ||||
24 | 5H-1 | N | 50 | +3,3 | ||||
25 | 3N+3 | N | 490 | +0,7 | ||||
26 | 2 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4H+2 | S | 680 | +0,3 | ||
27 | 1H-1 | W | 50 | -6,8 | ||||
28 | 2D | W | 90 | -1,7 | ||||
29 | 2H | S | 110 | +1,5 | ||||
30 | 7D-1 | S | 50 | -14,0 | ||||
31 | 12 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3N-2 | S | 200 | +2,8 | ||
32 | 4H-2 | W | 200 | -3,7 | ||||
33 | 5Dx-3 | W | 500 | -4,7 | ||||
34 | 4H+1 | N | 650 | -1,5 | ||||
35 | 3N-1 | W | 100 | -2,8 | ||||
Total | -9,9 |
Pair 9 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 2D+1 | N | 110 | +3,3 | ||
2 | 1N+3 | S | 180 | +6,8 | ||||
3 | 5S-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
4 | 3N-3 | W | 300 | +6,8 | ||||
