2010-01-23 - 24  Senoirit SM-pari Round 19

Score tables

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 57. Average: 741,0. 
Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 3  Ranan Rimon - Jorma Tolvanen        71,5  91,6
                14  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja   59,8  76,7
                15  Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi   52,3  67,1

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                  Club                      

   1     3  921,3  62,2   71,5  Ranan Rimon - Jorma Tolvanen          B-19 - Koski-Bridge       
   2     2  868,3  58,6   51,5  Mauri Sirkiä - Kalervo Aro            Turun BK - H6             
   3    22  832,3  56,2   37,3  Holger Kuni - Kaj Finne               Vasa BK                   
   4    23  827,5  55,8   25,7  Osmo Parviainen - Johan Lindén        Savuton - B-55            
   5     7  807,3  54,5   26,5  Markku Levomäki - Ilkka Uimonen       Lpr BK                    

   6    29  787,2  53,1   33,4  Suvi Marttila - Eeva Parviainen       B-55                      
   7    27  787,2  53,1   36,4  Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen      Trikki - B-55             
   8    15  784,1  52,9   52,3  Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi     B-55                      
        21  784,1  52,9   52,3  Eino Nygren - Timo Mäkelä             Salon BK                  
  10     8  782,8  52,8   46,8  Kari Koivula - Seppo Niemi            Lahden BK - B-55          

  11    13  774,3  52,2   26,5  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto        Toppi - Savuton           
  12    25  771,3  52,0   51,5  Kalevi Paavola - Pirkko Leander       Toppi                     
  13    20  758,5  51,2   48,5  Kaj Sundsten - Pekka Uskali           H6 - Turun BK             
  14    11  750,4  50,6   41,6  Matti Koivisto - Olli Puurtinen       B-55                      
  15    14  745,8  50,3   59,8  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja     Jyväskylän BK             

  16    17  741,5  50,0   25,7  Martin Arle - Olli Silvanto           AV - Savuton              
  17    12  741,5  50,0   36,5  Ilkka Anttolainen - Eero Auramaa      Lahden BK - B-55          
  18    16  739,7  49,9   40,7  Martta Heino - Heikki Miettinen       Jyväskylän BK - Kuopion BK
  19    26  732,5  49,4   41,5  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          B-55                      
  20    10  728,5  49,2   26,5  Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä           Savuton - Tapiolan Trikki 

  21    24  717,2  48,4   18,2  Helmer Forsblom - Johan Holmgren      Malmin BK - AV            
  22    28  713,5  48,1   51,5  Mikko Paavolainen - Teppo Paasikoski  B-55                      
  23    19  708,6  47,8   44,8  Seppo Castrén - Matti Sihvola         HBK - B-55                
  24     5  695,3  46,9   38,5  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori   B-19                      
  25    30  678,0  45,7   33,2  Yrjö Lehtonen - Kaarle Walden         B-55                      

  26     6  671,3  45,3    6,5  Sakari Wirén - Seppo Leino            Porin BK                  
  27     9  623,2  42,1   39,4  Kaj Lindstedt - Kaj Backas            Kyrkslätt BK - B-55       
  28     4  585,3  39,5   39,5  Pertti Louhimies - Mauri Maunula      B-55 - Toppi              
  29    18  573,5  38,7   29,5  Oscar Calamnius - Risto Lindfors      Lahden BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

55     102                                56     K8            
South  1082                               West   106           
All    AK86                               None   A2            
       10874                                     J987653       
A863          QJ954                       1073          AQJ964 
KJ653         Q7                          AK94          J73    
72            J5                          10983         KQJ    
AK            J653                        AQ            4      
       K7                                        52            
       A94                                       Q852          
       Q10943                                    7654          
       Q92                                       K102          

 Pair  Contr   Ld    Result    Score       Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 3  6  3H E -1 DK   100      26,0  0,0     3  6  4S E +1 C2      -450  26,0  0,0
 2  7  2S E +1 D9      -140  18,0  8,0     2  7  4S E +2 CK      -480  14,0 12,0
 5  4  2S E +1 D4      -140  18,0  8,0    12 26  4S E +2 H5      -480  14,0 12,0
16 22  3S E  = D3      -140  18,0  8,0    16 22  4S E +2 C2      -480  14,0 12,0
25 13  3S E  = D3      -140  18,0  8,0    17 21  4S E +2 H5      -480  14,0 12,0
27 11  3S E  = D10     -140  18,0  8,0    23 15  4S E +2 C2      -480  14,0 12,0
28 10  2S E +1 D10     -140  18,0  8,0    24 14  4S E +2 CK      -480  14,0 12,0
30 19  3S W  = D2      -140  18,0  8,0    25 13  4S E +2 D5      -480  14,0 12,0
18 20  3S E +1 DJ      -170   9,0 17,0    27 11  4S E +2 C3      -480  14,0 12,0
29  9  3S E +1 D9      -170   9,0 17,0    28 10  4S E +2 S2      -480  14,0 12,0
12 26  4S E  = D10     -620   3,0 23,0    29  9  4S E +2 D5      -480  14,0 12,0
17 21  4S E  = D10     -620   3,0 23,0    30 19  4S E +2 D2      -480  14,0 12,0
23 15  4S E  = D3      -620   3,0 23,0     5  4  3N W +3 C9      -490   1,0 25,0
24 14  4S W  = DA      -620   3,0 23,0    18 20  3N W +3 C7      -490   1,0 25,0
 8 --                   Bye  15,6          8 --                   Bye  15,6

---------------------------------------------------------------------------------

57     107           
North  A97432        
E-W    Q5            
       K97           
Q65           AK9842 
J106          KQ8    
AK82          74     
QJ6           105    
       J3            
       5             
       J10963        
       A8432         

 Pair  Contr   Ld    Result    Score  
 2  7  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
 3  6  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
 5  4  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
12 26  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
18 20  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
25 13  4S E -2 H5   200      19,5  6,5
28 10  4S E -2 H3   200      19,5  6,5
16 22  4S E -1 H5   100       8,7 17,3
17 21  4S E -1 H5   100       8,7 17,3
23 15  4S E -1 H5   100       8,7 17,3
27 11  4S E  = H5      -620   4,4 21,6
24 14  3N E +1 H5      -630   1,2 24,8
30 19  3N E +1 D2      -630   1,2 24,8
 8 --                   Bye  15,6
29  9                 A-/A-  10,4 10,4


Score tables