Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Agneta Berglund & Martin Arle | 394/ 630 | 62,54 |
2 | 16 | Osmo Parviainen & Lasse Utter | 391/ 630 | 62,06 |
3 | 14 | Juha Arponen & Jarmo Rytkönen | 346/ 630 | 54,92 |
4 | 15 | Kari Koivula & Janne Ekholm | 331/ 630 | 52,54 |
5 | 5 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | 329/ 630 | 52,22 |
6 | 6 | Saara Pohjanpelto & Eija Tornio | 325/ 630 | 51,59 |
7 | 7 | Urho Syngelmä & Toivo Tikkanen | 312/ 630 | 49,52 |
8 | 12 | Janne Tauriainen & Olli Rahi | 311/ 630 | 49,37 |
9 | 4 | Pia Petaja & Kari Koivisto | 306/ 630 | 48,57 |
10= | 9 | Juhani Laakso & Kari Stenroos | 297/ 630 | 47,14 |
10= | 10 | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | 297/ 630 | 47,14 |
12 | 1 | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | 287/ 630 | 45,56 |
13 | 2 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | 283/ 630 | 44,92 |
14 | 11 | Tero Topra & Jari Torvela | 278/ 630 | 44,13 |
15 | 3 | Paivi Toimela & Ari Quick | 277/ 630 | 43,97 |
16 | 8 | Saara Toijala & Marko Parviainen | 276/ 630 | 43,81 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total |
13 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 12 | 5 | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | 13 | 8 | 14 | 8 | 10 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 6 | 12 | 8 | 0 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 394 |
16 | 13 | 6 | 14 | 11 | 4 | 5 | 14 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 8 | 14 | 6 | 10 | 3 | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 16 | 391 |
14 | 7 | 4 | 9 | 11 | 11 | 13 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 9 | 12 | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 14 | 4 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 346 |
15 | 1 | 8 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 10 | 14 | 14 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 12 | 12 | 3 | 15 | 331 |
5 | 13 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 14 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | 2 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 12 | 0 | 12 | 3 | 5 | 329 |
6 | 14 | 10 | 4 | 4 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 13 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 14 | 0 | 13 | 12 | 2 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 14 | 6 | 325 |
7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 12 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 14 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | 8 | 2 | 14 | 2 | 11 | 7 | 312 |
12 | 7 | 10 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 12 | 5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 12 | 311 |
4 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 11 | 13 | 6 | 6 | 13 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 11 | 11 | 4 | 306 |
9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 13 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 297 |
10 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 12 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 10 | 297 |
1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2 | 14 | 9 | 8 | 0 | 13 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 287 |
2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 283 |
11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 12 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 13 | 4 | 12 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 | 278 |
3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 14 | 4 | 2 | 14 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 10 | 3 | 277 |
8 | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 120 | 4 | 14 | |||
2 | 200 | 14 | 14 | |||||
3 | 50 | 9 | 14 | |||||
4 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 200 | 3 | 14 | |||
5 | 50 | 10 | 14 | |||||
6 | 100 | 9 | 14 | |||||
7 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 300 | 2 | 14 | |||
8 | 180 | 14 | 14 | |||||
9 | 90 | 9 | 14 | |||||
10 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 170 | 8 | 14 | |||
11 | 490 | 0 | 14 | |||||
12 | 100 | 13 | 14 | |||||
13 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 720 | 6 | 14 | |||
14 | 150 | 9 | 14 | |||||
15 | 660 | 12 | 14 | |||||
16 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 1010 | 12 | 14 | |||
17 | 130 | 12 | 14 | |||||
18 | 450 | 0 | 14 | |||||
19 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 100 | 9 | 14 | |||
20 | 200 | 1 | 14 | |||||
21 | 100 | 2 | 14 | |||||
22 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 100 | 1 | 14 | |||
23 | 120 | 13 | 14 | |||||
24 | 400 | 13 | 14 | |||||
25 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 50 | 0 | 14 | |||
26 | 100 | 4 | 14 | |||||
27 | 110 | 5 | 14 | |||||
28 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 1160 | 0 | 14 | |||
29 | 100 | 14 | 14 | |||||
30 | 180 | 1 | 14 | |||||
31 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 150 | 2 | 14 | |||
32 | 50 | 6 | 14 | |||||
33 | 50 | 8 | 14 | |||||
34 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 450 | 0 | 14 | |||
35 | 300 | 6 | 14 | |||||
36 | 100 | 2 | 14 | |||||
37 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 110 | 14 | 14 | |||
38 | 130 | 3 | 14 | |||||
39 | 180 | 6 | 14 | |||||
40 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 130 | 0 | 14 | |||
41 | 420 | 14 | 14 | |||||
42 | 620 | 9 | 14 | |||||
43 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 470 | 2 | 14 | |||
44 | 2210 | 3 | 14 | |||||
45 | 100 | 3 | 14 | |||||
Total | 45,56% | 287 | 630 |
Pair 2 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 140 | 1 | 14 | |||
2 | 1100 | 0 | 14 | |||||
3 | 110 | 2 | 14 | |||||
4 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 100 | 13 | 14 | |||
5 | 450 | 14 | 14 | |||||
6 | 150 | 14 | 14 | |||||
7 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 620 | 0 | 14 | |||
8 | 50 | 5 | 14 | |||||
9 | 120 | 2 | 14 | |||||
10 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 130 | 11 | 14 | |||
11 | 400 | 8 | 14 | |||||
12 | 500 | 11 | 14 | |||||
13 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 720 | 6 | 14 | |||
14 | 130 | 4 | 14 | |||||
15 | 630 | 5 | 14 | |||||
16 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 510 | 5 | 14 | |||
17 | 50 | 6 | 14 | |||||
18 | 420 | 2 | 14 | |||||
19 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 100 | 5 | 14 | |||
20 | 200 | 13 | 14 | |||||
21 | 100 | 12 | 14 | |||||
22 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 100 | 4 | 14 | |||
23 | 170 | 9 | 14 | |||||
24 | 100 | 6 | 14 | |||||
25 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 420 | 7 | 14 | |||
26 | 140 | 10 | 14 | |||||
27 | 120 | 10 | 14 | |||||
28 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 500 | 0 | 14 | |||
29 | 100 | 4 | 14 | |||||
30 | 150 | 9 | 14 | |||||
31 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 110 | 11 | 14 | |||
32 | 150 | 2 | 14 | |||||
33 | 300 | 2 | 14 | |||||
34 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 420 | 10 | 14 | |||
35 | 150 | 4 | 14 | |||||
36 | 100 | 12 | 14 | |||||
37 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 140 | 8 | 14 | |||
38 | 50 | 2 | 14 | |||||
39 | 800 | 4 | 14 | |||||
40 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 50 | 10 | 14 | |||
41 | 170 | 6 | 14 | |||||
42 | 620 | 5 | 14 | |||||
43 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 140 | 5 | 14 | |||
44 | 100 | 2 | 14 | |||||
45 | 130 | 2 | 14 | |||||
Total | 44,92% | 283 | 630 |
Pair 3 | Paivi Toimela & Ari Quick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 110 | 7 | 14 | |||
2 | 620 | 10 | 14 | |||||
3 | 50 | 5 | 14 | |||||
4 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 110 | 10 | 14 | |||
5 | 100 | 3 | 14 | |||||
6 | 100 | 9 | 14 | |||||
7 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 100 | 12 | 14 | |||
8 | 50 | 2 | 14 | |||||
9 | 90 | 9 | 14 | |||||
10 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 690 | 0 | 14 | |||
11 | 100 | 1 | 14 | |||||
12 | 100 | 1 | 14 | |||||
13 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 720 | 8 | 14 | |||
14 | 110 | 12 | 14 | |||||
15 | 600 | 14 | 14 | |||||
16 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 260 | 0 | 14 | |||
17 | 110 | 1 | 14 | |||||
18 | 50 | 10 | 14 | |||||
19 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 300 | 1 | 14 | |||
20 | 100 | 8 | 14 | |||||
21 | 100 | 9 | 14 | |||||
22 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 100 | 10 | 14 | |||
23 | 170 | 5 | 14 | |||||
24 | 100 | 8 | 14 | |||||
25 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 420 | 7 | 14 | |||
26 | 200 | 14 | 14 | |||||
27 | 120 | 4 | 14 | |||||
28 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 600 | 2 | 14 | |||
29 | 300 | 14 | 14 | |||||
30 | 90 | 2 | 14 | |||||
31 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 150 | 12 | 14 | |||
32 | 50 | 8 | 14 | |||||
33 | 50 | 6 | 14 | |||||
34 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 50 | 4 | 14 | |||
35 | 170 | 6 | 14 | |||||
36 | 620 | 4 | 14 | |||||
37 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 170 | 0 | 14 | |||
38 | 800 | 0 | 14 | |||||
39 | 200 | 0 | 14 | |||||
40 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 110 | 2 | 14 | |||
41 | 50 | 1 | 14 | |||||
42 | 620 | 9 | 14 | |||||
43 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 150 | 14 | 14 | |||
44 | 2210 | 3 | 14 | |||||
45 | 100 | 10 | 14 | |||||
Total | 43,97% | 277 | 630 |
Pair 4 | Pia Petaja & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 50 | 11 | 14 | |||
2 | 620 | 4 | 14 | |||||
3 | 50 | 9 | 14 | |||||
4 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 100 | 1 | 14 | |||
5 | 50 | 4 | 14 | |||||
6 | 50 | 10 | 14 | |||||
7 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 200 | 5 | 14 | |||
8 | 100 | 9 | 14 | |||||
9 | 50 | 14 | 14 | |||||
10 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 140 | 8 | 14 | |||
11 | 430 | 12 | 14 | |||||
12 | 400 | 6 | 14 | |||||
13 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 1390 | 2 | 14 | |||
14 | 140 | 8 | 14 | |||||
15 | 660 | 2 | 14 | |||||
16 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 510 | 9 | 14 | |||
17 | 110 | 13 | 14 | |||||
18 | 50 | 4 | 14 | |||||
19 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 300 | 11 | 14 | |||
20 | 200 | 13 | 14 | |||||
21 | 170 | 6 | 14 | |||||
22 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 50 | 6 | 14 | |||
23 | 120 | 13 | 14 | |||||
24 | 110 | 10 | 14 | |||||
25 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 420 | 7 | 14 | |||
26 | 200 | 0 | 14 | |||||
27 | 120 | 10 | 14 | |||||
28 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 720 | 2 | 14 | |||
29 | 200 | 3 | 14 | |||||
30 | 110 | 14 | 14 | |||||
31 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 110 | 3 | 14 | |||
32 | 100 | 5 | 14 | |||||
33 | 300 | 1 | 14 | |||||
34 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 420 | 4 | 14 | |||
35 | 150 | 10 | 14 | |||||
36 | 100 | 2 | 14 | |||||
37 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 140 | 6 | 14 | |||
38 | 130 | 3 | 14 | |||||
39 | 110 | 2 | 14 | |||||
40 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 140 | 4 | 14 | |||
41 | 170 | 6 | 14 | |||||
42 | 650 | 0 | 14 | |||||
43 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 470 | 12 | 14 | |||
44 | 2210 | 11 | 14 | |||||
45 | 100 | 11 | 14 | |||||
Total | 48,57% | 306 | 630 |
Pair 5 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 140 | 13 | 14 | |||
2 | 1100 | 14 | 14 | |||||
3 | 110 | 12 | 14 | |||||
4 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 200 | 3 | 14 | |||
5 | 100 | 3 | 14 | |||||
6 | 120 | 1 | 14 | |||||
7 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 300 | 12 | 14 | |||
8 | 180 | 0 | 14 | |||||
9 | 90 | 5 | 14 | |||||
10 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 130 | 11 | 14 | |||
11 | 400 | 8 | 14 | |||||
12 | 460 | 8 | 14 | |||||
13 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 2140 | 0 | 14 | |||
14 | 50 | 14 | 14 | |||||
15 | 660 | 2 | 14 | |||||
16 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 510 | 9 | 14 | |||
17 | 130 | 2 | 14 | |||||
18 | 50 | 4 | 14 | |||||
19 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 300 | 3 | 14 | |||
20 | 500 | 14 | 14 | |||||
21 | 530 | 12 | 14 | |||||
22 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 200 | 14 | 14 | |||
23 | 150 | 8 | 14 | |||||
24 | 50 | 6 | 14 | |||||
25 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 420 | 7 | 14 | |||
26 | 100 | 4 | 14 | |||||
27 | 100 | 0 | 14 | |||||
28 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 720 | 12 | 14 | |||
29 | 200 | 11 | 14 | |||||
30 | 110 | 0 | 14 | |||||
31 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 150 | 2 | 14 | |||
32 | 300 | 12 | 14 | |||||
33 | 50 | 8 | 14 | |||||
34 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 300 | 14 | 14 | |||
35 | 620 | 2 | 14 | |||||
36 | 100 | 2 | 14 | |||||
37 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 170 | 14 | 14 | |||
38 | 800 | 14 | 14 | |||||
39 | 200 | 14 | 14 | |||||
40 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 170 | 2 | 14 | |||
41 | 170 | 6 | 14 | |||||
42 | 170 | 12 | 14 | |||||
43 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 500 | 0 | 14 | |||
44 | 100 | 12 | 14 | |||||
45 | 100 | 3 | 14 | |||||
Total | 52,22% | 329 | 630 |
Pair 6 | Saara Pohjanpelto & Eija Tornio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 100 | 14 | 14 | |||
2 | 120 | 10 | 14 | |||||
3 | 90 | 4 | 14 | |||||
4 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 110 | 4 | 14 | |||
5 | 100 | 11 | 14 | |||||
6 | 100 | 5 | 14 | |||||
7 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 100 | 14 | 14 | |||
8 | 160 | 0 | 14 | |||||
9 | 150 | 0 | 14 | |||||
10 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 130 | 3 | 14 | |||
11 | 400 | 6 | 14 | |||||
12 | 500 | 3 | 14 | |||||
13 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 720 | 8 | 14 | |||
14 | 150 | 5 | 14 | |||||
15 | 630 | 9 | 14 | |||||
16 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 1010 | 2 | 14 | |||
17 | 50 | 8 | 14 | |||||
18 | 110 | 10 | 14 | |||||
19 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 300 | 13 | 14 | |||
20 | 100 | 6 | 14 | |||||
21 | 130 | 0 | 14 | |||||
22 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 50 | 8 | 14 | |||
23 | 170 | 9 | 14 | |||||
24 | 50 | 11 | 14 | |||||
25 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 450 | 13 | 14 | |||
26 | 100 | 4 | 14 | |||||
27 | 110 | 5 | 14 | |||||
28 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 1160 | 14 | 14 | |||
29 | 100 | 0 | 14 | |||||
30 | 180 | 13 | 14 | |||||
31 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 150 | 12 | 14 | |||
32 | 300 | 2 | 14 | |||||
33 | 50 | 6 | 14 | |||||
34 | 7 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 420 | 10 | 14 | |||
35 | 130 | 0 | 14 | |||||
36 | 620 | 4 | 14 | |||||
37 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 140 | 8 | 14 | |||
38 | 50 | 2 | 14 | |||||
39 | 500 | 6 | 14 | |||||
40 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 140 | 10 | 14 | |||
41 | 170 | 8 | 14 | |||||
42 | 650 | 14 | 14 | |||||
43 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 140 | 9 | 14 | |||
44 | 1460 | 8 | 14 | |||||
45 | 200 | 14 | 14 | |||||
Total | 51,59% | 325 | 630 |
Pair 7 | Urho Syngelmä & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 110 | 7 | 14 | |||
2 | 620 | 4 | 14 | |||||
3 | 100 | 14 | 14 | |||||
4 | 9 | Juhani Laakso Kari Stenroos | 130 | 8 | 14 | |||
5 | 100 | 3 | 14 | |||||
6 | 120 | 1 | 14 | |||||
7 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 200 | 9 | 14 | |||
8 | 100 | 5 | 14 | |||||
9 | 50 | 0 | 14 | |||||
10 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 170 | 6 | 14 | |||
11 | 490 | 14 | 14 | |||||
12 | 100 | 1 | 14 | |||||
13 | 3 | Paivi Toimela Ari Quick | 720 | 6 | 14 | |||
14 | 110 | 2 | 14 | |||||
15 | 600 | 0 | 14 | |||||
16 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 1010 | 2 | 14 | |||
17 | 130 | 2 | 14 | |||||
18 | 50 | 4 | 14 | |||||
19 | 15 | Kari Koivula Janne Ekholm | 100 | 9 | 14 | |||
20 | 100 | 6 | 14 | |||||
21 | 200 | 10 | 14 | |||||
22 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 50 | 8 | 14 | |||
23 | 140 | 4 | 14 | |||||
24 | 50 | 11 | 14 | |||||
25 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 170 | 12 | 14 | |||
26 | 170 | 1 | 14 | |||||
27 | 100 | 12 | 14 | |||||
28 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 680 | 6 | 14 | |||
29 | 100 | 4 | 14 | |||||
30 | 150 | 9 | 14 | |||||
31 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 110 | 3 | 14 | |||
32 | 150 | 12 | 14 | |||||
33 | 300 | 12 | 14 | |||||
34 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 420 | 4 | 14 | |||
35 | 130 | 14 | 14 | |||||
36 | 620 | 10 | 14 | |||||
37 | 8 | Saara Toijala Marko Parviainen | 110 | 12 | 14 | |||
38 | 100 | 8 | 14 | |||||
39 | 1100 | 13 | 14 | |||||
40 | 14 | Juha Arponen Jarmo Rytkönen | 50 | 7 | 14 | |||
41 | 170 | 8 | 14 | |||||
42 | 170 | 2 | 14 | |||||
43 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 500 | 14 | 14 | |||
44 | 100 | 2 | 14 | |||||
45 | 100 | 11 | 14 | |||||
Total | 49,52% | 312 | 630 |
Pair 8 | Saara Toijala & Marko Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Saara Pohjanpelto Eija Tornio | 100 | 0 | 14 | |||
2 | 120 | 4 | 14 | |||||
3 | 90 | 10 | 14 | |||||
4 | 13 | Agneta Berglund Martin Arle | 150 | 6 | 14 | |||
5 | 50 | 10 | 14 | |||||
6 | 100 | 9 | 14 | |||||
7 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 170 | 9 | 14 | |||
8 | 100 | 9 | 14 | |||||
9 | 90 | 9 | 14 | |||||
10 | 5 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 130 | 3 | 14 | |||
11 | 400 | 6 | 14 | |||||
12 | 460 | 6 | 14 | |||||
13 | 2 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 720 | 8 | 14 | |||
14 | 130 | 10 | 14 | |||||
15 | 630 | 9 | 14 | |||||
16 | 4 | Pia Petaja Kari Koivisto | 510 | 5 | 14 | |||
17 | 110 | 1 | 14 | |||||
18 | 50 | 10 | 14 | |||||
19 | 11 | Tero Topra Jari Torvela | 300 | 3 | 14 | |||
20 | 200 | 12 | 14 | |||||
21 | 100 | 5 | 14 | |||||
22 | 1 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 100 | 13 | 14 | |||
23 | 120 | 1 | 14 | |||||
24 | 400 | 1 | 14 | |||||
25 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 420 | 7 | 14 | |||
26 | 170 | 1 | 14 | |||||
27 | 120 | 4 | 14 | |||||
28 | 12 | Janne Tauriainen Olli Rahi | 650 | 10 | 14 | |||
29 | 170 | 6 | 14 | |||||
