2014-07-22 MP-IMP-parikilpailu
|
Round 4
|
Score tables
31 tables, 62 pairs. Number of boards: 20. IMPs across the field.
Round winner Pair Name Score
5 Bill Korsman - Reko Märsylä 889
15 Esa Auranen - Reijo Sillanpää 685
6 Tatu Heikkinen - Vesa Leskelä 528
Rank Pair Score Round Name M-ID Club
1 40 1359 307 Timo Tero - Anni Mäkelä 1035 1849 OY-Bridge - Salon Bk
2 11 1102 134 Taru Suppula - Robert Bjurström 1100 1581 B-55 - Bk Slam
3 60 897 188 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 1821 1142 KUB - B-55
4 15 873 685 Esa Auranen - Reijo Sillanpää 1665 1489 H6 - Turun Bk
5 6 776 528 Tatu Heikkinen - Vesa Leskelä 1164 1070 Lappeenrannan Bk - B-55
23 776 228 Hulda Ahonen - Kari Patana 1348 1059 Tampereen Bk - Jyväskylän Bk
7 8 753 -307 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen 1146 1405 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
8 27 742 218 Christer Englund - Jouko Paganus 1844 1445 B-55 - Etiäiset
9 38 657 45 Seppo Niemi - Mikko Toivonen 1362 1108 B-55 - SABL "Otapieti"
10 5 647 889 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
11 36 615 -134 Birgit Bärlund - Lars Carlsson 1152 1225 AV
12 3 546 -45 Memme Aranko - Ulla Lindgren Fagerholm 1239 2078 AV
13 16 465 -188 Paula Nurmi - Hannu Ojanen 1216 1215 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
14 25 359 109 Carola Tengström - Fred Sundwall 1097 1098 AV
15 44 357 216 Janne Seppälä - Tapio Viren 1007 2041 KuBK - Jyväskylän Bk
16 45 356 49 Joakim Fabritius - Osmo Parviainen 1159 1038 Kyrkslätt Bk - Savuton
17 58 339 217 Aleksander Ostapenko - Ivar Kalma +2 +3 EE
18 33 325 -228 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
19 61 280 208 Marko Yltiö - Vesa Viirelä 2055 1997 Ähtärin Bk
20 13 262 57 Vesa Leinonen - Jorma Engelberg 1668 1338 Ähtärin Bk - Kirkkonummen Bk
21 54 226 188 Oskari Koivu - Lasse Utter 2718 1013 Jyväskylän Bk
22 47 207 159 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 1604 1603 B-55
23 62 183 32 Merja Viitasalo - Anja Tuomi 1762 1330 Kirkkonummen Bk - Savuton
24 12 174 -49 Klaus Harjunen - Timo Halttunen 1105 1447 Savuton - Akaan Bk
25 57 152 -218 Sanna Kitti - Clas Nyberg 1149 1167 Vasa Bk
26 43 145 -57 Perttu Heino - Pekka Tarkkila 1578 2238 Tammerbridge - B-55
27 1 137 129 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
9 137 -109 Osmo Haljoki - Osmo Kiema 1063 1028 Oulun BK - Jyväskylän Bk
29 55 128 191 Kristian Nordström - Daniel Grundström 1608 1607 Hangö Bk
30 31 100 218 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
31 30 91 -32 Tuomo Toikka - Jorma Svartholm 1340 1946 Savuton - BABS
32 53 58 -216 Eero Salmenkivi - Pekka Viitasalo 3080 1094 B-55 - Kirkkonummen Bk
33 41 -6 202 Mika Salomaa - Kari Engelbarth 1439 1591 Jyväskylän Bk - B-55
34 26 -42 156 Sari Pelttari - Kari Koivisto 1692 1428 Tammerbridge - B-19
35 28 -63 524 Timo Jalopaasi - Topi Tikkanen 1064 1004 Oulun BK - Kouvolan Bk
36 59 -124 449 Jaakko Elokorpi - Kaarlo Ylinen 1684 1238 TOPPI - Savuton
37 22 -129 -217 Tero Topra - Jari Torvela 1798 1597 B-55 - Lappeenrannan Bk
38 19 -133 -159 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
39 49 -142 164 Olli A. Manni - Mauri Sirkiä 1361 1492 Turun Bk
40 14 -144 -129 Riku Erkkilä - Pasi Suominen 1150 1041 TOPPI - Tammerbridge
41 18 -149 -208 Tero Koivu - Juha Saarikoski 1441 1469 Jyväskylän Bk - Savuton
42 37 -158 157 Sami Engelberg - Martti Meronen 1598 1219 Kirkkonummen Bk - B-55
43 52 -202 104 Arto Keloharju - Rauno Katajanheimo 1106 1822 KUB - Savuton
44 42 -252 -191 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
45 10 -271 -528 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 1549 1799 Lahden Bk - KUB
46 17 -356 -156 Jonna Kaminen - Jussi Tamminen 1586 1320 Tammerbridge - B-55
47 24 -362 -188 Matti Koivisto - Olli Puurtinen 1695 1696 B-55
48 51 -365 -218 Veksi Tamminen - Jussi Linnossuo +4 2609 Savuton
49 50 -397 -202 Veijo Lösönen - Timo Arppe 1411 1166 Salon Bk - H6
50 29 -448 -164 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
51 46 -467 -157 Martin Buch - Martin Arle +1 1162 Denmark - AV
52 32 -509 -685 Hellevi Virtanen - Anders Johansson 1358 1217 H6 - Karis Bk
53 56 -584 187 Marianne Alopaeus - Kristina Engberg 2058 1789 AV
54 20 -594 -104 Johan Lindén - Arvo Priimägi 1163 1382 B-55 - Salon Bk
55 39 -902 -102 Ilmari Juutilainen - Seppo Sauvola 1848 1050 Oulun BK - OY-Bridge
56 7 -947 150 Miikka Miettinen - Veijo Nikkanen 1006 1270 Hangö Bk - Tammerbridge
57 35 -974 -187 Ilkka Lindén - Sten Söderholm 1402 2299 Hangö Bk
58 34 -979 -150 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
59 48 -1080 -524 Kirsi Vesterinen - Timo Sairanen 1794 1034 B-55 - Oulun BK
60 2 -1128 -889 Håkan Bjurström - Sven Löf 1305 1407 Ekenäs Bk
61 4 -1138 102 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 1311 1312 KUB
62 21 -1179 -449 Agneta Ekholm - Eva Märsylä 1133 1486 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 J10 17 Q104
West QJ109652 North 832
E-W 9 None KQ64
K103 A85
874 KQ953 J965 K2
7 K4 75 AQ109
K10863 Q72 9832 J107
AJ74 985 J74 Q1093
A62 A873
A83 KJ64
AJ54 A5
Q62 K62
5H N 450 4S N 420
C D H S N C D H S N
NS 6 5 11 6 8 NS 9 9 10 10 9
EW 6 8 2 7 2 EW 4 4 3 3 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
56 35 4H S +2 CA 480 69 -69 20 52 3N N +3 SK 490 132 -132
2 5 4H N +1 SK 450 40 -40 15 32 3N S +2 S4 460 104 -104
10 6 4H S +1 S4 450 40 -40 38 3 3N S +1 S6 430 78 -78
15 32 4H N +1 SK 450 40 -40 40 8 3N S +1 S6 430 78 -78
25 9 4H N +1 SK 450 40 -40 55 42 3N S +1 H7 430 78 -78
27 57 4H N +1 SK 450 40 -40 58 22 3N N +1 H9 430 78 -78
31 51 4H N +1 S6 450 40 -40 1 14 3N S = C4 400 50 -50
38 3 4H S +1 S8 450 40 -40 10 6 3N S = C4 400 50 -50
39 4 4H N +1 SK 450 40 -40 11 36 3N N = D8 400 50 -50
44 53 4H N +1 SK 450 40 -40 17 26 3N S = S5 400 50 -50
46 37 4H N +1 SK 450 40 -40 25 9 3N S = C4 400 50 -50
49 29 4H N +1 SK 450 40 -40 27 57 3N S = H7 400 50 -50
50 41 4H S +1 D3 450 40 -40 31 51 3N N = C10 400 50 -50
54 24 4H N +1 D2 450 40 -40 34 7 3N S = CJ 400 50 -50
55 42 4H N +1 SK 450 40 -40 39 4 3N S = H7 400 50 -50
60 16 4H N +1 SK 450 40 -40 43 13 3N N = DJ 400 50 -50
1 14 4H N = SK 420 11 -11 46 37 3N N = C2 400 50 -50
11 36 4H N = SK 420 11 -11 47 19 3N S = D9 400 50 -50
12 45 4H N = SK 420 11 -11 49 29 3N S = H7 400 50 -50
17 26 4H N = SK 420 11 -11 50 41 3N S = C4 400 50 -50
20 52 4H N = SK 420 11 -11 54 24 3N N = DJ 400 50 -50
33 23 4H N = SK 420 11 -11 56 35 3N N = HQ 400 50 -50
40 8 4H N = SK 420 11 -11 60 16 3N S = S5 400 50 -50
47 19 4H S = H7 420 11 -11 61 18 2N N +3 S6 210 -97 97
48 28 4H N = SK 420 11 -11 21 59 2D W -4 H2 200 -97 97
58 22 4H N = SK 420 11 -11 44 53 1N S +2 S5 150 -133 133
61 18 4H N = SK 420 11 -11 62 30 2N S +1 CJ 150 -133 133
21 59 2H N +3 SK 200 -156 156 12 45 1D N +2 DJ 110 -164 164
43 13 3H N +2 SK 200 -156 156 2 5 3N S -1 C4 -50 -258 258
62 30 3H N +1 SK 170 -174 174 33 23 3N N -1 C9 -50 -258 258
34 7 5H N -1 SK -50 -304 304 48 28 3N N -1 C9 -50 -258 258
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 K104 19 K87
East K952 South KQ7
N-S J985 E-W 106
A2 QJ752
J8653 972 Q4 J63
J863 A74 8632 104
73 Q1042 Q987 KJ532
73 QJ5 K108 943
AQ A10952
Q10 AJ95
AK6 A4
K109864 A6
5N S 660 5H S 450
C D H S N C D H S N
NS 11 11 11 9 11 NS 11 7 11 10 8
EW 2 2 2 3 2 EW 2 6 2 2 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
21 59 3N N +3 D4 690 76 -76 15 32 6S S = C10 980 354 -354
11 36 3N S +2 S6 660 48 -48 61 18 4S S +2 S4 480 107 -107
12 45 3N S +2 D7 660 48 -48 47 19 3N S +2 H3 460 85 -85
15 32 3N N +2 D2 660 48 -48 1 14 4S N +1 H10 450 85 -85
17 26 3N N +2 D2 660 48 -48 11 36 4S S +1 D5 450 85 -85
20 52 3N N +2 H2 660 48 -48 27 57 4S S +1 D8 450 85 -85
27 57 3N S +2 S3 660 48 -48 31 51 4S S +1 D7 450 85 -85
31 51 3N S +2 S6 660 48 -48 44 53 4H S +1 D3 450 85 -85
34 7 3N N +2 H4 660 48 -48 54 24 4S S +1 H3 450 85 -85
38 3 3N N +2 S6 660 48 -48 55 42 4S S +1 D7 450 85 -85
39 4 3N S +2 S5 660 48 -48 56 35 4S S +1 D4 450 85 -85
43 13 3N S +2 S3 660 48 -48 58 22 4S S +1 D9 450 85 -85
47 19 3N N +2 S2 660 48 -48 60 16 4S S +1 D8 450 85 -85
49 29 3N N +2 D4 660 48 -48 62 30 4S S +1 D7 450 85 -85
55 42 3N S +2 S7 660 48 -48 12 45 4S S = D2 420 61 -61
58 22 3N N +2 D6 660 48 -48 21 59 4S S = H3 420 61 -61
60 16 3N N +2 D4 660 48 -48 25 9 4S S = D8 420 61 -61
61 18 3N S +2 S6 660 48 -48 33 23 4S S = D8 420 61 -61
62 30 3N S +2 S5 660 48 -48 34 7 4S S = SQ 420 61 -61
1 14 3N N +1 S9 630 18 -18 40 8 4S N = H10 420 61 -61
25 9 3N S +1 S3 630 18 -18 43 13 4S S = H6 420 61 -61
33 23 3N N +1 D5 630 18 -18 49 29 4S S = H6 420 61 -61
40 8 3N N +1 S2 630 18 -18 50 41 4S S = D8 420 61 -61
44 53 3N S +1 S5 630 18 -18 10 6 5S S -1 D6 -50 -235 235
46 37 3N S +1 S5 630 18 -18 39 4 6S S -1 D7 -50 -235 235
48 28 3N S +1 S3 630 18 -18 2 5 6S S -2 D8 -100 -260 260
54 24 3N S +1 S3 630 18 -18 17 26 6S S -2 D7 -100 -260 260
56 35 3N N +1 S9 630 18 -18 20 52 6S S -2 D7 -100 -260 260
10 6 6N S -1 S6 -100 -348 348 38 3 4S S -2 C8 -100 -260 260
50 41 6C S -1 S3 -100 -348 348 46 37 6S S -2 D7 -100 -260 260
2 5 6D N -4 S2 -400 -406 406 48 28 6S N -2 D8 -100 -260 260
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Q94
West QJ6
All Q875
J105
J1072 K85
K42 A9
J42 K1063
Q83 AK64
A63
108753
A9
972
3S W -140
C D H S N
NS 4 4 6 4 5
EW 9 9 7 9 8
Pair Contr Ld Result Score
44 53 3N E -2 H3 200 206 -206
62 30 3N E -2 H3 200 206 -206
15 32 1N E -1 H5 100 139 -139
38 3 1N E -1 H5 100 139 -139
40 8 1N E -1 H2 100 139 -139
61 18 1N E -1 H5 100 139 -139
2 5 1N E = H5 -90 -5 5
12 45 1N E = H3 -90 -5 5
17 26 1N E = H3 -90 -5 5
27 57 1N E = H3 -90 -5 5
31 51 2D E = H5 -90 -5 5
34 7 1N E = H5 -90 -5 5
39 4 1N E = H3 -90 -5 5
46 37 1N E = H2 -90 -5 5
50 41 1N E = H5 -90 -5 5
54 24 1N E = H3 -90 -5 5
58 22 1N E = H8 -90 -5 5
1 14 1N E +1 H5 -120 -35 35
10 6 1N E +1 H5 -120 -35 35
20 52 1N E +1 H2 -120 -35 35
47 19 1N E +1 H5 -120 -35 35
48 28 1N E +1 H5 -120 -35 35
49 29 1N E +1 H2 -120 -35 35
56 35 1N E +1 H8 -120 -35 35
60 16 1N E +1 H5 -120 -35 35
43 13 2S W +1 D2 -140 -60 60
11 36 1N E +2 H3 -150 -60 60
25 9 1N E +2 H5 -150 -60 60
33 23 1N E +2 H5 -150 -60 60
55 42 1N E +2 H5 -150 -60 60
21 59 3N W +1 D7 -630 -333 333
Score tables