2010-04-05  Jyväskylän rally Board 29-32

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 32. Average: 544,0. Average handicap: 5,5.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                36  Oula Wichmann - Ari Renvall          112  82,4
                 4  Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen    110  80,9
                 2  Timo Jalopaasi - Timo Tero           106  77,9

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                         

   1     4  670,6  61,6    110  Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen      15,7 15,9  111,6  Outokummun BK                
   2     1  647,1  59,5     52  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki  16,8  6,1   64,1  Ähtärin BK                   
   3     5  642,4  59,0     73  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen          5,3  9,0   17,4  Jyväskylän BK                
   4     2  635,4  58,4    106  Timo Jalopaasi - Timo Tero              2,3  3,6  -28,6  Oulun BK - OY-Bridge         
   5     9  633,6  58,2     69  Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky             -60,4  Saint-Petersburg             

   6    14  633,4  58,2     51  Kauko Koistinen - Oskari Koivu              13,0   10,4  B-55 - Jyväskylän BK         
   7     3  616,7  56,7     72  Jouko Leander - Pirkko Leander          2,6  4,2  -23,3  Jyväskylän BK - Toppi        
   8    36  616,6  56,7    112  Oula Wichmann - Ari Renvall             6,5  6,6   10,6  Jyväskylän BK                
   9    11  611,9  56,2     91  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier        5,4  4,0   -9,1  Pieksämäen BK                
  10    35  609,0  56,0     35  Jonna Kaminen - Robert Bjurström        3,8  6,3   -6,0  Tammerbridge - BK Slam       

  11     8  599,1  55,1     60  Veli-Pekka Lukka - Varpu Honkakoski     7,8  9,0   31,1  Salon BK                     
  12    30  590,2  54,3     92  Karri Kytömaa - Pauli Nieminen          2,5       -46,8  OY-Bridge - B-55             
  13    19  588,4  54,1     84  Mikko Koli - Päivi Hämäläinen           5,8  6,5    6,4  Tammerbridge - B-001         
  14    16  577,3  53,1    105  Martta Heino - Harri Purhonen           5,2  2,8  -16,7  Jyväskylän BK                
  15    21  567,6  52,2     84  Jüri Aava - Mikk Mirme                            -60,4  EE                           

  16    23  561,7  51,6     58  Markku Frilander - Pekka Karhunen       6,3 13,2   45,7  Pieksämäen BK - Suonenjoen BK
  17    13  557,8  51,3     51  Matti Kauma - Aku Nieminen              5,7  6,3    4,8  Seinäjoen BK                 
  18    17  526,0  48,3     62  Sami Mäki - Ari Juutistenaho            6,0  6,8    9,0  Tammerbridge                 
  19    31  525,8  48,3     43  Aleksandra Wirén - Sakari Wirén        11,7 12,4   70,8  Salon BK - Porin BK          
  20    18  525,6  48,3     83  Hulda Ahonen - Pia Nurmi                          -60,4  Tampereen BK - B-55          

  21    28  524,9  48,2     90  Riitta Backas - Kaj Backas             15,3  6,5   57,9  Savuton - B-55               
  22    10  519,3  47,7     81  Nina Järveläinen - Tauno Raittila      16,2 16,4  117,3  B-55 - Jyväskylän BK         
  23    24  510,6  46,9     75  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja                 -60,4  Jyväskylän BK                
  24    33  509,5  46,8     66  Taru Suppula - Hannu Luhtala                 2,0  -49,5  B-55 - Tammerbridge          
  25    20  504,4  46,4     19  Ilkka Uimonen - Anssi Bragge                 6,2  -26,6  Lpr BK - Saksa               

  26     7  496,5  45,6     56  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa           5,1  5,4   -3,5  Jyväskylän BK                
  27    22  492,1  45,2     49  Aarne Koivu - Tero Koivu               17,0  2,9   48,1  Jyväskylän BK                
  28    25  486,0  44,7     67  Antti Saarinen - Mikko Karvonen        11,0 17,0   92,0  Tammerbridge                 
  29    26  483,5  44,4     57  Yrjö Rytty - Toivo Tikkanen             6,8       -23,5  Jyväskylän BK - PuB          
  30    12  481,3  44,2     46  Jussi Tamminen - Jussi Pölkki                1,8  -50,7  B-55 - Tammerbridge          

  31    29  471,7  43,4     37  Kimmo Räsänen - Eero Särkinen           9,5  0,8   -4,3  Outokummun BK - Joensuun BK  
  32    15  460,6  42,3     61  Mart Maastik - Ivar Kalma                         -60,4  EE                           
  33    34  445,2  40,9     37  Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen         6,4  6,2    8,2  Pieksämäen BK - B-55         
  34    27  438,1  40,3     66  Piia Ruottinen - Kari Patana            4,9       -33,9  Jyväskylän BK                
  35     6  415,6  38,2     67  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -60,4  B-55 - Jyväskylän BK         

  36    32  408,1  37,5     81  Elena Puumalainen - Veijo Nikkanen      6,5  0,8  -20,9  Seinäjoen BK - Tammerbridge  

---------------------------------------------------------------------------------

29     Q65                            30     4             
North  AKQ432                         East   Q8432         
All    96                             None   K1086         
       Q8                                    J53           
AKJ1073       9842                    Q9632         AK8    
5             1097                    A105          J96    
KQ53          A2                      43            A92    
A4            J653                    A109          KQ64   
       ---                                   J1075         
       J86                                   K7            
       J10874                                QJ75          
       K10972                                872           

 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
32 17  6S  W -2 H8  200      34  0    36 13  3S  W +2 H2     -200  34  0
 2 22  4S  W -1 HA  100      31  3    15 34  3N  E  = DQ     -400  31  3
25  8  4S  W -1 HK  100      31  3    19  5  3N  E  = D5     -400  31  3
26  7  3S  W +1 HK     -170  27  7    14 35  4S  E  = DQ     -420  27  7
36 13  3S  W +1 HA     -170  27  7    32 17  4S  E  = D5     -420  27  7
 9 24  5Hx N -2 S9     -500  24 10     2 22  3N  E +1 D7     -430  22 12
 6 27  4S  W  = HA     -620  13 21    12 28  3N  E +1 C3     -430  22 12
12 28  4S  W  = HA     -620  13 21    30 10  3N  E +1 S5     -430  22 12
14 35  4S  W  = HA     -620  13 21     6 27  4S  W +1 H2     -450  11 23
15 34  4S  W  = HK     -620  13 21     9 24  4S  E +1 DQ     -450  11 23
19  5  4S  E  = DJ     -620  13 21    21  3  4S  W +1 H2     -450  11 23
21  3  4S  W  = HA     -620  13 21    23  1  4S  W +1 H3     -450  11 23
23  1  4S  W  = HA     -620  13 21    25  8  4S  E +1 D5     -450  11 23
29 11  4S  W  = HA     -620  13 21    26  7  4S  W +1 H3     -450  11 23
30 10  4S  W  = HA     -620  13 21    31 18  4S  E +1 DQ     -450  11 23
33 16  4S  W  = HA     -620  13 21    33 16  4S  W +1 H2     -450  11 23
20  4  4Sx E  = HK     -790   2 32    20  4  3N  W +2 SJ     -460   2 32
31 18  5Hx N -3 DA     -800   0 34    29 11  3N  E +3 SJ     -490   0 34

---------------------------------------------------------------------------------

31     9875                           32     1052          
South  J93                            West   53            
N-S    Q10432                         E-W    742           
       2                                     AQ1075        
AKJ43         ---                     A4            Q8763  
K5            AQ742                   AK10          Q94    
K85           A76                     J96           AKQ5   
J95           K8643                   KJ632         9      
       Q1062                                 KJ9           
       1086                                  J8762         
       J9                                    1083          
       AQ107                                 84            

 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
 5 26  6C  E -3 S6  150      34  0    16 35  3N  W -2 H5  200      34  0
30 12  6C  E -2 S3  100      32  2    19  3  3N  W -1 D4  100      30  4
16 35  6C  W -1 D2   50      27  7    28 14  6D  E -1 C8  100      30  4
24  7  4H  E -1 DJ   50      27  7    31 11  3N  W -1 S2  100      30  4
28 14  6C  E -1 DJ   50      27  7    13 29  2D  E +3 C8     -150  25  9
33 18  5H  W -1 D2   50      27  7    30 12  2D  E +3 C8     -150  25  9
 8 23  3N  E  = DJ     -400  19 15     5 26  3N  W  = S2     -600  15 19
13 29  3N  W  = D3     -400  19 15     8 23  3N  W  = C7     -600  15 19
22  9  3N  W  = D2     -400  19 15    20  2  3N  E  = H5     -600  15 19
27  4  3N  W  = D2     -400  19 15    22  9  3N  W  = C2     -600  15 19
15 36  4H  E  = DJ     -420  14 20    24  7  3N  W  = C2     -600  15 19
19  3  3N  W +1 D3     -430  10 24    25  6  3N  W  = C7     -600  15 19
25  6  3N  W +1 D3     -430  10 24    32 10  3N  W  = C7     -600  15 19
34 17  3N  W +1 D3     -430  10 24    33 18  3N  E  = H2     -600  15 19
 1 21  3N  W +2 D3     -460   5 29     1 21  3N  W +1 H5     -630   3 31
32 10  3N  W +2 D3     -460   5 29    15 36  3N  W +1 C3     -630   3 31
31 11  3N  W +3 C2     -490   2 32    27  4  3N  W +1 H5     -630   3 31
20  2  5Cx E  = S4     -550   0 34    34 17  3N  W +1 C7     -630   3 31


Score tables