2010-04-05  Jyväskylän rally Board 37-40

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 40. Average: 680,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. 
Average handicap: 5,5.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                36  Oula Wichmann - Ari Renvall    113,0  83,1
                 6  Markku Pekkinen - Lasse Utter  103,0  75,7
                33  Taru Suppula - Hannu Luhtala   101,0  74,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                         

   1     4  844,9  62,1   77,0  Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen      15,7 15,9  139,5  Outokummun BK                
   2    14  810,8  59,6   97,0  Kauko Koistinen - Oskari Koivu              13,0   13,0  B-55 - Jyväskylän BK         
   3    36  793,6  58,4  113,0  Oula Wichmann - Ari Renvall             6,5  6,6   13,3  Jyväskylän BK                
   4    35  784,4  57,7   83,0  Jonna Kaminen - Robert Bjurström        3,8  6,3   -7,4  Tammerbridge - BK Slam       
   5     1  774,3  56,9   63,0  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki  16,8  6,1   80,1  Ähtärin BK                   

   6    19  764,3  56,2   71,0  Mikko Koli - Päivi Hämäläinen           5,8  6,5    8,0  Tammerbridge - B-001         
   7     5  763,9  56,2   57,0  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen          5,3  9,0   21,7  Jyväskylän BK                
   8     2  759,6  55,8   81,0  Timo Jalopaasi - Timo Tero              2,3  3,6  -35,8  Oulun BK - OY-Bridge         
   9     3  741,7  54,5   85,0  Jouko Leander - Pirkko Leander          2,6  4,2  -29,1  Jyväskylän BK - Toppi        
  10    11  735,6  54,1   57,0  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier        5,4  4,0  -11,3  Pieksämäen BK                

  11     8  735,0  54,0   66,0  Veli-Pekka Lukka - Varpu Honkakoski     7,8  9,0   38,9  Salon BK                     
  12    16  730,3  53,7   79,0  Martta Heino - Harri Purhonen           5,2  2,8  -20,8  Jyväskylän BK                
  13    30  717,2  52,7   57,0  Karri Kytömaa - Pauli Nieminen          2,5       -58,4  OY-Bridge - B-55             
  14    18  699,4  51,4   86,0  Hulda Ahonen - Pia Nurmi                          -75,4  Tampereen BK - B-55          
  15     9  690,7  50,8   27,0  Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky             -75,4  Saint-Petersburg             

  16    33  684,5  50,3  101,0  Taru Suppula - Hannu Luhtala                 2,0  -61,8  B-55 - Tammerbridge          
  17    21  682,2  50,2   98,0  Jüri Aava - Mikk Mirme                            -75,4  EE                           
  18    10  680,4  50,0   25,0  Nina Järveläinen - Tauno Raittila      16,2 16,4  146,6  B-55 - Jyväskylän BK         
  19    23  671,8  49,4   45,0  Markku Frilander - Pekka Karhunen       6,3 13,2   57,2  Pieksämäen BK - Suonenjoen BK
  20    28  667,0  49,0   75,0  Riitta Backas - Kaj Backas             15,3  6,5   72,4  Savuton - B-55               

  21    13  661,6  48,6   57,0  Matti Kauma - Aku Nieminen              5,7  6,3    6,0  Seinäjoen BK                 
  22    31  652,9  48,0   45,0  Aleksandra Wirén - Sakari Wirén        11,7 12,4   88,5  Salon BK - Porin BK          
  23    34  651,7  47,9   85,0  Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen         6,4  6,2   10,3  Pieksämäen BK - B-55         
  24    17  639,9  47,1   62,0  Sami Mäki - Ari Juutistenaho            6,0  6,8   11,3  Tammerbridge                 
  25     7  634,0  46,6   62,0  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa           5,1  5,4   -4,4  Jyväskylän BK                

  26    20  626,1  46,0   55,0  Ilkka Uimonen - Anssi Bragge                 6,2  -33,2  Lpr BK - Saksa               
  27    24  625,2  46,0   73,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja                 -75,4  Jyväskylän BK                
  28    12  615,0  45,2   67,0  Jussi Tamminen - Jussi Pölkki                1,8  -63,4  B-55 - Tammerbridge          
  29    25  612,6  45,0   35,0  Antti Saarinen - Mikko Karvonen        11,0 17,0  115,0  Tammerbridge                 
  30    15  608,1  44,7   73,0  Mart Maastik - Ivar Kalma                         -75,4  EE                           

  31    29  597,3  43,9   50,0  Kimmo Räsänen - Eero Särkinen           9,5  0,8   -5,3  Outokummun BK - Joensuun BK  
  32    22  596,3  43,8   61,0  Aarne Koivu - Tero Koivu               17,0  2,9   60,1  Jyväskylän BK                
  33     6  577,9  42,5  103,0  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -75,4  B-55 - Jyväskylän BK         
  34    27  566,0  41,6   64,0  Piia Ruottinen - Kari Patana            4,9       -42,3  Jyväskylän BK                
  35    26  562,3  41,3   39,0  Yrjö Rytty - Toivo Tikkanen             6,8       -29,3  Jyväskylän BK - PuB          

  36    32  528,2  38,8   74,0  Elena Puumalainen - Veijo Nikkanen      6,5  0,8  -26,1  Seinäjoen BK - Tammerbridge  

---------------------------------------------------------------------------------

37     52            
North  AK6           
N-S    AKQ           
       AK1052        
Q864          K97    
Q102          J987   
10974         J853   
J8            Q6     
       AJ103         
       543           
       62            
       9743          

 Pair  Contr    Ld     Result    Score  
16  9  6C  S  = H9   1370      32,0  2,0
28 22  6C  N  = D5   1370      32,0  2,0
36 23  6C  N  = H7   1370      32,0  2,0
 1 15  3N  S +3 D9    690      20,0 14,0
 3 13  3N  N +3 H4    690      20,0 14,0
 6 10  3N  N +3 H9    690      20,0 14,0
11  5  3N  N +3 H8    690      20,0 14,0
14  2  3N  N +3 H8    690      20,0 14,0
19 31  3N  N +3 H6    690      20,0 14,0
20 30  3N  N +3 H7    690      20,0 14,0
34 25  3N  N +3 H7    690      20,0 14,0
35 24  3N  N +3 S7    690      20,0 14,0
 7 18  3N  S +2 H8    660       7,0 27,0
 8 17  3N  N +2 H9    660       7,0 27,0
29 21  3N  N +2 H5    660       7,0 27,0
32 27  3N  N +2 H8    660       7,0 27,0
 4 12  5C  N +1 H8    620       2,0 32,0
26 33  2C  N +4 H8    170       0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

38     A85           
East   J985          
E-W    9763          
       102           
Q973          KJ4    
K106          AQ4    
J84           KQ5    
K83           Q954   
       1062          
       732           
       A102          
       AJ76          

 Pair  Contr    Ld     Result    Score  
 6 10  3N  E -1 H2    100      33,0  1,0
19 31  3N  W -1 H5    100      33,0  1,0
 3 13  3N  E  = C7       -600  17,0 17,0
 4 12  3N  E  = H3       -600  17,0 17,0
 7 18  3N  E  = S10      -600  17,0 17,0
 8 17  3N  E  = H7       -600  17,0 17,0
11  5  3N  E  = C6       -600  17,0 17,0
14  2  3N  W  = S3       -600  17,0 17,0
16  9  3N  E  = H5       -600  17,0 17,0
20 30  3N  E  = DA       -600  17,0 17,0
26 33  3N  E  = C6       -600  17,0 17,0
28 22  3N  E  = C6       -600  17,0 17,0
32 27  3N  E  = C6       -600  17,0 17,0
34 25  3N  E  = C6       -600  17,0 17,0
35 24  3N  E  = H7       -600  17,0 17,0
36 23  3N  E  = S2       -600  17,0 17,0
 1 15  3N  E +1 C6       -630   1,0 33,0
29 21  3N  E +1 C6       -630   1,0 33,0

---------------------------------------------------------------------------------

39     1098752       
South  92            
All    9             
       QJ107         
4             J6     
A6            J10753 
7532          KJ10   
AK9862        543    
       AKQ3          
       KQ84          
       AQ864         
       ---           

 Pair  Contr    Ld     Result    Score  
 2 12  6S  N  = C2   1430      32,0  2,0
33 19  6S  N  = H5   1430      32,0  2,0
36 25  6S  N  = C5   1430      32,0  2,0
35 26  5Cx W -4 D9   1100      28,0  6,0
 3 11  4S  N +2 C4    680      20,0 14,0
 6 17  4S  N +2 SJ    680      20,0 14,0
 7 16  4S  N +2 HJ    680      20,0 14,0
13  1  4S  N +2 H5    680      20,0 14,0
15  8  4S  N +2 C3    680      20,0 14,0
21 31  4S  N +2 HJ    680      20,0 14,0
27 34  4S  N +2 C4    680      20,0 14,0
 5 18  4S  S +1 CA    650       8,0 26,0
10  4  4S  N +1 C5    650       8,0 26,0
28 24  4S  N +1 H3    650       8,0 26,0
29 23  4S  N +1 H3    650       8,0 26,0
30 22  4S  N +1 C2    650       8,0 26,0
 9 14  2D  N +1 SJ    110       2,0 32,0
20 32  6S  N -1 C7       -100   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

40     AQ96          
West   KQ8           
None   Q2            
       AQ65          
J4            K1072  
J97542        A10    
A7            10654  
K98           J42    
       853           
       63            
       KJ983         
       1073          

 Pair  Contr    Ld     Result    Score  
29 23  3N  N  = HA    400      34,0  0,0
36 25  1N  N +1 S2    120      32,0  2,0
 6 17  1N  N  = HA     90      30,0  4,0
 3 11  1C  N  = HA     70      28,0  6,0
 2 12  2S  N -1 HA        -50  18,0 16,0
 5 18  3N  N -1 S7        -50  18,0 16,0
 7 16  3N  N -1 S7        -50  18,0 16,0
20 32  3N  N -1 HA        -50  18,0 16,0
21 31  1N  N -1 HA        -50  18,0 16,0
28 24  2N  N -1 S7        -50  18,0 16,0
30 22  3S  N -1 H5        -50  18,0 16,0
33 19  1N  N -1 HA        -50  18,0 16,0
35 26  3D  S -1 H5        -50  18,0 16,0
 9 14  3N  N -2 HA       -100   6,0 28,0
13  1  3N  N -2 HA       -100   6,0 28,0
15  8  3N  S -2 H3       -100   6,0 28,0
10  4  3N  N -3 HA       -150   2,0 32,0
27 34  2Hx W  = DQ       -470   0,0 34,0


Score tables