2015-03-09 Maalissimultaani
Score tables
105 tables, 198 pairs, 12 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2448,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID Club
1 J2 3310,7 * 67,6 Olli Rahi - Erkki Becker 24 1325 1465 Kouvolan Bk
2 I4 3282,4 67,0 Ari Laine - Olli Perkiö 24 1018 1139 Pieksämäen Bk
3 N10 3198,7 65,3 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar 24 2683 1450 Vasa Bk
4 A6 3191,8 65,2 Birger Salonen - Börje Salonen 24 1385 1368 Salon Bk
5 E2 3153,8 * 64,4 Marie-Louise Sarén - Thore Strandback 24 1233 1048 Hangö Bk
6 G5 3140,9 * 64,2 Heikki Pohjansaro - Aulis Purhonen 24 1084 2418 Kulo Bridge
7 J8 3138,7 * 64,1 Martti Launne - Ritva Launne 24 1704 2309 Kouvolan Bk
8 B7 3114,2 63,6 Oula Wichmann - Ari Renvall 24 1487 1570 Jyväskylän Bk
9 K4 3100,5 * 63,3 Kai Rusten - Olav Store 24 2025 2027 Kokkola Bk - Gamlakarleby Bk
10 E6 3093,8 * 63,2 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen 24 1402 1006 Hangö Bk
11 K7 3072,4 * 62,8 Heikki Kattilakoski - Seppo Liedes 24 +30058 +30059
12 J6 3051,7 * 62,3 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen 24 1699 +30056 Kouvolan Bk
13 F5 3051,6 * 62,3 Pekka Söderlin - Janne Seppälä 24 1226 1007 KuBK
14 O4 3051,2 * 62,3 Matti Valtonen - Petteri Karkkulainen 24 2450 1467 Lappeenrannan Bk
15 G12 3048,5 * 62,3 Hannu Ojanen - Paula Nurmi 24 1215 1216 SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
16 A2 3046,0 62,2 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka 24 1633 1403 Salon Bk
17 B8 3031,5 61,9 Lasse Utter - Karoliina Kanniainen 24 1013 1899 Jyväskylän Bk
18 M28 3014,5 « 61,6 Jorma Seppänen - Heikki Lehtinen 20 « 1198 1030 Tapiolan Trikki
19 A1 3007,5 61,4 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 24 1366 1365 Salon Bk
20 R4 2987,9 * 61,0 Harri Mastokangas - Markku Männikkö 24 1998 1536 Järviseudun Bk
21 A14 2967,9 60,6 Riitta-Liisa Mäkelä - Arvo Priimägi 24 1318 1382 Salon Bk
22 M4 2963,9 « 60,5 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen 20 « 1038 1829 Savuton - B-55
23 A10 2956,6 60,4 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist 24 1386 1387 Salon Bk
24 Q6 2955,7 * 60,4 Agnes Andersson - Else-Maj Lindberg 24 2016 1792 Porvoon Bk
25 C10 2934,9 * 59,9 Auli Ferm - Sami Mäki 24 1593 2804 Tammerbridge - Tampereen Bk
26 M30 2934,9 « 59,9 Juha Hämäläinen - Christina Hertzman 20 « 1085 1156 TOPPI - B-55
27 H8 2917,9 * 59,6 Kirsti Syrjänen - Kyllikki Mannermaa 24 1143 2550 Porin Bk
28 H4 2899,1 * 59,2 Olli Kuosmanen - Seppo Aalto 24 1687 1730 Porin Bk
29 D3 2893,7 * 59,1 Ranan Rimon - Jorma Sipilä 24 1197 2957 B-19
30 M33 2893,2 « 59,1 Aki Lehtinen - Martina Brenner 20 « 1647 1951 B-55
31 S8 2865,9 * 58,5 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen 24 1263 1278 Turun Bk
32 K3 2864,6 * 58,5 Helge Kattilakoski - Jorma Pitkonen 24 2020 2024 Kokkola Bk
33 M29 2846,7 « 58,1 Leo Neimo - Martin Holmberg 20 « 1227 3029 Tapiolan Trikki - B-55
34 M25 2831,0 « 57,8 Johan Lindén - Seppo Niemi 20 « 1163 1362 B-55
35 A13 2828,5 57,8 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 24 1678 2837 Salon Bk
36 M21 2827,9 « 57,8 Juha Särkinen - Aune Lummaa 22 « 2234 2186 B-55
37 M31 2823,0 « 57,7 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 20 « 1178 1096 B-55
38 H2 2810,2 * 57,4 Esa Halminen - Päivi Salonen 24 1556 1558 Porin Bk
39 H18 2804,4 57,3 Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori 24 2547 1559 Porin Bk
40 P3 2802,1 57,2 Mika Härkönen - Markku Tuppurainen 24 2125 +30046 Kajaanin Bk
41 P4 2800,7 57,2 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 24 2326 1009 Kajaanin Bk
42 L5 2799,0 57,2 Seppo Sauvola - Ilmari Juutilainen 24 1050 1848 OY-Bridge - Oulun BK
43 L4 2793,5 57,1 Timo Tero - Timo Jalopaasi 24 1035 1064 OY-Bridge - Oulun BK
44 I2 2781,7 56,8 Mika Laitinen - Heimo Peltola 24 1137 2643 Pieksämäen Bk
45 S1 2780,7 * 56,8 Esa Reuna - Heikki Kaisti 24 1513 1356 Turun Bk
46 M5 2765,3 « 56,5 Arto Kosonen - Lassi Hiltunen 20 « 2368 2825 Kotkan Bk - B-55
47 C1 2749,2 56,2 Sari Itäluoma - Ari Juutistenaho 24 2858 2734 Tammerbridge - Tampereen Bk
48 H16 2735,5 55,9 Heikki Latvala - Seppo Roitto 24 2549 1187 Porin Bk
49 M26 2734,4 « 55,8 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä 20 « 1958 1115 B-55 - TOPPI
50 H6 2732,7 * 55,8 Arto Anttila - Mikko Löytökorpi 24 2988 2989 Porin Bk
51 M35 2726,5 « 55,7 Matti Sihvola - Seppo Castren 22 « 1158 1170 B-55 - Savuton
52 M7 2725,4 « 55,7 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 20 « 3027 1677 B-55
53 N7 2692,3 55,0 Eva Bagge - Nora Heikius 24 1980 1500 Vasa Bk
54 Q3 2690,1 * 54,9 Jan Zimmer - Tero Venäläinen 24 1710 1707 Porvoon Bk
55 H17 2681,5 54,8 Marjatta Panhelainen - Maija-Liisa Toivonen 24 1494 1206 Rauman Bk
56 B3 2651,8 54,2 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen 24 2312 2031 Jyväskylän Bk
57 G7 2634,7 * 53,8 Kari Koskimaa - Asko Kupiainen 24 1189 1188 Kulo Bridge
58 K6 2628,3 * 53,7 Torvald Björkqvist - Sylvia Cederberg-Kola 24 1836 3081 Vasa Bk - Gamlakarleby Bk
59 O8 2626,5 * 53,6 Anna Porkka - Jari Torvela 24 1466 1597 Lappeenrannan Bk
60 H1 2618,1 * 53,5 Kari Seppä - Heikki Inberg 24 1936 2878 Porin Bk
61 E4 2612,0 * 53,3 Regina Forssten - Sven Löf 24 2266 1407 Ekenäs Bk - Ekenäs Bk
62 I6 2597,6 53,1 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen 24 1126 1833 Pieksämäen Bk
63 F6 2597,0 * 53,0 Markku Seppänen - Yrjö Karttunen 24 1715 1759 KuBK
64 D2 2593,1 * 53,0 Lasse Sundell - Ove Währn 24 2775 2776 KUB
65 M15 2585,0 52,8 Dong-Hee Latvanen - Bernadette Jokinen 24 2175 2753 B-55
66 Q4 2580,5 * 52,7 Harri Hartman - Mikko Jokinen 24 1339 1961 Porvoon Bk
67 H7 2580,4 * 52,7 Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen 24 1734 1733 Rauman Bk
68 N8 2578,4 52,7 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 24 2690 1901 Vasa Bk
69 N11 2575,3 52,6 Bill Korsman - Reko Märsylä 24 1290 1453 Vasa Bk
70 R2 2570,1 * 52,5 Hanna-Leena Eriksson - Pentti Hietala 24 1186 2317 Järviseudun Bk
71 T1 2564,9 52,4 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo 24 1459 1460 Ähtärin Bk
72 O7 2562,2 * 52,3 Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro 24 2451 2443 Lappeenrannan Bk
73 A12 2559,3 52,3 Harry Vuorinen - Stig-Olof Andersson 24 1174 3026 Salon Bk
74 H13 2557,9 * 52,2 Kimmo Kotiniemi - Arto Holma 24 1932 2543 Porin Bk
75 N4 2557,9 52,2 Agneta Ekholm - Börje Ehn 24 1133 2807 Vasa Bk
76 T2 2552,7 52,1 Elias Rinne - Juhani Tuomela 24 1125 2052 Ähtärin Bk
77 C6 2536,0 * 51,8 Anja Jaakkola - Tarja Kurki 24 2323 2210 Tampereen BK
78 C12 2531,5 * 51,7 Ilkka Ala-Kivimäki - Keijo Hynninen 24 1020 1585 Tammerbridge - Tampereen Bk
79 N1 2525,2 51,6 Kenneth Grannas - Jarl Mara 24 1449 2691 Vasa Bk
80 T4 2524,9 51,6 Aku Nieminen - Marko Jaakola 24 1727 2619 Seinäjoen Bk
81 N12 2523,9 51,6 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 24 2717 2694 Vasa Bk
82 S4 2522,3 51,5 Riku Mattila - Maria Mylläri 24 1349 2891 H6
83 C5 2521,2 51,5 Aivi-Tiina Veräväinen - Antti Saarinen 24 1072 1436 Tammerbridge
84 M1 2519,6 51,5 Birgit Bärlund - Seija Lahtinen 24 1152 1102 AV - B-55
85 T6 2502,2 51,1 Joona Isotalo - Jaana Isotalo 24 1140 2045 Ähtärin Bk
86 G10 2500,5 * 51,1 Matti Rysä - Jyrki Parkkinen 24 1755 2416 Kulo Bridge
87 A9 2500,4 51,1 Kari Launis - Aare Talumaa 24 1398 2062 Salon Bk - Salon BK
88 D4 2496,7 * 51,0 Jorma Palonen - Tero Topra 24 1400 1798 KUB - B-55
89 B4 2495,9 51,0 Martta Heino - Ilpo Lehtonen 24 1017 1911 Jyväskylän Bk
90 N2 2495,5 51,0 Juha Rantanen - Ralf Hermans 24 2613 1989 Savuton - Vasa Bk
91 G3 2494,6 * 51,0 Hannu Kilpi - Anja Karvinen 24 2409 2417 Kulo Bridge
92 T3 2491,4 50,9 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö 24 2050 2055 Ähtärin Bk
93 H5 2484,0 * 50,7 Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen 24 2030 2057 Porin Bk
94 M11 2483,2 « 50,7 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden 20 « 1863 1112 B-55
95 M23 2480,1 « 50,7 Ralf Jansson - Leif Rehnström 22 « 1768 2215 AV - B-55
96 C3 2474,7 50,5 Leo Lehtinen - Mikko Sinkko 24 1414 +30053 Tampereen Bk
97 A17 2471,1 50,5 Timo Mäkelä - Peter Soinu 24 1319 2940 Salon Bk
98 H12 2454,1 50,1 Olli Ollila - Matti Simonen 24 1990 2018 Porin Bk
99 F3 2449,4 * 50,0 Juhani Sutinen - Kari Varto 24 1067 2562 KuBK - Puijon Bridge
100 Q5 2446,1 * 50,0 Erkki Lehtimäki - Geo Stenius 24 1793 1964 Porvoon Bk - AV
101 H3 2445,1 * 49,9 Satu Rahi - Erkki Rahi 24 2008 2003 Porin BK
102 L6 2442,0 49,9 Antti Kauppila - Reijo Ohinen 24 1474 1033 OY-Bridge - Oulun BK
103 G8 2439,7 * 49,8 Eija Reinert - Markku Lainevirta 24 3058 2846 Kulo Bridge
104 B2 2438,9 49,8 Tero Koivu - Sari Koivu 24 1441 1551 Jyväskylän Bk
105 M32 2431,4 « 49,7 Annika Hagros - Sakari Uutela 20 « 1289 1601 B-55
106 S3 2431,3 * 49,7 Marjatta Nordlund - Pertti Partanen 24 1351 1370 Turun Bk - Rauman Bk
107 M13 2431,0 « 49,7 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 20 « 2142 1794 B-55
108 M2 2428,6 « 49,6 Anni Mäkelä - Esa Auranen 22 « 1849 1665 Salon Bk - H6
109 O1 2427,0 * 49,6 Antti Koponen - Pekka-J Ranta 24 2444 2448 Lappeenrannan Bk
110 T8 2426,8 49,6 Juhani Huhtamäki - Hermanni Huhtamäki 24 2043 2802 Ähtärin Bk
111 L1 2425,3 49,5 Tommi Metsämäki - Tuomas Kauppinen 24 2002 2563 Oulun BK - Pyhäsalmen Bk
112 H15 2415,8 49,3 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 24 1557 1732 Porin Bk
113 A15 2414,6 49,3 Jukka Pettersson - Tuure Salminen 24 3023 2962 Salon Bk
114 S6 2412,6 * 49,3 Alpo Häärä - Reijo Sillanpää 24 1652 1489 Turun Bk
115 C7 2407,3 * 49,2 Ilona Vänni - Aleksi Aalto 24 1416 3003 Tammerbridge - B-19
116 I3 2400,4 49,0 Esa Hänninen - Mauri Tuure 24 2297 2334 Pieksämäen BK
117 B6 2397,9 49,0 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 24 1725 3069 Jyväskylän Bk
118 C11 2394,4 * 48,9 Riitta Salven - Vuokko Rounioja 24 2634 1774 Bk Slam - Tammerbridge
119 J5 2382,9 * 48,7 Urho Syngelmä - Topi Tikkanen 24 1209 1004 Kouvolan Bk - Kouvolan Bk
120 R5 2370,1 * 48,4 Marco Heikkilä - Jarmo Mäkinen 24 2773 2774 Järviseudun Bk
121 H20 2365,9 48,3 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 24 1738 1931 Porin Bk
122 H9 2364,4 * 48,3 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi 24 1380 2545 Porin Bk
123 I7 2349,1 48,0 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 24 1834 1245 Pieksämäen Bk
124 T5 2344,4 47,9 Matti Kauma - Matti Klemola 24 2621 2622 Seinäjoen Bk
125 K9 2342,6 * 47,8 Bo-Erik Enell - Kurt Pörn 24 1835 2702 Vasa Bk
126 M27 2337,7 « 47,7 Johan Herrgård - Janne Kallunki 20 « 1767 1107 AV - SABL "Otapieti"
127 S7 2336,5 * 47,7 Kati Sandström - Mikko Nieminen 24 1001 1354 Turun Bk
128 A8 2332,6 47,6 Salme Amberla - Hellevi Virtanen 24 1872 1358 Turun Bk - H6
129 A3 2331,9 47,6 Maijaliisa Nieminen - Jorma Saari 24 1415 1925 Turun Bk
130 J1 2326,2 * 47,5 Seppo Hasu - Helena Hasu 24 1023 1306 Kouvolan Bk
131 Q8 2323,4 47,5 Bengt Nyholm - Kari Aaljoki 24 2295 2293 Porvoon BK
132 E3 2314,7 * 47,3 Anders Johansson - Jonny Barman 24 1217 1547 Karis Bk - Ekenäs Bk
133 M22 2314,2 47,3 Martti Meronen - Juha Saarikoski 24 1219 1469 B-55 - Savuton
134 G4 2314,1 * 47,3 Virpi von Gruenewaldt - Eeva Ilmarila 24 1394 1630 Kulo Bridge
135 N5 2310,9 47,2 John-Erik Eklund - Åke Norrgård 24 2682 2699 Vasa Bk
136 J3 2301,6 * 47,0 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli 24 1698 1697 Kouvolan Bk
137 O6 2299,1 * 47,0 Eija Kinnunen - Esa Laitinen 24 2913 2446 Lappeenrannan Bk
138 M9 2290,7 « 46,8 Urpo Sairanen - Mikko Paavolainen 20 « 1331 1202 B-55
139 O3 2282,7 * 46,6 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 24 1129 1838 Lappeenrannan Bk
140 G11 2279,9 46,6 Esa Lehikoinen - Sirkka-Liisa Bäckström 24 2778 2399 Kulo Bridge
141 R3 2279,3 * 46,6 Martti Hovila - Tuomo Vihriälä 24 1273 2321 Järviseudun Bk
142 P1 2258,4 46,1 Petri Pulkkinen - Hannu Salonen 24 2927 +30047 Kajaanin Bk
143 H10 2252,3 * 46,0 Marja Jokinen - Orvokki Soikkeli 24 2977 +30055 Porin Bk
144 G9 2247,0 * 45,9 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo 24 1681 2780 Kulo Bridge
145 L2 2225,1 45,4 Markku Paavola - Juha Porma 24 1720 1472 Oulun BK
146 M14 2214,3 « 45,2 Eero Laukkanen - Ilkka Mäkinen 22 « 1521 2154 B-55 - Savuton
147 D6 2205,5 * 45,0 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti 24 1799 1800 KUB
148 N9 2201,4 45,0 Uno Brors - Alf Peth 24 1978 1861 Vasa Bk
149 G1 2196,6 44,9 Jorma Kiljunen - Heikki Malkki 24 2408 2414 Kulo Bridge
150 A4 2193,8 44,8 Anne Vesanen - Lasse Saloranta 24 2941 1912 Salon Bk
151 C8 2192,6 * 44,8 Heljä Penttinen - Mikko Vänni 24 1019 2815 Tammerbridge
152 C2 2190,0 * 44,7 Niko Seppälä - Heikki Mäkelä 24 2879 1841 Porin Bk - Tampereen Bk
153 M6 2177,6 « 44,5 Peter Schuvaloff - Sirkka Schuvaloff 20 « 1993 1992 B-55
154 T7 2176,7 44,5 Joni Rantamäki - Vesa Viirelä 24 1300 1997 Ähtärin Bk
155 F2 2175,7 * 44,4 Tapani Savolainen - Risto Pirhonen 24 2561 2789 Puijon Bridge
156 I5 2174,6 44,4 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen 24 2640 1024 Pieksämäen Bk
157 Q1 2173,4 * 44,4 Harri Heinonen - Hannu Salminen 24 1705 2260 Porvoon Bk
158 N6 2165,1 44,2 Bore Lax - Fride Häggblom 24 1994 2684 Vasa Bk
159 K1 2142,1 * 43,8 Uwe Schulz - Kenneth Koivula 24 1546 2181 _ei_merkitty_kerho
160 A16 2141,8 43,7 Jorma Vapaa - Jarmo Jarnila 24 1177 1404 Salon Bk
161 H14 2141,3 * 43,7 Leila Setälä - Pekka Kulju 24 2557 +30032 Porin Bk
162 J9 2140,6 43,7 Mari Ahokas - Terttu Skyttä 24 1749 2322 Kouvolan Bk
163 K5 2127,3 * 43,4 Lena Bergroth - Uffe Vine 24 1545 +30063 _ei_merkitty_kerho
164 I1 2119,8 43,3 Mauri Eliala - Heikki Roschier 24 1722 1134 Pieksämäen Bk
165 E5 2077,9 * 42,4 Lita Fagerström - Sten Söderholm 24 1234 2299 Hangö Bk
166 A11 2073,0 42,3 Taisto Louhikoski - Antti Voitto 24 2741 1391 Salon Bk
167 E1 2072,5 * 42,3 Britta Laine - Sinikka Manelius 24 1235 1282 Hangö Bk
168 D1 2063,8 * 42,2 Veijo Tammio - Risto Toivanen 24 2397 1477 KUB
169 M12 2061,6 « 42,1 Leena Hästbacka - Nina Willman 20 « 2144 1642 B-55 - KUB
170 R1 2036,7 * 41,6 Juhani Kauppinen - Arto Saukko 24 2318 2319 Järviseudun Bk
171 L3 2003,1 40,9 Jussi Leviäkangas - Irmeli Fredriksson 24 1473 2506 OY-Bridge - Oulun BK
172 J7 1995,7 * 40,8 Teuvo Koskelainen - Ari Qvick 24 2044 1979 Kouvolan Bk
173 A18 1995,5 40,8 Eino Nygren - Nikolai Kaplitsnoi 24 1830 1360 Salon Bk
174 Q2 1991,8 * 40,7 Seppo Makkonen - Juha Lempinen 24 1708 3045 Porvoon Bk
175 F1 1990,4 * 40,7 Liisa Jalkanen - Arto Ar'oja 24 1077 2431 KuBK
176 O2 1980,7 40,5 Kaarlo Hanski - Matti Ikonen 24 2440 +30042 Lappeenrannan Bk
177 K10 1962,0 * 40,1 Ann-Britt Harju - Gun-Inger Källström 24 +30060 +30061
178 P2 1930,8 39,4 Matti Rokkonen - Pertti Tervonen 24 +30051 1244 Kajaanin Bk
179 E7 1917,5 39,2 May-Britt Nyman - Lennart Wasström 24 2296 2300 Hangö Bk
180 M24 1910,5 « 39,0 Riitta Suihkonen - Raija Harjunen 22 « 2230 1635 B-55 - Savuton
181 M3 1890,7 « 38,6 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 20 « 1604 1603 B-55
182 C9 1889,1 * 38,6 Marita Kulmala - Esko Kulmala 24 2247 2246 Tampereen BK
183 I8 1878,3 38,4 Osmo Karjalainen - Pauli Sihvonen 24 2641 2644 Pieksämäen Bk
184 K2 1874,2 38,3 Toni Vennström - Juha Kankkonen 24 +30062 3064 Kokkola Bk
185 H21 1851,8 37,8 Karri Kauppila - Irja Puusniekka 24 2029 2990 Porin Bk
186 B5 1808,1 36,9 Kari Patana - Aapo Nieminen 24 1059 2161 Jyväskylän Bk
187 G2 1786,0 36,5 Elsa Kenttämaa - Seija Leino 24 2405 1970 Kulo Bridge
188 S2 1771,8 * 36,2 Tauno Paalumäki - Marja Kunze 24 3049 1654 Turun Bk
189 H11 1752,1 35,8 Eero Hinkkanen - Mirja Hinkkanen 24 2023 2026 Porin Bk
190 M8 1734,8 « 35,4 Kristina Engberg - Pirkko Hyvärinen 20 « 1789 1341 AV - Tapiolan Trikki
191 A5 1680,4 34,3 Varpu Honkakoski - Laura Alopaeus 24 1254 2834 Salon Bk
192 H19 1662,4 34,0 Veikko Kontunen - Kauko Rantanen 24 2546 1626 Porin BK
193 B1 1645,6 33,6 Pentti Niekka - Matti Pesonen 24 3014 2314 Jyväskylän Bk
194 M10 1587,6 « 32,4 Seppo Hyyti - Pertti Kokkonen 20 « 2748 2827 B-55
195 N3 1551,5 31,7 Sven Nyström - Lars Friman 24 1128 3076 Vasa Bk
196 M34 1469,8 « 30,0 Juhani Koski - Jorma Häll 20 « 2166 1949 B-55
197 J4 1427,8 * 29,2 Margetta Ala-Krekola - Keijo Kouvonen 24 1968 1977 Kouvolan Bk
198 A7 1371,3 28,0 Janne Hiuspää - Anna-Liisa Hiuspää 24 +30054 2918 Salon Bk
---------------------------------------------------------
! !
! 1 J97 !
! North J73 !
! None J !
! A98532 !
! 43 KQ62 !
! 65 K942 !
! AKQ85 743 !
! KQJ7 104 !
! A1085 !
! AQ108 !
! 10962 !
! 6 !
! !
! 3S N 140 !
! C D H S N !
! NS 8 5 9 9 6 !
! E 5 8 4 4 7 !
! W : : : : 6 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Ld Result Score !
! A 1 A14 A1 2D W = CA -90 80,5 123,5 !
! A 2 A3 A9 1N W +2 C5 -150 21,6 182,4 !
! A 3 A7 A4 4H S -2 DA -100 46,5 157,5 !
! A 4 A15 A8 4S E -5 C6 250 203,9 0,1 !
! A 5 A16 A11 2D W = CA -90 80,5 123,5 !
! A 6 A17 A13 3D W = HJ -110 36,4 167,6 !
! A 7 A2 A10 3N E +1 C5 -430 0,1 203,9 !
! A 8 A5 A6 3N W = C5 -400 8,1 195,9 !
! A 9 A12 A18 3N W -2 CA 100 168,8 35,2 !
! B 1 B8 B1 3D E -1 50 137,1 66,9 !
! B 2 B7 B5 2N W -2 100 168,8 35,2 !
! B 3 B4 B6 2D W = -90 80,5 123,5 !
! B 4 B2 B3 3N W -2 100 168,8 35,2 !
! C 1 C10 C1 2N W -3 150 192,5 11,5 !
! C 2 C7 C12 2D W = -90 80,5 123,5 !
! C 3 C3 C11 2D W = -90 80,5 123,5 !
! C 4 -- C9 Bye 78,7 !
! C 5 C2 C5 2D W = -90 80,5 123,5 !
! C 6 C6 C8 3D W = -110 36,4 167,6 !
! D 1 D6 D1 3Cx N -2 -300 16,0 188,0 !
! D 2 D2 D4 3N E -2 100 168,8 35,2 !
! D 2 D3 -- Bye 120,6 !
! E 1 E1 -- Bye 86,4 !
! E 2 E3 E7 2H E -3 150 192,5 11,5 !
! E 3 E2 E4 3N E -1 50 137,1 66,9 !
! E 4 E5 E6 2D E = -90 80,5 123,5 !
! F 1 F6 F1 3D W -1 S9 50 137,1 66,9 !
! F 3 -- F2 Bye 90,7 !
! F 3 F5 F3 3N W -2 C5 100 168,8 35,2 !
! G5 G8 2N S -1 -50 113,3 90,7 !
! G3 G12 2D W = -90 80,5 123,5 !
! G11 G7 3D W = -110 36,4 167,6 !
! G10 G2 3N W -1 50 137,1 66,9 !
! G1 G9 2D W = -90 80,5 123,5 !
! -- G4 Bye 96,4 !
! H 1 H5 H14 3N E = -400 8,1 195,9 !
! H 2 H17 H9 2D W -1 50 137,1 66,9 !
! H 3 H6 H10 3D W -1 50 137,1 66,9 !
! H 4 H18 H3 3S S = 140 182,4 21,6 !
! H 5 H7 H19 3D W -1 50 137,1 66,9 !
! H 6 H20 H11 3D W -1 50 137,1 66,9 !
! H 7 H21 H12 3C N -2 -100 46,5 157,5 !
! H 8 H8 H2 3N E -3 150 192,5 11,5 !
! H 9 H15 H1 2D W = -90 80,5 123,5 !
! H 10 H4 H16 2D W = -90 80,5 123,5 !
! H 11 -- H13 Bye 106,6 !
! I 1 I8 I1 3N E -1 50 137,1 66,9 !
! I 2 I7 I3 1N E = -90 80,5 123,5 !
! I 3 I4 I2 2C W -3 150 192,5 11,5 !
! I 4 I6 I5 2D W = -90 80,5 123,5 !
! J 1 -- J1 Bye 96,9 !
! J 2 J5 J2 2D W = -90 80,5 123,5 !
! J 3 J7 J3 2D W = -90 80,5 123,5 !
! J 4 J4 J6 2D W = -90 80,5 123,5 !
! J 5 J9 J8 2D W +1 -110 36,4 167,6 !
! K10 K1 -110 36,4 167,6 !
! K2 K7 140 182,4 21,6 !
! K5 K4 -90 80,5 123,5 !
! K3 K9 -90 80,5 123,5 !
! -- K6 Bye 109,5 !
! L 1 L6 L1 3N W = C3 -400 8,1 195,9 !
! L 2 L2 L4 1N W = C3 -90 80,5 123,5 !
! L 2 L3 L5 3N W = DJ -400 8,1 195,9 !
! M 1 M1 M21 2C E -1 SA 50 137,1 66,9 !
! M 4 M4 M27 3N W = C2 -400 8,1 195,9 !
! M 5 M5 M29 3C N -1 SK -50 113,3 90,7 !
! M 6 M6 M31 2D W = CA -90 80,5 123,5 !
! M 7 M7 M33 3N W = DJ -400 8,1 195,9 !
! M 8 M8 M35 2D W = DJ -90 80,5 123,5 !
! M 9 M9 M22 2N W = C5 -120 28,4 175,6 !
! M 10 M24 M10 3H E -3 C6 150 192,5 11,5 !
! M 11 M11 M26 3C N -2 SK -100 46,5 157,5 !
! M 12 M12 M28 2Cx N -1 D4 -100 46,5 157,5 !
! M 13 M30 M13 3D W -1 S7 50 137,1 66,9 !
! M 14 M32 M14 2D W = SJ -90 80,5 123,5 !
! M 15 M34 M15 2N W +1 SJ -150 21,6 182,4 !
! N 1 N9 N1 3N E -1 C9 50 137,1 66,9 !
! N 2 N10 N5 3D W -1 S7 50 137,1 66,9 !
! N 3 N2 N11 2D W = S7 -90 80,5 123,5 !
! N 4 N7 N12 3N E -1 H8 50 137,1 66,9 !
! N 5 N4 N3 2N W -2 S7 100 168,8 35,2 !
! N 6 N8 N6 2N E = H8 -120 28,4 175,6 !
! O 1 O8 O1 50 137,1 66,9 !
! O 2 O7 O2 50 137,1 66,9 !
! O 3 O6 O3 180 201,6 2,4 !
! O 4 O4 -- Bye 127,1 !
! P 1 P4 P1 3C N -1 -50 113,3 90,7 !
! P 2 P2 P3 2D W = -90 80,5 123,5 !
! Q 1 -- Q1 Bye 90,6 !
! Q 2 Q8 Q3 3N W -1 DJ 50 137,1 66,9 !
! Q 3 Q5 Q4 3N W -1 C5 50 137,1 66,9 !
! Q 4 Q6 Q2 2D W = CA -90 80,5 123,5 !
! R5 R2 2N W +1 -150 21,6 182,4 !
! R3 R4 3N E -2 100 168,8 35,2 !
! -- R1 Bye 84,9 !
! S 1 S8 S1 2C W -2 DJ 100 168,8 35,2 !
! S 2 S7 S3 3N W -2 C3 100 168,8 35,2 !
! S 3 S4 S2 3S E -3 HA 150 192,5 11,5 !
! S 4 S6 -- Bye 100,5 !
! T 1 T8 T1 2D W = -90 80,5 123,5 !
! T 2 T7 T2 2N W +1 -150 21,6 182,4 !
! T 3 T6 T3 3N E -3 150 192,5 11,5 !
! T 4 T4 T5 2C W -2 100 168,8 35,2 !
! !
! !
---------------------------------------------------------
! !
! 2 9 !
! East AKQJ976 !
! N-S J !
! QJ95 !
! KQJ76 A1084 !
! 4 832 !
! K62 A1053 !
! K732 A10 !
! 532 !
! 105 !
! Q9874 !
