Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 16 | 4 | 6 | 14 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 223 | |||
2 | 10 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 0 | 4 | 14 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 12 | 11 | 4 | 10 | 11 | 14 | 10 | 3 | 16 | 1 | 14 | 12 | 6 | 2 | 253 | |||
3 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0 | 7 | 15 | 5 | 15 | 3 | 6 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 16 | 3 | 238 | |||
4 | 13 | 0 | 7 | 8 | 16 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 156 | |||
5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 5 | 14 | 7 | 13 | 15 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 13 | 4 | 11 | 5 | 232 | |||
6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 16 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | 12 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 270 | |||
7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 15 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 152 | |||
8 | 13 | 15 | 11 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 14 | 16 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 16 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | 9 | 10 | 8 | 244 | |||
9 | 6 | 15 | 4 | 8 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 7 | 13 | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 214 | |||
10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 10 | 11 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 15 | 4 | 10 | 220 | |||
11 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 14 | 9 | 6 | 10 | 13 | 14 | 9 | 4 | 10 | 0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 4 | 0 | 14 | 7 | 0 | 11 | 239 | |||
13 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 9 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 10 | 2 | 9 | 0 | 4 | 11 | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 13 | 253 |
14 | 16 | 10 | 14 | 14 | 11 | 16 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 3 | 15 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 13 | 14 | 0 | 10 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | 324 |
15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 16 | 16 | 15 | 8 | 12 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 16 | 12 | 15 | 274 |
16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 15 | 5 | 10 | 16 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 15 | 10 | 13 | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 13 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 2 | 16 | 305 |
17 | 16 | 6 | 5 | 15 | 10 | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 12 | 16 | 12 | 6 | 16 | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 | 12 | 5 | 13 | 15 | 10 | 17 | 306 |
18 | 10 | 1 | 12 | 8 | 15 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 15 | 16 | 13 | 2 | 15 | 13 | 14 | 6 | 10 | 6 | 16 | 13 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 18 | 268 |
19 | 3 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 | 10 | 6 | 14 | 11 | 4 | 15 | 7 | 7 | 8 | 6 | 16 | 16 | 13 | 0 | 15 | 13 | 9 | 0 | 19 | 293 |
20 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 16 | 13 | 3 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 15 | 15 | 2 | 9 | 16 | 20 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Johan Herrgård & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 1N-1 | E | 50 | 6 | 16 | |
2 | 3H | W | 140 | 6 | 16 | |||
3 | 2H | S | 110 | 7 | 16 | |||
4 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 4S-3 | S | 300 | 2 | 16 | |
5 | 3N-2 | N | 200 | 5 | 16 | |||
6 | 6D-1 | S | 50 | 0 | 16 | |||
7 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 4S | W | 620 | 1 | 16 | |
8 | 3D | S | 110 | 11 | 16 | |||
9 | 4S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
10 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 5Dx-1 | N | 200 | 12 | 16 | |
11 | 3Dx-4 | W | 800 | 16 | 16 | |||
12 | 4Sx-4 | W | 800 | 16 | 16 | |||
13 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 6H | N | 1430 | 4 | 16 | |
14 | 3S+1 | S | 170 | 6 | 16 | |||
15 | 2N+1 | W | 150 | 14 | 16 | |||
16 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3D-2 | S | 100 | 13 | 16 | |
17 | 3Dx-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
18 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
22 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 2S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
23 | 2H | S | 110 | 7 | 16 | |||
24 | 5Sx-1 | W | 100 | 13 | 16 | |||
25 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 4S-1 | N | 50 | 10 | 16 | |
26 | 1Sx+1 | N | 360 | 0 | 16 | |||
27 | 6S-1 | W | 50 | 0 | 16 | |||
28 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 3Cx+1 | S | 870 | 0 | 16 | |
29 | 3N | N | 600 | 12 | 16 | |||
30 | 3N+3 | W | 490 | 16 | 16 | |||
31 | 2 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 5S-1 | N | 100 | 2 | 16 | |
32 | 2C | S | 90 | 4 | 16 | |||
33 | 3C-1 | N | 50 | 10 | 16 | |||
Total | 46,46% | 223 | 480 |
Pair 2 | Marianna Kultalahti & Mika Karjalainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Miia Vesala Juuso Fagerlund | 1N-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
2 | 3H+1 | W | 170 | 6 | 16 | |||
3 | 3N-4 | N | 200 | 0 | 16 | |||
4 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3S-2 | S | 200 | 8 | 16 | |
5 | 3S-2 | W | 100 | 1 | 16 | |||
6 | 3N+2 | S | 460 | 9 | 16 | |||
7 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 3S+1 | W | 170 | 7 | 16 | |
8 | 3D | S | 110 | 5 | 16 | |||
9 | 4H-1 | N | 50 | 10 | 16 | |||
10 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 6H-1 | E | 100 | 0 | 16 | |
11 | 3N+3 | N | 490 | 4 | 16 | |||
12 | 2S | W | 110 | 14 | 16 | |||
13 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 6H | N | 1430 S | 12 | 16 | |
14 | 3N-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
15 | Passed | N | 0 | 14 | 16 | |||
16 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 2N-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
17 | 4Dx-2 | N | 300 | 16 | 16 | |||
18 | 5Hx-2 | W | 300 | 12 | 16 | |||
19 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S | N | 420 | 11 | 16 | |
20 | 3D | E | 110 | 4 | 16 | |||
21 | 3NT+2 | W | 460 | 10 | 16 | |||
25 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3S | N | 140 | 11 | 16 | |
26 | 1N+2 | E | 150 | 14 | 16 | |||
27 | 4S+1 | W | 450 | 10 | 16 | |||
28 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 1N-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
29 | 3N-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
30 | 4H | W | 420 | 1 | 16 | |||
31 | 1 | Johan Herrgård Maria Nordgren | 5S-1 | N | 100 | 14 | 16 | |
32 | 2C | S | 90 | 12 | 16 | |||
33 | 3C-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
Total | 52,71% | 253 | 480 |
Pair 3 | Miia Vesala & Juuso Fagerlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 1N-1 | E | 50 | 6 | 16 | |
2 | 3H+1 | W | 170 | 10 | 16 | |||
3 | 3N-4 | N | 200 | 16 | 16 | |||
4 | 4 | Kaj Sundsten Irma Pitkänen | 4S-2 | S | 200 | 8 | 16 | |
5 | 4Sx+1 | W | 690 | 0 | 16 | |||
6 | 3N+2 | S | 460 | 7 | 16 | |||
7 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4S | W | 620 | 15 | 16 | |
8 | 3D | S | 110 | 5 | 16 | |||
9 | 1N | W | 90 | 15 | 16 | |||
10 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 6H | W | 1430 | 3 | 16 | |
11 | 3N+2 | S | 460 | 6 | 16 | |||
12 | 4H | N | 620 | 13 | 16 | |||
13 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 60% | 10 | 16 | |||
14 | 4S-2 | S | 100 | 15 | 16 | |||
15 | 2C+2 | E | 130 | 12 | 16 | |||
16 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 3NT-2 | S | 100 | 13 | 16 | |
17 | 3H | S | 140 | 1 | 16 | |||
18 | 5Hx-5 | W | 1100 | 0 | 16 | |||
19 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 4H | S | 420 | 5 | 16 | |
20 | 3N | W | 600 | 0 | 16 | |||
21 | 50% | 8 | 16 | |||||
22 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3D | S | 110 | 10 | 16 | |
23 | 2H | S | 110 | 7 | 16 | |||
24 | 4S | W | 420 | 4 | 16 | |||
28 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 1N | E | 90 | 7 | 16 | |
29 | 4H | N | 620 | 9 | 16 | |||
30 | 4H+1 | W | 450 | 7 | 16 | |||
31 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 4S | S | 620 | 3 | 16 | |
32 | 1N-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
33 | 2S+1 | E | 140 | 16 | 16 | |||
Total | 49,58% | 238 | 480 |
Pair 4 | Kaj Sundsten & Irma Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 1N | E | 90 | 13 | 16 | |
2 | 3S | S | 140 | 0 | 16 | |||
3 | 2H | S | 110 | 7 | 16 | |||
4 | 3 | Miia Vesala Juuso Fagerlund | 4S-2 | S | 200 | 8 | 16 | |
5 | 4Sx+1 | W | 690 | 16 | 16 | |||
6 | 3N+2 | S | 460 | 9 | 16 | |||
7 | 5 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 2S+2 | W | 170 | 9 | 16 | |
8 | 1C-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
9 | 1N | W | 90 | 1 | 16 | |||
10 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 5D-2 | N | 200 | 4 | 16 | |
11 | 3N+3 | N | 490 | 4 | 16 | |||
12 | 3Sx-2 | W | 300 | 6 | 16 | |||
13 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 3H+3 | N | 230 | 1 | 16 | |
14 | 4S-2 | S | 100 | 1 | 16 | |||
15 | 3C | E | 110 | 6 | 16 | |||
16 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 3NT-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
17 | 3H | S | 140 | 1 | 16 | |||
18 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
19 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 4H+1 | S | 450 | 3 | 16 | |
20 | 3H-2 | N | 200 | 14 | 16 | |||
21 | 5Dx-1 | W | 100 | 1 | 16 | |||
22 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3NT-1 | N | 50 | 3 | 16 | |
23 | 2H-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
24 | 4Sx+1 | W | 690 | 0 | 16 | |||
25 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 60% | 10 | 16 | |||
26 | 3N+1 | E | 630 | 2 | 16 | |||
27 | 5H | E | 450 | 10 | 16 | |||
31 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3S+1 | N | 170 | 7 | 16 | |
32 | 1N+1 | E | 120 | 0 | 16 | |||
33 | 2S | E | 110 | 4 | 16 | |||
Total | 32,50% | 156 | 480 |
Pair 5 | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 1N-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
2 | 4H-1 | E | 50 | 14 | 16 | |||
3 | 5S-4 | E | 400 | 16 | 16 | |||
4 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 3S-1 | S | 100 | 15 | 16 | |
5 | 3N-2 | N | 200 | 5 | 16 | |||
6 | 3N+3 | S | 490 | 14 | 16 | |||
7 | 4 | Kaj Sundsten Irma Pitkänen | 2S+2 | W | 170 | 7 | 16 | |
8 | 1C-1 | E | 50 | 13 | 16 | |||
9 | 1N | W | 90 | 15 | 16 | |||
10 | 6 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6H | W | 1430 | 3 | 16 | |
11 | 2C+5 | N | 190 | 0 | 16 | |||
12 | 3S-3 | W | 150 | 7 | 16 | |||
13 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4H+2 | N | 680 | 13 | 16 | |
14 | 3N+1 | N | 430 | 0 | 16 | |||
15 | 1S | W | 80 | 4 | 16 | |||
16 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 2N | S | 120 | 2 | 16 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
18 | 4Sx | S | 790 | 2 | 16 | |||
19 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 4H+1 | S | 450 | 3 | 16 | |
20 | 2D+2 | E | 130 | 10 | 16 | |||
21 | 3Hx-1 | S | 200 | 5 | 16 | |||
22 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 3H | S | 140 | 3 | 16 | |
23 | 2H+1 | S | 140 | 2 | 16 | |||
24 | 6H-1 | N | 50 | 10 | 16 | |||
25 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 60% | 10 | 16 | |||
26 | 3N | W | 600 | 5 | 16 | |||
27 | 4S+1 | W | 450 | 10 | 16 | |||
28 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3H-1 | E | 50 | 13 | 16 | |
29 | 3N | S | 600 | 4 | 16 | |||
30 | 3N+1 | W | 430 | 11 | 16 | |||
Total | 48,33% | 232 | 480 |
Pair 6 | Ilkka & Irma Kanko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3N-4 | S | 400 | 16 | 16 | |
5 | 2S-1 | E | 50 | 4 | 16 | |||
6 | 3N+2 | S | 460 | 9 | 16 | |||
7 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 2S+2 | W | 170 | 9 | 16 | |
8 | 2D+1 | S | 110 | 11 | 16 | |||
9 | 4H | N | 420 | 15 | 16 | |||
10 | 5 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 6H | W | 1430 S | 13 | 16 | |
11 | 2C+5 | N | 190 | 16 | 16 | |||
12 | 3S-3 | W | 150 | 9 | 16 | |||
13 | 7 | Tuula Sivula Pentti Lehtomäki | 6H | N | 1430 S | 12 | 16 | |
14 | 3N | N | 400 | 13 | 16 | |||
15 | 1N | W | 90 | 9 | 16 | |||
16 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 2NT-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
17 | 2D-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
18 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
19 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |
20 | 3D+1 | E | 130 | 10 | 16 | |||
21 | 4Dx+2 | W | 710 | 13 | 16 | |||
22 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 60% | 10 | 16 | |||
23 | 2H | S | 110 | 9 | 16 | |||
24 | 5Sx-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
25 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 4S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |
26 | 2N+2 | E | 180 | 10 | 16 | |||
27 | 6S | W | 980 | 0 | 16 | |||
28 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | Passed | N | 0 | 10 | 16 | |
29 | 3N+1 | N | 630 | 12 | 16 | |||
30 | 3N+1 | E | 430 | 11 | 16 | |||
31 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S | S | 620 | 3 | 16 | |
32 | 2H | N | 110 | 1 | 16 | |||
33 | 1N-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
Total | 56,25% | 270 | 480 |
Pair 7 | Tuula Sivula & Pentti Lehtomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2N-2 | E | 100 | 0 | 16 | |
2 | 3H+1 | W | 170 | 10 | 16 | |||
3 | 2H-1 | S | 50 | 11 | 16 | |||
7 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3S | W | 140 | 0 | 16 | |
8 | 3D+1 | S | 130 | 0 | 16 | |||
9 | 4S | N | 420 | 1 | 16 | |||
10 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 6H | W | 1430 | 3 | 16 | |
11 | 4S+2 | S | 480 | 8 | 16 | |||
12 | 4S-1 | W | 50 | 4 | 16 | |||
13 | 6 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6H | N | 1430 | 4 | 16 | |
14 | 3N | N | 400 | 3 | 16 | |||
15 | 1N | W | 90 | 7 | 16 | |||
16 | 8 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 2NT-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
17 | 4H-3 | S | 150 | 2 | 16 | |||
18 | 3H | W | 140 | 0 | 16 | |||
19 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |
20 | 3S-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
21 | 3D+1 | E | 130 | 3 | 16 | |||
22 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 60% | 10 | 16 | |||
23 | 2H | N | 110 | 9 | 16 | |||
24 | 5Sx-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
25 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 4C+1 | E | 150 | 2 | 16 | |
26 | 2H+3 | E | 200 | 8 | 16 | |||
27 | 4S+2 | E | 480 | 3 | 16 | |||
28 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 2H | E | 110 | 3 | 16 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 15 | 16 | |||
30 | 3N+2 | E | 460 | 3 | 16 | |||
31 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3S+1 | N | 170 | 7 | 16 | |
32 | 1N-1 | E | 100 | 9 | 16 | |||
33 | 2S | E | 110 | 4 | 16 | |||
Total | 31,67% | 152 | 480 |
Pair 8 | Harry von Haartman & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 1N | E | 90 | 13 | 16 | |
2 | 4H | W | 420 | 15 | 16 | |||
3 | 3D-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
4 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S-1 | S | 100 | 1 | 16 | |
5 | 3H-1 | S | 100 | 6 | 16 | |||
6 | 3N | S | 400 | 14 | 16 | |||
10 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 5H+1 | W | 680 | 8 | 16 | |
11 | 3N+3 | N | 490 | 4 | 16 | |||
12 | 4H | N | 620 | 3 | 16 | |||
13 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 5Dx-3 | W | 800 | 7 | 16 | |
14 | 3N-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
15 | 2N+2 | W | 180 | 0 | 16 | |||
16 | 7 | Tuula Sivula Pentti Lehtomäki | 2NT-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
17 | 4H-3 | S | 150 | 14 | 16 | |||
18 | 3H | W | 140 | 16 | 16 | |||
19 | 9 | Fred Sundwall Carola Tengström | 60% | 10 | 16 | |||
20 | 3D | W | 110 | 12 | 16 | |||
21 | 3NT+1 | W | 430 | 9 | 16 | |||
22 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4D-1 | S | 50 | 13 | 16 | |
23 | 2H | S | 110 | 9 | 16 | |||
24 | 5Hx-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
25 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 4S | N | 420 | 2 | 16 | |
26 | 1Hxx-4 | S | 2200 | 16 | 16 | |||
27 | 4S+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
28 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 1N+1 | E | 120 | 0 | 16 | |
29 | 3N | S | 600 | 4 | 16 | |||
30 | 3N+2 | E | 460 | 3 | 16 | |||
31 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 4H | N | 620 | 13 | 16 | |
32 | 1N-1 | E | 100 | 9 | 16 | |||
33 | 3N-1 | N | 50 | 10 | 16 | |||
Total | 50,83% | 244 | 480 |
Pair 9 | Fred Sundwall & Carola Tengström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 1N-1 | E | 50 | 6 | 16 | |
2 | 4H | W | 420 | 15 | 16 | |||
3 | 3D+2 | N | 150 | 4 | 16 | |||
4 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3S-2 | N | 200 | 8 | 16 | |
5 | 5D-3 | S | 300 | 14 | 16 | |||
6 | 3N+3 | S | 490 | 2 | 16 | |||
7 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2S+2 | W | 170 | 9 | 16 | |
8 | 3C-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
9 | 3H-1 | S | 50 | 6 | 16 | |||
13 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 4H+3 | N | 710 | 11 | 16 | |
14 | 3N | N | 400 | 3 | 16 | |||
15 | 1N | W | 90 | 7 | 16 | |||
16 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 60% | 10 | 16 | |||
17 | 3H-1 | S | 50 | 10 | 16 | |||
18 | 5H-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
19 | 8 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 60% | 10 | 16 | |||
20 | 3D | W | 110 | 4 | 16 | |||
21 | 3NT+1 | W | 430 | 7 | 16 | |||
22 | 10 | Osmo Parviainen Birgit Bärlund | 3H | N | 140 | 13 | 16 | |
23 | 2S-2 | E | 200 | 16 | 16 | |||
24 | 5S | W | 450 | 2 | 16 | |||
25 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3S | N | 140 | 5 | 16 | |
26 | 2H+2 | W | 170 | 4 | 16 | |||
27 | 4S+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
28 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 2H | E | 110 | 3 | 16 | |
29 | 4H | N | 620 | 9 | 16 | |||
30 | 4H+1 | W | 450 | 7 | 16 | |||
31 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 4S-1 | N | 100 | 2 | 16 | |
32 | 1N | E | 90 | 2 | 16 | |||
33 | 3S-1 | E | 50 | 14 | 16 | |||
Total | 44,58% | 214 | 480 |
Pair 10 | Osmo Parviainen & Birgit Bärlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | David Farkas Memme Aranko | 3S-1 | W | 50 | 10 | 16 | |
2 | 3S-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
3 | 4S-3 | E | 300 | 14 | 16 | |||
4 | 18 | Hulda Ahonen Kari Patana | 3N-2 | S | 200 | 8 | 16 | |
5 | 3Sx-1 | W | 100 | 1 | 16 | |||
6 | 3N+2 | S | 460 | 9 | 16 | |||
7 | 13 | Seppo Niemi Leena Bützow | 2S+2 | W | 170 | 7 | 16 | |
8 | 4D-1 | S | 50 | 16 | 16 | |||
9 | 3H+1 | S | 170 | 4 | 16 | |||
10 | 17 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4Dx-1 | N | 200 | 12 | 16 | |
11 | 5C+2 | N | 440 | 4 | 16 | |||
12 | 6Dx-3 | S | 800 | 0 | 16 | |||
16 | 15 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 60% | 10 | 16 | |||
17 | 3Dx-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
18 | 5Hx-3 | W | 500 | 10 | 16 | |||
19 | 19 | Agneta Berglund Martin Arle | 4S | N | 420 | 5 | 16 | |
20 | 3D | E | 110 | 12 | 16 | |||
21 | 4Sx-4 | N | 1100 | 1 | 16 | |||
22 | 9 | Fred Sundwall Carola Tengström | 3H | N | 140 | 3 | 16 | |
23 | 2S-2 | E | 200 | 0 | 16 | |||
24 | 5S | W | 450 | 14 | 16 | |||
25 | 11 | Jussi Tamminen Taru Suppula | 4S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |
26 | 3N | E | 600 | 5 | 16 | |||
27 | 5S+1 | E | 480 | 3 | 16 | |||
28 | 20 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 1N | W | 90 | 9 | 16 | |
29 | 4H+1 | N | 650 | 1 | 16 | |||
30 | 4H | W | 420 | 1 | 16 | |||
31 | 14 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 4S | N | 620 | 13 | 16 | |
32 | 2H | S | 110 | 15 | 16 | |||
33 | 2S | W | 110 | 4 | 16 | |||
Total | 45,83% | 220 | 480 |
Pair 11 | Jussi Tamminen & Taru Suppula | |||||||
