2015-04-03 Pääsiäisbridge IMP
|
Round 6
|
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 30. IMPs across the field.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score
13 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen 198
12 Sanna Kitti - Johan Blomqvist 147
20 Kati Sandström - Martti Meronen 119
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 26 K62 ! 27 K87543 !
! East K32 ! South A !
! All 93 ! None KQ943 !
! 109764 ! 6 !
! J10875 Q9 ! J9 106 !
! A65 J97 ! 10862 QJ974 !
! 65 AKQ87 ! 87 A106 !
! QJ3 K85 ! Q10982 J73 !
! A43 ! AQ2 !
! Q1084 ! K53 !
! J1042 ! J52 !
! A2 ! AK54 !
! ! !
! 1N E -90 ! 6N S 990 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 7 6 7 5 6 ! NS 8 12 7 12 12 !
! EW 6 7 6 7 7 ! EW 4 1 6 1 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 16 3N E -3 H4 300 78 -78 ! 5 13 6N S = H2 990 46 -46 !
! 2 26 3N E -3 H4 300 78 -78 ! 1 16 6S N = DA 980 45 -45 !
! 10 15 2N E -2 H8 200 49 -49 ! 8 4 6S S = H6 980 45 -45 !
! 25 12 2N E -2 H4 200 49 -49 ! 9 23 6S S = H6 980 45 -45 !
! 11 7 2D E -1 H8 100 18 -18 ! 10 15 6S N = HQ 980 45 -45 !
! 18 3 3N E -1 H8 100 18 -18 ! 11 7 6S S = D7 980 45 -45 !
! 22 14 1N E -1 H4 100 18 -18 ! 17 19 6S S = S9 980 45 -45 !
! 24 21 2N E -1 H8 100 18 -18 ! 20 6 6S S = D8 980 45 -45 !
! 20 6 2D E = CA -90 -36 36 ! 22 14 6D N = HQ 920 25 -25 !
! 8 4 2S W = D9 -110 -40 40 ! 24 21 3N S +3 C8 490 -89 89 !
! 9 23 2S E +1 S3 -140 -53 53 ! 2 26 4S S +2 D8 480 -96 96 !
! 17 19 2S W +1 D9 -140 -53 53 ! 25 12 4S N +2 HQ 480 -96 96 !
! 5 13 3N E +1 DJ -630 -144 144 ! 18 3 5D N +1 H7 420 -105 105 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 28 8 ! 29 J1076432 !
! West KQJ932 ! North J8 !
! N-S A97 ! All K !
! A109 ! AKJ !
! KQJ52 A1096 ! Q85 AK9 !
! --- A1074 ! K2 764 !
! KJ3 Q106 ! 10987 A652 !
! J8753 62 ! 8654 Q102 !
! 743 ! --- !
! 865 ! AQ10953 !
! 8542 ! QJ43 !
! KQ4 ! 973 !
! ! !
! 4S W -420 ! 4H S 620 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 6 8 3 5 ! N 8 6 9 7 7 !
! E 7 6 5 10 7 ! S : : 10 : : !
! W 8 : : : : ! E 5 6 3 5 5 !
! ! W : : 2 : : !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 24 21 4S W -2 HK 100 109 -109 ! 9 23 2Cx W -3 SJ 800 144 -144 !
! 18 3 4S W -1 HK 50 93 -93 ! 2 26 4H S = D6 620 110 -110 !
! 20 6 4S W -1 HK 50 93 -93 ! 8 4 4H S = D9 620 110 -110 !
! 11 7 3S W = HK -140 47 -47 ! 17 19 3S S = C6 140 11 -11 !
! 1 16 4S W = HK -420 -38 38 ! 18 3 1S N +2 H4 140 11 -11 !
! 2 26 4S W = HK -420 -38 38 ! 22 14 2S N = H4 110 -1 1 !
! 5 13 4S W = HK -420 -38 38 ! 1 16 4S N -1 DA -100 -55 55 !
! 8 4 4S W = HK -420 -38 38 ! 5 13 4S N -1 C2 -100 -55 55 !
! 9 23 4S W = HK -420 -38 38 ! 10 15 3S N -1 C2 -100 -55 55 !
! 10 15 4S E = HK -420 -38 38 ! 11 7 4H S -1 D10 -100 -55 55 !
! 17 19 4S E = HK -420 -38 38 ! 20 6 2S N -1 H7 -100 -55 55 !
! 22 14 4S W = HK -420 -38 38 ! 24 21 4H S -1 D8 -100 -55 55 !
! 25 12 4S W = HK -420 -38 38 ! 25 12 4S N -1 CQ -100 -55 55 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 30 42 !
! East J106 !
! None 953 !
! 98432 !
! QJ1095 AK73 !
! Q3 K42 !
! QJ76 K8 !
! KQ J765 !
! 86 !
! A9875 !
! A1042 !
! A10 !
! !
! 4N E -430 !
! C D H S N !
! NS 5 4 6 3 3 !
! EW 8 9 7 10 10 !
! !
! !
! !
! !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 20 6 2S E +2 CA -170 72 -72 !
! 17 19 3Hx S -2 CA -300 31 -31 !
! 1 16 4S W = H6 -420 -7 7 !
! 2 26 4S E = HA -420 -7 7 !
! 5 13 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 8 4 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 9 23 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 11 7 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 22 14 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 24 21 4S E = S8 -420 -7 7 !
! 25 12 4S W = HJ -420 -7 7 !
! 18 3 4S W +1 HJ -450 -20 20 !
! 10 15 3N E +2 H5 -460 -20 20 !
! !
! !
--------------------------------------------
Rank Pair Score Round Name Round 7 M-ID Club
1 12 598 147 Sanna Kitti - Johan Blomqvist 1 N-S 1149 1456 Vasa Bk
2 9 558 91 Jouni Juuri-Oja - Osmo Haljoki 1 E-W 1440 1063 Vasa Bk - Oulun BK
3 25 360 -147 Pentti Hietala - Markku Männikkö 2 E-W 2317 1536 Järviseudun Bk
4 8 330 70 Clas Nyberg - Osmo Kiema 3 N-S 1167 1028 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
5 13 321 198 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen 2 N-S 1070 1069 B-55 - TOPPI
6 1 253 23 Bill Korsman - Reko Märsylä 4 E-W 1290 1453 Vasa Bk
7 23 222 -91 Nina Tyni - Marko Ketola 3 E-W 2863 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
8 16 199 -23 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 5 N-S 2717 2694 Vasa Bk
9 2 110 47 Aapo Nieminen - Kari Patana 5 E-W 2161 1059 Jyväskylän Bk
10 19 99 4 Kenneth Grannas - Sam Gästgivar 4 N-S 1449 2683 Vasa Bk
11 4 94 -70 Riku Erkkilä - Mika Salomaa 6 E-W 1150 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
12 17 78 -4 Mikk Mirme - Jüri Aava 6 N-S EST
13 26 40 -47 Åsa Jonsson - Peder Linder 7 N-S SWE
14 20 11 119 Kati Sandström - Martti Meronen 8 N-S 1001 1219 Turun Bk - B-55
15 24 -12 -24 Niclas Räihä - Jan-Ole Warg 7 E-W 2703 1454 Vasa Bk
16 5 -40 -198 Fredrik Jåfs - Milko Nuutila 8 E-W 2685 1169 Vasa Bk
17 21 -120 24 Timo Jalopaasi - Timo Tero 9 N-S 1064 1035 Oulun BK - OY-Bridge
18 14 -188 3 Sari Itäluoma - Meri Korhonen 10 E-W 2858 1374 Tammerbridge
19 22 -215 -3 Riku Mattila - Aku Nieminen 11 N-S 1349 1727 H6 - Seinäjoen Bk
20 18 -260 -3 Manu Kivirauma - Ari Ruusunen 11 E-W 1372 1733 Rauman Bk
21 6 -279 -119 Anne Tallgren - Marko Tallgren 9 E-W 2887 2888 Rauman Bk
22 3 -295 3 Alf Ehn - Börje Ehn 10 N-S 2806 2807 Vasa Bk
23 11 -365 48 John-Erik Eklund - Kent Westersten 13 N-S 2682 1452 Vasa Bk
24 7 -383 -48 Päivi Salonen - Esa Halminen 12 E-W 1558 1556 Porin Bk
25 10 -490 -19 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg 12 N-S 1852 1853 Vasa Bk
26 15 -626 19 Hulda Ahonen - Lasse Utter 13 E-W 1348 1013 Tampereen Bk - Jyväskylän Bk