2015-07-24  Cid Holm Board 29-30

Score tables

9 tables, 36 players. Number of boards: 30. Average: 240.

Round winner  Player  Name             Score     %
                  15  Britta Laine        26  81,3
                  16  Osmo Parviainen     26  81,3
                  22  Eija Tornio         22  68,8

Rank  Player  Score     %  Round  Name                M-ID  Club           

   1      33    306  63,8     15  Martti Meronen      1219  B-55           
   2       4    304  63,3     18  Ralf Jansson        1768  AV             
   3      16    302  62,9     26  Osmo Parviainen     1038  Savuton        
   4      30    282  58,8     11  Jarkko Kortemäki    1799  KUB            
   5      26    279  58,1     12  Thomas Kraay         +54

   6      40    278  57,9     20  Markku Paavola      1720  Oulun BK       
   7       5    277  57,7     14  Birger Salonen      1385  Salon Bk       
          34    277  57,7     20  Lasse Utter         1013  Jyväskylän Bk  
   9      12    274  57,1     11  Raimo Raunto        1036  Savuton        
  10       7    257  53,5     14  Juha Porma          1472  Oulun BK       

  11      29    256  53,3     22  Kalevi Paavola      1242  TOPPI          
  12      14    249  51,9      6  Toivo Tikkanen      1004  Kouvolan Bk    
  13      13    248  51,7     18  Marko Yltiö         2055  Ähtärin Bk     
  14      22    247  51,5     22  Eija Tornio         1574  Lahden Bk      
  15       8    246  51,3     18  Reko Märsylä        1453  Vasa Bk        

  16      24    242  50,4     17  Bill Korsman        1290  Vasa Bk        
  17      39    237  49,4     15  Vesa Viirelä        1997  Ähtärin Bk     
  18      35    236  49,2     21  Vesa Leinonen       1668  Ähtärin Bk     
  19      38    234  48,8     15  Sylvie Wegener      2093  B-55           
  20       6    233  48,5     14  Bernadette Jokinen  2753  B-55           

          10    233  48,5     18  Jonny Barman        1547  Ekenäs Bk      
  22      31    231  48,1     10  Finn Wardi          1614  B-55           
          32    231  48,1     17  Kauko Koistinen     1438  B-55           
  24       3    225  46,9     14  Timo Sairanen       1034  Oulun BK       
  25      25    224  46,7     11  Lassi Laine         2114  B-19           

  26      15    223  46,5     26  Britta Laine        1235  Hangö Bk       
  27      36    220  45,8     21  Kati Sandström      1001  Turun Bk       
  28      27    218  45,4     15  Jaakko Elokorpi     1684  TOPPI          
  29      11    211  44,0      6  Marja-Liisa Frey    1211  Turun Bk       
  30       1    210  43,8     21  Maria Tulonen       1345  Lahden Bk      

  31      21    208  43,3     17  Marja Kunze         1654  Turun Bk       
  32      23    204  42,5     17  Anders Johansson    1217  Karis Bk       
  33      28    202  42,1     12  Veli-Pekka Lukka    1403  Salon Bk       
  34      37    188  39,2     10  Jorma Häll          1949  B-55           
  35       2    185  38,5     11  Timo Jalopaasi      1064  Oulun BK       

  36       9    163  34,0     21  Pasi Kuokkanen      1405  SABL "Otapieti"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     KJ6                                  30     K             
North  Q10                                  East   63            
All    KJ106                                None   AK985         
       AK104                                       KQ1086        
Q87           A43                           Q98           AJ1032 
65            K9832                         KJ            10972  
9853          742                           1032          Q76    
Q732          98                            J9754         2      
       10952                                       7654          
       AJ74                                        AQ854         
       AQ                                          J4            
       J65                                         A3            

6N N 1440                                   4D S 130             
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS    12 11 11 12 12                        NS     9 10  8  6  7 
EW     1  1  2  1  1                        EW     3  3  4  7  6 



   Player    Contr   Ld    Result  Score       Player    Contr   Ld    Result  Score
 3  7 13  4  3N N +3 D7   690      10  6    16 15 14 11  2N N +1 SJ   150      16  0
12  2  9  1  3N N +3 H3   690      10  6     5  6  8 10  3D N  = SA   110      12  4
16 15 14 11  3N N +3 H3   690      10  6    26 28 40 34  2H S  = C4   110      12  4
24 23 38 27  3N N +3 H9   690      10  6    29 22 31 37  3D N  = C2   110      12  4
25 30 36 35  3N N +3 H3   690      10  6    24 23 38 27  3C N -1 H10      -50   7  9
29 22 31 37  3N N +3 H3   690      10  6    32 21 33 39  3N N -1 S3       -50   7  9
32 21 33 39  3N N +3 H3   690      10  6     3  7 13  4  3H S -2 SQ      -100   4 12
 5  6  8 10  3N N +2 H3   660       2 14    12  2  9  1  3N S -3 S9      -150   1 15
26 28 40 34  3N N +1 H3   630       0 16    25 30 36 35  3N S -3 S8      -150   1 15


Score tables