| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 1 | Round 4 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 12. Average: 204,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
29 Maria Mylläri - Kati Sandström 81,1 79,5
28 Markku Seppänen - Martti Seppänen 77,1 75,6
24 Kari Engelbarth - Timo Ollila 69,0 67,6
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 5 274,9 67,4 51,4 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 27 257,1 63,0 68,1 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
3 28 238,1 58,4 77,1 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
4 30 238,0 58,3 64,0 Martti Meronen - Juha Saarikoski 1219 1469 B-55 - Savuton
5 34 235,9 57,8 53,9 Veijo Lösönen - Timo Arppe 1411 1166 Salon Bk - H6
6 6 234,0 57,4 44,0 Pasi Suominen - Taru Suppula 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
7 32 231,0 56,6 54,0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
8 2 229,0 56,1 56,1 58,0 Matti Sihvola - Seppo Castren 1158 1170 B-55 - Savuton
19 229,0 56,1 56,1 33,0 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
10 8 224,0 54,9 61,0 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
11 25 223,1 54,7 43,1 Patrik Räihä - Richard Räihä 1719 2704 Vasa Bk
12 12 223,0 54,7 53,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
13 26 222,0 54,4 54,0 Erkki Becker - Olli Rahi 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
14 16 220,9 54,1 33,9 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 1426 1090 Tampereen Bk
15 4 220,4 54,0 37,4 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 2689 1886 Vasa Bk
16 29 215,1 52,7 81,1 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
17 20 213,1 52,2 47,1 Karri Kupari - Ilona Vänni 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
18 11 208,0 51,0 48,0 Kalervo Aro - Esa Auranen 1503 1665 H6
19 15 206,9 50,7 24,9 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
20 24 206,0 50,5 69,0 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
21 3 205,6 50,4 50,6 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
22 17 202,0 49,5 48,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
23 31 199,0 48,8 49,0 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 1710 3043 Porvoon Bk
24 18 198,9 48,7 58,9 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
25 23 184,9 45,3 54,9 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
26 13 180,0 44,1 38,0 Börje Salonen - Birger Salonen 1368 1385 Salon Bk
27 36 179,6 44,0 64,6 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
28 10 172,1 42,2 63,1 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 1467 1462 Lappeenrannan Bk
29 1 170,9 41,9 57,9 Robert Bjurström - Lassi Rajala 1581 1565 Tammerbridge
30 7 167,1 41,0 44,1 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
31 22 166,0 40,7 2 65,0 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
32 21 166,0 40,7 0 37,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
33 33 156,9 38,4 38,9 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 1070 1320 B-55
34 14 155,9 38,2 20,9 Timo Halttunen - Kari Noponen 1447 1092 Akaan Bk - B-19
35 35 151,0 37,0 41,0 Sami Mäki - Markku Kiander 2804 1424 Tampereen Bk
36 9 141,1 34,6 48,1 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Q 11 A3
East QJ6542 South AKQ
All 7 None K10943
J10542 A106
9743 KJ65 K72 QJ10964
83 A109 J94 8632
9863 Q1042 A872 ---
KQ6 A7 732 J94
A1082 85
K7 1075
AKJ5 QJ65
983 KQ85
3H S 140 5D S 400
C D H S N C D H S N
NS 9 6 9 6 6 N 11 11 8 7 8
E 4 7 4 7 7 S 10 : : 6 :
W : : : 6 : EW 1 1 4 6 1
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
34 9 3S E -2 HK 200 33,9 0,1 3 5 3Sx E -3 H7 500 34,0 0,0
6 2 2H N +1 CA 140 26,0 8,0 30 13 3N S +3 D2 490 31,0 3,0
8 35 2H N +1 CA 140 26,0 8,0 36 4 3N S +3 D2 490 31,0 3,0
12 31 2H N +1 CA 140 26,0 8,0 11 32 5D N = SQ 400 28,0 6,0
17 26 3H N = CA 140 26,0 8,0 1 7 4D N +2 SQ 170 26,0 8,0
22 21 2H N +1 D4 140 26,0 8,0 8 35 3N N -1 SQ -50 20,0 14,0
30 13 2H N +1 CA 140 26,0 8,0 18 25 3N N -1 SQ -50 20,0 14,0
11 32 2H N = D4 110 17,0 17,0 23 20 3N N -1 SQ -50 20,0 14,0
24 19 3C N = D2 110 17,0 17,0 24 19 3N N -1 SQ -50 20,0 14,0
1 7 4H S -1 CK -100 6,9 27,1 34 9 6D N -1 SQ -50 20,0 14,0
14 29 1S S -1 D6 -100 6,9 27,1 6 2 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
15 28 4H S -1 D8 -100 6,9 27,1 12 31 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
16 27 4H N -1 CA -100 6,9 27,1 14 29 3N N -2 SJ -100 7,0 27,0
18 25 4H N -1 CA -100 6,9 27,1 15 28 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
23 20 4H N -1 H9 -100 6,9 27,1 16 27 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
33 10 4H N -1 CA -100 6,9 27,1 17 26 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
3 5 A-/A+ 13,6 22,9 22 21 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
36 4 A-/A+ 13,6 20,4 33 10 3N N -2 SQ -100 7,0 27,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AQ1096
West Q2
N-S 842
932
J752 83
86 KJ743
K963 J75
J104 AK8
K4
A1095
AQ10
Q765
3N N 600
C D H S N
NS 8 8 8 9 9
E 5 5 5 4 4
W : : : 3 :
Pair Contr Ld Result Score
18 25 3N S = H8 600 32,0 2,0
22 21 3N S = H8 600 32,0 2,0
24 19 3N S = H8 600 32,0 2,0
23 20 2S N +2 CK 170 28,0 6,0
1 7 2N S +1 H8 150 25,0 9,0
33 10 1N E -3 C6 150 25,0 9,0
12 31 2S N +1 H4 140 20,0 14,0
16 27 2S N +1 CA 140 20,0 14,0
36 4 2S S +1 H6 140 20,0 14,0
8 35 2N S = H8 120 15,0 19,0
17 26 1N S +1 H8 120 15,0 19,0
6 2 2S N = H4 110 11,0 23,0
15 28 2S S = H8 110 11,0 23,0
14 29 1H E -1 C5 50 7,0 27,0
30 13 1H E -1 H10 50 7,0 27,0
3 5 2N S -1 H8 -100 3,0 31,0
11 32 3N S -1 CJ -100 3,0 31,0
34 9 4S S -2 H8 -200 0,0 34,0
Score tables Session: 1 2