| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 1 | Round 16 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 48. Average: 816,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
20 Karri Kupari - Ilona Vänni 80,0 78,4
8 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 78,0 76,5
18 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 69,0 67,6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 1001,9 61,4 43,0 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 32 957,0 58,6 60,0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 27 954,1 58,5 59,0 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
4 24 915,0 56,1 24,0 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
5 18 899,9 55,1 69,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
6 8 894,0 54,8 78,0 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
7 16 886,9 54,3 43,0 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 1426 1090 Tampereen Bk
8 4 877,4 53,8 56,0 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 2689 1886 Vasa Bk
9 22 868,0 53,2 60,0 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
10 20 865,1 53,0 80,0 Karri Kupari - Ilona Vänni 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
11 19 864,0 52,9 42,0 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
12 6 862,0 52,8 51,0 Pasi Suominen - Taru Suppula 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
13 3 847,6 51,9 52,0 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
14 28 828,1 50,7 46,0 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
15 30 828,0 50,7 52,0 Martti Meronen - Juha Saarikoski 1219 1469 B-55 - Savuton
16 14 822,9 50,4 33,0 Timo Halttunen - Kari Noponen 1447 1092 Akaan Bk - B-19
17 25 812,1 49,8 39,0 Patrik Räihä - Richard Räihä 1719 2704 Vasa Bk
18 26 810,0 49,6 51,0 Erkki Becker - Olli Rahi 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
19 34 804,9 49,3 34,0 Veijo Lösönen - Timo Arppe 1411 1166 Salon Bk - H6
20 9 802,1 49,1 39,0 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
21 1 799,9 49,0 52,0 Robert Bjurström - Lassi Rajala 1581 1565 Tammerbridge
22 36 783,6 48,0 59,0 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
23 23 775,9 47,5 63,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
24 12 774,0 47,4 22,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
25 7 769,1 47,1 63,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
26 29 767,1 47,0 50,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
27 33 765,9 46,9 68,0 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 1070 1320 B-55
28 21 763,0 46,8 64,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
29 15 759,9 46,6 34,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
30 11 755,0 46,3 38,0 Kalervo Aro - Esa Auranen 1503 1665 H6
31 17 739,0 45,3 68,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
32 31 735,0 45,0 50,0 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 1710 3043 Porvoon Bk
33 2 733,0 44,9 50,0 Matti Sihvola - Seppo Castren 1158 1170 B-55 - Savuton
34 13 709,0 43,4 60,0 Börje Salonen - Birger Salonen 1368 1385 Salon Bk
35 35 706,0 43,3 42,0 Sami Mäki - Markku Kiander 2804 1424 Tampereen Bk
36 10 640,1 39,2 42,0 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 1467 1462 Lappeenrannan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 A72 47 AQ1043
East K10 South Q62
None 10652 N-S 104
AQJ10 1072
K543 QJ10 K5 76
Q85 A963 AJ1085 97
9 KQ87 J765 AKQ82
98654 32 Q4 K653
986 J982
J742 K43
AJ43 93
K7 AJ98
2N S 120 3H W -140
C D H S N C D H S N
NS 7 9 7 7 8 NS 7 4 4 8 6
E 6 4 5 6 5 EW 5 9 9 4 6
W : : 6 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 25 1N E -3 S9 150 31,0 3,0 27 5 3N W -2 S3 100 34,0 0,0
11 21 1N E -3 H4 150 31,0 3,0 1 31 4D E -1 S2 50 26,0 8,0
20 12 2H E -3 S9 150 31,0 3,0 15 17 4D E -1 S8 50 26,0 8,0
23 9 1N E -3 H4 150 31,0 3,0 18 14 3N W -1 S3 50 26,0 8,0
13 19 2S W -2 S2 100 20,0 14,0 20 12 4D E -1 S8 50 26,0 8,0
18 14 1N W -2 CQ 100 20,0 14,0 26 6 3N W -1 S4 50 26,0 8,0
26 6 1N E -2 H2 100 20,0 14,0 35 32 3N W -1 S3 50 26,0 8,0
27 5 1N E -2 S9 100 20,0 14,0 36 16 4D E -1 D9 50 26,0 8,0
29 3 1N E -2 H2 100 20,0 14,0 13 19 Pass 0 17,0 17,0
30 2 1N E -2 S9 100 20,0 14,0 29 3 Pass 0 17,0 17,0
34 33 1D E -2 S6 100 20,0 14,0 7 25 3D E = D3 -110 9,0 25,0
10 22 1C E -1 S8 50 10,0 24,0 10 22 3D E = D8 -110 9,0 25,0
24 8 2S W -1 HK 50 10,0 24,0 23 9 3D E = S8 -110 9,0 25,0
36 16 1N E -1 H5 50 10,0 24,0 24 8 3D E = S8 -110 9,0 25,0
1 31 3N N -1 DK -50 3,0 31,0 28 4 3D E = S2 -110 9,0 25,0
15 17 3C N -1 SQ -50 3,0 31,0 34 33 3D E = S2 -110 9,0 25,0
28 4 2H S -1 D9 -50 3,0 31,0 11 21 3D W +1 SA -130 2,0 32,0
35 32 2H S -1 D9 -50 3,0 31,0 30 2 2H W +2 D10 -170 0,0 34,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 Q8
West J832
E-W KQ96
986
--- AKJ9652
K10965 4
AJ852 107
AJ10 KQ7
10743
AQ7
43
5432
4N W -630
C D H S N
N 3 4 4 2 3
S 4 : : : :
E 9 9 9 10 9
W : : : : 10
Pair Contr Ld Result Score
28 4 6S E -2 D4 200 34,0 0,0
30 2 3N E = H6 -600 32,0 2,0
1 31 4S E = D4 -620 23,0 11,0
7 25 4S E = D4 -620 23,0 11,0
10 22 4S E = D4 -620 23,0 11,0
13 19 4S E = D4 -620 23,0 11,0
18 14 4S E = D6 -620 23,0 11,0
20 12 4S E = D4 -620 23,0 11,0
23 9 4S E = D4 -620 23,0 11,0
36 16 4S E = C5 -620 23,0 11,0
29 3 3N W +1 C8 -630 13,0 21,0
35 32 3N E +1 C5 -630 13,0 21,0
11 21 4S E +1 C3 -650 5,0 29,0
15 17 4S E +1 C5 -650 5,0 29,0
24 8 4S E +1 C3 -650 5,0 29,0
26 6 4S E +1 C5 -650 5,0 29,0
27 5 4S E +1 C3 -650 5,0 29,0
34 33 4S E +1 S3 -650 5,0 29,0
Score tables Session: 1 2