| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 2 | Round 12 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 102. Average: 1734,0.
Round winner Pair Name Score %
21 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 90 88,2
9 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 85 83,3
35 Sami Mäki - Markku Kiander 81 79,4
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 5 2059,7 59,4 55 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 665,0 54,3 8 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 32 2043,9 58,9 76 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 696,0 56,9 6 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 18 1970,7 56,8 64 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 711,0 58,1 4 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
4 22 1968,2 56,8 37 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 765,0 62,5 1 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
5 9 1889,8 54,5 85 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 706,0 57,7 5 1161 1831 Kulo Bridge
6 16 1873,3 54,0 37 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 636,0 52,0 13 1426 1090 Tampereen Bk
7 8 1855,1 53,5 50 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 662,0 54,1 9 1062 1039 Tammerbridge
8 34 1843,5 53,2 66 Veijo Lösönen - Timo Arppe 726,0 59,3 2 1411 1166 Salon Bk - H6
9 27 1824,1 52,6 37 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 566,0 46,2 24 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
10 19 1816,9 52,4 39 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 635,0 51,9 14 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
11 23 1812,4 52,3 44 Bill Korsman - Reko Märsylä 723,0 59,1 3 1290 1453 Vasa Bk
12 14 1800,3 51,9 63 Timo Halttunen - Kari Noponen 648,0 52,9 12 1447 1092 Akaan Bk - B-19
13 6 1795,4 51,8 65 Pasi Suominen - Taru Suppula 621,0 50,7 17-18 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
14 33 1768,3 51,0 21 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 659,0 53,8 10 1070 1320 B-55
15 15 1744,3 50,3 38 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 617,0 50,4 19 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
16 25 1732,7 50,0 52 Patrik Räihä - Richard Räihä 614,0 50,2 20 1719 2704 Vasa Bk
17 24 1727,6 49,8 17 Kari Engelbarth - Timo Ollila 524,0 42,8 33 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
18 21 1716,1 49,5 90 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 621,0 50,7 17-18 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
19 28 1695,2 48,9 47 Markku Seppänen - Martti Seppänen 529,0 43,2 31 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
20 11 1677,6 48,4 65 Kalervo Aro - Esa Auranen 658,0 53,8 11 1503 1665 H6
21 30 1674,5 48,3 46 Martti Meronen - Juha Saarikoski 523,0 42,7 34 1219 1469 B-55 - Savuton
22 4 1662,9 47,9 72 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 546,0 44,6 28 2689 1886 Vasa Bk
23 3 1657,0 47,8 56 Marko Jaakola - Aku Nieminen 541,0 44,2 29 2619 1727 Seinäjoen Bk
24 20 1649,7 47,6 36 Karri Kupari - Ilona Vänni 500,0 40,8 36 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
25 7 1633,7 47,1 55 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 608,0 49,7 21 1684 1036 Savuton
26 26 1632,5 47,1 47 Erkki Becker - Olli Rahi 550,0 44,9 26 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
27 31 1632,3 47,1 76 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 672,0 54,9 7 1710 3043 Porvoon Bk
28 2 1628,6 47,0 26 Matti Sihvola - Seppo Castren 594,0 48,5 22 1158 1170 B-55 - Savuton
29 13 1622,1 46,8 66 Börje Salonen - Birger Salonen 622,0 50,8 16 1368 1385 Salon Bk
30 17 1615,5 46,6 65 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 589,0 48,1 23 1346 1242 TOPPI
31 29 1600,5 46,2 30 Maria Mylläri - Kati Sandström 540,0 44,1 30 2891 1001 H6 - Turun Bk
32 12 1577,9 45,5 12 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 549,0 44,9 27 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
33 36 1566,1 45,2 36 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 557,0 45,5 25 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
34 35 1563,4 45,1 81 Sami Mäki - Markku Kiander 526,0 43,0 32 2804 1424 Tampereen Bk
35 1 1561,4 45,0 26 Robert Bjurström - Lassi Rajala 507,0 41,4 35 1581 1565 Tammerbridge
36 10 1531,7 44,2 58 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 626,0 51,1 15 1467 1462 Lappeenrannan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 107 101 73
West KJ7 North AQ6
All K4 N-S AKQ53
QJ10853 J106
5 KQJ642 AQJ9 K852
A109643 Q K10842 9
AJ92 Q1086 2 J109874
A2 K6 987 KQ
A983 1064
852 J753
753 6
974 A5432
4S W -620 3Sx E 100
C D H S N C D H S N
NS 7 2 4 3 5 NS 9 6 7 4 7
EW 6 11 9 10 7 EW 4 7 6 8 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 24 3N W -2 CQ 200 33 1 3 30 3S E -1 D6 50 32 2
10 23 3N W -2 CQ 200 33 1 6 27 2H W -1 DK 50 32 2
11 22 6D E -1 C4 100 26 8 31 2 2D E -1 H7 50 32 2
13 20 4H W -1 CQ 100 26 8 9 24 2D E = H5 -90 27 7
17 16 4H W -1 CQ 100 26 8 18 15 2D E = S4 -90 27 7
18 15 4H W -1 CQ 100 26 8 7 26 2H S -1 D2 -100 22 12
25 8 4H W -1 CQ 100 26 8 25 8 1N N -1 DJ -100 22 12
31 2 5D E = D3 -600 19 15 29 4 1N N -1 DJ -100 22 12
36 34 5D E = C7 -600 19 15 1 32 3S E = S4 -140 14 20
1 32 4S E = C7 -620 8 26 10 23 2S E +1 D6 -140 14 20
3 30 4S E = C7 -620 8 26 11 22 3S E = D6 -140 14 20
6 27 4S E = C4 -620 8 26 17 16 3S E = D6 -140 14 20
7 26 4S E = C4 -620 8 26 28 5 2S E +1 D6 -140 14 20
12 21 4S E = C4 -620 8 26 13 20 3C S -2 D2 -200 6 28
19 14 4S E = C7 -620 8 26 19 14 2Hx N -1 CK -200 6 28
28 5 4S E = C7 -620 8 26 36 34 2D N -2 D7 -200 6 28
29 4 4S E = C7 -620 8 26 33 35 3D N -3 DJ -300 2 32
33 35 4S E = C4 -620 8 26 12 21 2Dx N -3 DJ -800 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102 QJ73
East J
E-W KQ843
A93
K64 1095
K1042 Q98
2 AJ976
J10862 K4
A82
A7653
105
Q75
2S N 110
C D H S N
N 6 8 6 8 7
S : 7 : 7 :
EW 6 5 6 5 6
Pair Contr Ld Result Score
13 20 2N N = D6 120 34 0
6 27 1N S = CJ 90 25 9
7 26 1N S = CJ 90 25 9
9 24 1N S = CJ 90 25 9
11 22 1N S = CJ 90 25 9
17 16 1N S = CJ 90 25 9
19 14 1N S = C2 90 25 9
28 5 1N S = CJ 90 25 9
31 2 1N S = CJ 90 25 9
3 30 Pass 0 16 18
10 23 2H S -1 CJ -50 11 23
18 15 2N S -1 C2 -50 11 23
33 35 1N S -1 C6 -50 11 23
36 34 2S N -1 S10 -50 11 23
1 32 3D N -2 H8 -100 4 30
12 21 2H S -2 CJ -100 4 30
25 8 2H S -2 D2 -100 4 30
29 4 2D N -3 S10 -150 0 34
Score tables Session: 1 2