Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 16 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 16 | 16 | 13 | 6 | 11 | 13 | 10 | 2 | 12 | 7 | 13 | 4 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 1 | 329 | |||
2 | 11 | 8 | 17 | 1 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 19 | 19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | 12 | 18 | 9 | 2 | 337 | |||
3 | 19 | 0 | 17 | 15 | 20 | 16 | 7 | 11 | 2 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 12 | 20 | 0 | 17 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 341 | |||
4 | 10 | 12 | 8 | 20 | 8 | 16 | 20 | 11 | 9 | 7 | 20 | 20 | 10 | 1 | 20 | 0 | 13 | 3 | 13 | 19 | 16 | 8 | 19 | 7 | 10 | 20 | 16 | 19 | 7 | 15 | 18 | 18 | 20 | 4 | 433 | |||
5 | 14 | 7 | 8 | 14 | 16 | 19 | 11 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 2 | 12 | 12 | 18 | 9 | 5 | 311 | |||
6 | 1 | 7 | 17 | 9 | 20 | 11 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 6 | 10 | 4 | 12 | 13 | 4 | 18 | 16 | 16 | 6 | 8 | 5 | 14 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 19 | 8 | 17 | 2 | 6 | 326 | |||
7 | 19 | 17 | 12 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 4 | 11 | 13 | 19 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 | 18 | 0 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 322 | |||
8 | 1 | 4 | 19 | 11 | 16 | 14 | 5 | 18 | 0 | 13 | 14 | 11 | 20 | 16 | 18 | 20 | 9 | 14 | 19 | 2 | 12 | 18 | 13 | 7 | 4 | 14 | 20 | 1 | 18 | 12 | 15 | 20 | 18 | 8 | 416 | |||
9 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 0 | 20 | 7 | 18 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 15 | 9 | 11 | 9 | 276 | |||
10 | 14 | 0 | 19 | 20 | 2 | 20 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3 | 10 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 17 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 304 | |||
11 | 12 | 17 | 12 | 17 | 8 | 9 | 20 | 9 | 6 | 2 | 17 | 9 | 18 | 4 | 17 | 0 | 2 | 4 | 18 | 1 | 20 | 13 | 10 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 13 | 19 | 2 | 9 | 18 | 11 | 342 | |||
12 | 6 | 10 | 3 | 11 | 16 | 1 | 6 | 9 | 6 | 15 | 17 | 2 | 20 | 4 | 0 | 10 | 1 | 16 | 7 | 7 | 9 | 20 | 18 | 18 | 20 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 15 | 17 | 5 | 12 | 319 | |||
21 | 4 | 16 | 17 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 | 14 | 15 | 11 | 17 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 20 | 7 | 17 | 7 | 10 | 20 | 12 | 15 | 19 | 10 | 8 | 16 | 14 | 15 | 1 | 21 | 383 | |||
22 | 9 | 12 | 3 | 19 | 20 | 14 | 13 | 9 | 18 | 7 | 4 | 17 | 10 | 19 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 18 | 20 | 0 | 19 | 17 | 16 | 12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 22 | 354 | |||
23 | 19 | 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 11 | 23 | 317 | |||
24 | 1 | 20 | 3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 | 16 | 3 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 14 | 8 | 13 | 7 | 4 | 12 | 20 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 24 | 280 | |||
25 | 14 | 16 | 8 | 0 | 12 | 4 | 5 | 11 | 14 | 5 | 16 | 16 | 10 | 19 | 4 | 7 | 16 | 2 | 7 | 10 | 18 | 12 | 15 | 19 | 20 | 18 | 16 | 19 | 2 | 8 | 20 | 9 | 18 | 25 | 390 | |||
26 | 10 | 8 | 12 | 0 | 18 | 0 | 9 | 18 | 16 | 18 | 3 | 11 | 10 | 16 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 6 | 0 | 18 | 18 | 12 | 5 | 11 | 9 | 26 | 368 | |||
27 | 6 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 16 | 20 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 27 | 203 | |||
28 | 6 | 13 | 12 | 3 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 | 5 | 3 | 18 | 3 | 16 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 0 | 20 | 3 | 10 | 12 | 10 | 1 | 13 | 5 | 18 | 11 | 15 | 28 | 321 | |||
29 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 9 | 14 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | 0 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 13 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 19 | 8 | 2 | 11 | 29 | 309 | |||
30 | 19 | 13 | 3 | 9 | 4 | 19 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | 14 | 13 | 2 | 11 | 17 | 10 | 8 | 16 | 20 | 16 | 2 | 18 | 8 | 18 | 11 | 2 | 30 | 335 | |||
31 | 14 | 10 | 17 | 17 | 16 | 9 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 20 | 0 | 7 | 7 | 17 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 13 | 14 | 7 | 1 | 12 | 3 | 18 | 31 | 326 | |||
32 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 11 | 15 | 2 | 20 | 5 | 14 | 0 | 15 | 16 | 6 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 15 | 32 | 278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4Hx-2 | S | 300 | 16 | 20 | |
2 | 4H | E | 420 | 4 | 20 | |||
3 | 3N+2 | E | 660 | 3 | 20 | |||
4 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3C+1 | S | 130 | 3 | 20 | |
5 | 6N | N | 1440 S | 20 | 20 | |||
6 | 2S | E | 110 | 9 | 20 | |||
7 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 5Dx-2 | N | 500 | 4 | 20 | |
8 | 2S-2 | W | 100 | 9 | 20 | |||
9 | 4S+3 | E | 710 | 6 | 20 | |||
10 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 5H-3 | W | 300 | 10 | 20 | |
11 | 60% | 12 | 20 | |||||
12 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 20 | |||
13 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 3C+1 | E | 130 | 3 | 20 | |
14 | 1N-2 | W | 100 | 11 | 20 | |||
15 | 3H-1 | E | 50 | 9 | 20 | |||
16 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 6S | N | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 2S | S | 110 | 16 | 20 | |||
18 | 4S | S | 620 | 16 | 20 | |||
19 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3N-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
20 | 4S-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
21 | 4H | E | 420 | 11 | 20 | |||
22 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 3S+1 | E | 170 | 13 | 20 | |
23 | 2S | S | 110 | 10 | 20 | |||
24 | 1N-1 | N | 50 | 2 | 20 | |||
25 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4S | W | 620 | 12 | 20 | |
26 | 3N | N | 600 | 7 | 20 | |||
27 | 2N-1 | S | 50 | 13 | 20 | |||
28 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 4H+1 | N | 650 | 4 | 20 | |
29 | 3C-1 | S | 100 | 12 | 20 | |||
30 | 3S-1 | S | 50 | 16 | 20 | |||
31 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 5H-1 | S | 100 | 14 | 20 | |
32 | 2N+1 | S | 150 | 11 | 20 | |||
33 | 4S+3 | S | 510 | 15 | 20 | |||
Total | 49,85% | 329 | 660 |
Pair 2 | Memme Aranko & Pirkko Hyvärinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 3H+1 | N | 170 | 11 | 20 | |
5 | 3N+3 | N | 690 | 8 | 20 | |||
6 | 3S-1 | E | 100 | 17 | 20 | |||
7 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4S | E | 620 | 1 | 20 | |
8 | 3S-2 | W | 100 | 9 | 20 | |||
9 | 4S+3 | E | 710 | 6 | 20 | |||
10 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S+1 | N | 650 | 15 | 20 | |
11 | 4S | N | 420 | 6 | 20 | |||
12 | 3N-1 | E | 50 | 20 | 20 | |||
13 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 3H | N | 140 | 12 | 20 | |
14 | 3D | N | 110 | 16 | 20 | |||
15 | 2D | N | 90 | 13 | 20 | |||
16 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6S | N | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 2N-1 | S | 50 | 7 | 20 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
19 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 3N-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
20 | 3S | S | 140 | 13 | 20 | |||
21 | 4S | E | 420 | 11 | 20 | |||
22 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 4S-2 | E | 200 | 19 | 20 | |
23 | 3Cx-4 | E | 1100 | 19 | 20 | |||
24 | 2H | E | 110 | 12 | 20 | |||
25 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3S+2 | W | 200 | 4 | 20 | |
26 | 4S | S | 620 | 4 | 20 | |||
27 | 5C | S | 400 | 0 | 20 | |||
28 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 2Dx-5 | E | 1100 | 0 | 20 | |
29 | 3C | N | 110 | 2 | 20 | |||
30 | 2N-2 | W | 100 | 4 | 20 | |||
31 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4Sx-2 | W | 300 | 6 | 20 | |
32 | 3D+1 | N | 130 | 15 | 20 | |||
33 | 4S+2 | S | 480 | 19 | 20 | |||
34 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 4H+1 | N | 650 | 12 | 20 | |
35 | 4H-2 | N | 100 | 18 | 20 | |||
36 | 4H-1 | E | 100 | 9 | 20 | |||
Total | 51,06% | 337 | 660 |
Pair 3 | Jussi Tamminen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 6D | W | 920 S | 19 | 20 | |
2 | 4S+1 | S | 650 | 0 | 20 | |||
3 | 3N+2 | W | 660 | 17 | 20 | |||
7 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 3S+1 | E | 170 | 15 | 20 | |
8 | 4H | N | 420 | 20 | 20 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 16 | 20 | |||
10 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 5H-2 | W | 200 | 7 | 20 | |
11 | 4H+1 | S | 450 | 11 | 20 | |||
12 | 3N+2 | E | 460 | 2 | 20 | |||
13 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4C-1 | E | 100 | 10 | 20 | |
14 | 3S-2 | E | 100 | 11 | 20 | |||
15 | 2D | N | 90 | 13 | 20 | |||
16 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 6S | S | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 3H-2 | W | 100 | 14 | 20 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
19 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 3N-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
20 | 3S | S | 140 | 13 | 20 | |||
21 | 3N+1 | W | 430 | 3 | 20 | |||
22 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4S | E | 620 | 3 | 20 | |
23 | 2S | S | 110 | 10 | 20 | |||
24 | 2H | E | 110 | 12 | 20 | |||
25 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 4H-2 | E | 200 | 20 | 20 | |
26 | 6D-1 | S | 100 | 0 | 20 | |||
27 | 3C+1 | S | 130 | 17 | 20 | |||
28 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 3N-1 | N | 100 | 20 | 20 | |
29 | 3N-4 | N | 400 | 18 | 20 | |||
30 | 2S-1 | S | 50 | 16 | 20 | |||
31 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4H | N | 620 | 2 | 20 | |
32 | 3N+1 | S | 430 | 2 | 20 | |||
33 | 6S | S | 980 | 8 | 20 | |||
34 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 6H | N | 1430 | 0 | 20 | |
35 | 4H-1 | N | 50 | 11 | 20 | |||
36 | 4H-2 | W | 200 | 2 | 20 | |||
Total | 51,67% | 341 | 660 |
Pair 4 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4S+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
2 | 3C+1 | E | 130 | 12 | 20 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 8 | 20 | |||
4 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 5C-1 | S | 100 | 20 | 20 | |
5 | 6D | S | 1370 | 8 | 20 | |||
6 | 1N+1 | E | 120 | 16 | 20 | |||
10 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4Sx | N | 790 | 20 | 20 | |
11 | 4H+1 | S | 450 | 11 | 20 | |||
12 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 20 | |||
13 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 3C | E | 110 | 7 | 20 | |
14 | 2Dx+1 | N | 280 | 20 | 20 | |||
15 | 3D | N | 110 | 20 | 20 | |||
16 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 6S | N | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 2H | W | 110 | 1 | 20 | |||
18 | 3N+1 | N | 630 | 20 | 20 | |||
19 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 3N | E | 600 | 0 | 20 | |
20 | 3S | S | 140 | 13 | 20 | |||
21 | 3N+1 | W | 430 | 3 | 20 | |||
22 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S | E | 140 | 13 | 20 | |
23 | 3Cx-4 | E | 1100 | 19 | 20 | |||
24 | 3C-2 | S | 100 | 16 | 20 | |||
25 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 4S | W | 620 | 8 | 20 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 19 | 20 | |||
27 | 3N-1 | S | 50 | 7 | 20 | |||
28 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 4H | N | 620 | 10 | 20 | |
29 | 3H-2 | W | 200 | 20 | 20 | |||
30 | 1N-2 | E | 100 | 16 | 20 | |||
31 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 5Cx | W | 550 | 19 | 20 | |
32 | 3N | N | 400 | 7 | 20 | |||
33 | 5S+2 | S | 510 | 15 | 20 | |||
34 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 4H | N | 620 | 18 | 20 | |
35 | 4H-2 | N | 100 | 18 | 20 | |||
36 | 3Sx-4 | N | 1100 | 20 | 20 | |||
Total | 65,61% | 433 | 660 |
Pair 5 | Anja Hemilä & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 4S+2 | E | 480 | 14 | 20 | |
2 | 5Hx-1 | E | 100 | 7 | 20 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 8 | 20 | |||
4 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 2H+1 | N | 140 | 14 | 20 | |
5 | 3N+2 | N | 660 | 16 | 20 | |||
6 | 2S+2 | E | 170 | 19 | 20 | |||
7 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 5D-2 | N | 200 | 11 | 20 | |
8 | 3Sx-2 | E | 300 | 2 | 20 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 20 | |||
13 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 4D-2 | W | 200 | 15 | 20 | |
14 | 2H-1 | W | 50 | 4 | 20 | |||
15 | 1Cx | W | 140 | 4 | 20 | |||
16 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 6S | N | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 2H-1 | W | 50 | 11 | 20 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
19 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 2S | W | 110 | 4 | 20 | |
20 | 4Sx-1 | S | 200 | 0 | 20 | |||
21 | 4H-1 | W | 50 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 2S+1 | E | 140 | 13 | 20 | |
23 | 2S-1 | S | 100 | 2 | 20 | |||
24 | 1N+2 | W | 150 | 0 | 20 | |||
25 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4S | W | 620 | 8 | 20 | |
26 | 2D+3 | S | 150 | 5 | 20 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 1 | 20 | |||
28 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4H+1 | N | 650 | 16 | 20 | |
29 | 2H-1 | W | 100 | 16 | 20 | |||
30 | 1N-1 | E | 50 | 10 | 20 | |||
31 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H | S | 620 | 18 | 20 | |
32 | 1S+1 | S | 110 | 2 | 20 | |||
33 | 6S | S | 980 S | 12 | 20 | |||
34 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 4H+1 | N | 650 | 12 | 20 | |
35 | 4H-2 | N | 100 | 18 | 20 | |||
36 | 2N-1 | W | 100 | 9 | 20 | |||
Total | 47,12% | 311 | 660 |
Pair 6 | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4D+2 | W | 170 | 1 | 20 | |
2 | 5Hx-1 | E | 100 | 7 | 20 | |||
3 | 3N+2 | W | 660 | 17 | 20 | |||
4 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 2H+2 | N | 170 | 9 | 20 | |
5 | 6N-2 | N | 200 | 20 | 20 | |||
6 | 2S | E | 110 | 11 | 20 | |||
7 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 2S+2 | E | 170 | 5 | 20 | |
8 | 3S-3 | W | 150 | 4 | 20 | |||
9 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 20 | |||
10 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 6S-3 | S | 300 | 20 | 20 | |
11 | 3N | S | 400 | 17 | 20 | |||
12 | 5D+1 | E | 420 | 6 | 20 | |||
16 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 6S | N | 980 S | 10 | 20 | |
17 | 3S-2 | N | 100 | 4 | 20 | |||
18 | 2S | S | 110 | 12 | 20 | |||
19 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 4H-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
20 | 2H+1 | E | 140 | 4 | 20 | |||
21 | 2H+3 | W | 200 | 18 | 20 | |||
22 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4S-1 | E | 100 | 16 | 20 | |
23 | 1N+3 | N | 180 | 16 | 20 | |||
24 | 2N | W | 120 | 6 | 20 | |||
25 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 4S | E | 620 | 8 | 20 | |
26 | 3D+2 | S | 150 | 5 | 20 | |||
27 | 3C | S | 110 | 14 | 20 | |||
28 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 3N | N | 600 | 4 | 20 | |
29 | 1N-1 | S | 100 | 8 | 20 | |||
30 | 1N-1 | E | 50 | 10 | 20 | |||
31 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4D-1 | N | 100 | 6 | 20 | |
32 | 3D+1 | N | 130 | 5 | 20 | |||
33 | 6S+1 | S | 1010 S | 19 | 20 | |||
34 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 5H | N | 650 | 8 | 20 | |
35 | 1N+2 | N | 150 | 17 | 20 | |||
36 | 2N+1 | W | 150 | 2 | 20 | |||
Total | 49,39% | 326 | 660 |
Pair 7 | Matti Vanhanen & Pentti Lehtomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3D+3 | W | 170 | 19 | 20 | |
2 | 3S+1 | N | 170 | 17 | 20 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 12 | 20 | |||
4 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 2S-2 | E | 200 | 3 | 20 | |
5 | 6C+1 | N | 1390 | 4 | 20 | |||
6 | 2S | E | 110 | 11 | 20 | |||
7 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3S+2 | E | 200 | 11 | 20 | |
8 | 3S-2 | W | 100 | 11 | 20 | |||
9 | 4S+3 | E | 710 | 14 | 20 | |||
10 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 5S | N | 650 | 5 | 20 | |
11 | 3N+2 | S | 460 | 3 | 20 | |||
12 | 3N | E | 400 | 3 | 20 | |||
13 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 3C+1 | E | 130 | 17 | 20 | |
14 | 3D | N | 110 | 4 | 20 | |||
15 | 3H-1 | W | 50 | 11 | 20 | |||
19 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 3N-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
20 | 3S+1 | S | 170 | 19 | 20 | |||
21 | 4H | E | 420 | 11 | 20 | |||
22 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 1N+2 | E | 150 | 10 | 20 | |
23 | 2S | S | 110 | 10 | 20 | |||
24 | 1N+1 | W | 120 | 6 | 20 | |||
25 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 4S | W | 620 | 8 | 20 | |
26 | 4D+1 | S | 150 | 5 | 20 | |||
27 | 3N-2 | S | 100 | 1 | 20 | |||
28 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4H+1 | N | 650 | 16 | 20 | |
29 | 1N-1 | S | 100 | 8 | 20 | |||
30 | 1N+2 | E | 150 | 0 | 20 | |||
31 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 4H | N | 620 | 18 | 20 | |
32 | 3S-2 | S | 100 | 0 | 20 | |||
33 | 6S | S | 980 S | 12 | 20 | |||
34 | 22 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 4H+2 | N | 680 | 15 | 20 | |
35 | 2H | N | 110 | 14 | 20 | |||
36 | 4H-1 | W | 100 | 11 | 20 | |||
Total | 48,79% | 322 | 660 |
Pair 8 | Johan Lindén & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Sue Bäckström Jari Bäckström | 6D | W | 920 | 1 | 20 | |
2 | 4H | E | 420 | 4 | 20 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 19 | 20 | |||
4 | 21 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 2H+2 | N | 170 | 11 | 20 | |
5 | 6C+1 | N | 1390 S | 16 | 20 | |||
6 | 3C-2 | N | 100 | 14 | 20 | |||
7 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S+1 | E | 170 | 5 | 20 | |
8 | 2S-1 | W | 50 | 18 | 20 | |||
9 | 6S-1 | E | 100 | 0 | 20 | |||
10 | 31 | Björn-Olof Lindholm Anni Mäkelä | 5H-2 | W | 200 | 13 | 20 | |
11 | 4H | S | 420 | 14 | 20 | |||
12 | 3N+1 | E | 430 | 11 | 20 | |||
13 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N+2 | E | 660 | 20 | 20 | |
14 | 2S-1 | E | 50 | 16 | 20 | |||
15 | 2H+2 | W | 170 | 18 | 20 | |||
16 | 29 | Kirsi Virtanen Christina Hertzman | 4S+2 | N | 480 | 20 | 20 | |
17 | 2H-1 | W | 50 | 9 | 20 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 14 | 20 | |||
22 | 28 | Sakari Stubb Mikko Paavolainen | 4H-2 | E | 200 | 19 | 20 | |
23 | 2S-1 | S | 100 | 2 | 20 | |||
24 | 2H | E | 110 | 12 | 20 | |||
25 | 27 | Ralf Jansson Toivo Nurmi | 3S+1 | E | 170 | 18 | 20 | |
26 | 5D | S | 600 | 13 | 20 | |||
27 | 5C-1 | S | 50 | 7 | 20 | |||
28 | 26 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3N | S | 600 | 4 | 20 | |
29 | 1N | N | 90 | 14 | 20 | |||
30 | 2S | N | 110 | 20 | 20 | |||
31 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 5Cx | W | 550 | 1 | 20 | |
32 | 3N+1 | N | 430 | 18 | 20 | |||
33 | 6S | S | 980 S | 12 | 20 | |||
34 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4H+2 | N | 680 | 15 | 20 | |
35 | 4H | N | 420 | 20 | 20 | |||
36 | 4H-2 | W | 200 | 18 | 20 | |||
Total | 63,03% | 416 | 660 |
Pair 9 | Pirkko Savolainen & Suvi Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Kari Engelbarth Petri Ukkonen | 4S+2 | W | 480 | 6 | 20 | |
2 | 4H | E | 420 | 4 | 20 | |||
3 | 3N+1 | E | 630 | 12 | 20 | |||
4 | 24 | Monica Maamies Jaakko Elokorpi | 4C | S | 130 | 3 | 20 | |
5 | 3N+3 | N | 690 | 8 | 20 | |||
