2016-10-15  Porin Rally 2016 - Session 2 Board 25-28

Score tables  Session:   1    2    3 

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 28. Average: 420.0. Average handicap: 5.3.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                31  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas          99  82.5
                 1  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg            97  80.8
                 2  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen     91  75.8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Session     %  Rank     Hcp%      Hcp     M-ID    Club                        

   1    24  492.6  58.6     74  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto              210.1  58.4     7        4.7  -25.4  3003 1109  B-19                        
   2    22  486.4  57.9     62  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto               193.0  53.6    14   6.4  4.8    2.4  3047 1928  B-19                        
   3    33  481.1  57.3     63  Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori               202.8  56.3    10  12.1  6.3   32.1  2547 1559  Porin Bk                    
   4     1  476.1  56.7     97  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                219.8  61.0     3             -44.9  1268 1167  Tampereen Bk  - Vasa Bk     
   5    14  476.1  56.7     84  Ilona Vänni - Timo Halttunen                217.7  60.5     4   5.0       -23.9  1416 1447  Tammerbridge  - Akaan Bk    

   6    17  470.0  55.9     90  Outi Rahi - Teodor Velkov                   207.3  57.6     8   4.9  1.5  -18.0  1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk        
   7    31  466.1  55.5     99  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas              229.8  63.8     1             -44.9  1149 1808  Vasa Bk  - Turun Bk         
   8    32  464.2  55.3     64  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen              216.9  60.3     5   6.2  1.7  -11.8  2858 1270  Tammerbridge                
   9    23  456.7  54.4     32  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson      187.7  52.1    15  12.3 12.1   57.7  2057 2030  Porin Bk                    
  10    26  455.0  54.2     60  Timo Järvinen - Eero Kauppila               228.7  63.5     2  16.3 17.0   95.0  1502 2211  Rauman Bk                   

  11    25  451.7  53.8     60  Vilma Noponen - Teija Tuomi                 184.9  51.3    17   6.7  5.5    6.7  1093 1809  Akaan Bk                    
  12    11  440.1  52.4     46  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki                 199.8  55.5    11             -44.9  1348 1090  Tampereen Bk                
  13     6  431.0  51.3     34  Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström           161.3  44.8    22  12.2 10.9   52.0  1932 1738  Porin Bk                    
  14    37  426.1  50.7     69  Arttu Keisala - Kari Patana                 159.6  44.3    23  13.8        13.1  2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk 
  15     3  425.5  50.7     59  Jarmo Halonen - Kari Seppä                  159.2  44.2    24   5.1 12.4   28.5  1732 1936  Porin Bk                    

  16     2  418.2  49.8     91  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen         210.4  58.4     6        3.1  -31.8  1328 1278  ÅBK  - Turun Bk             
  17    15  414.7  49.4     32  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          128.5  35.7    30   5.7  6.4    5.7  2717 2694  Vasa Bk                     
  18    18  412.5  49.1     65  Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund    199.3  55.4    12   5.1  5.2   -1.5  1494 1351  Rauman Bk   - Turun Bk      
  19    28  405.0  48.2     66  Matti Laaksonen - Mauri Eliala              173.7  48.2    19   4.9  6.8    4.0  1833 1722  Pieksämäen Bk               
  20    16  401.9  47.8     39  Antti Saarinen - Janne Virtanen             143.1  39.7    28   8.8 14.7   53.9  1436 1417  Tammerbridge                

  21     8  400.0  47.6     58  Päivi Salonen - Esa Halminen                196.9  54.7    13   5.0  4.5   -5.0  1558 1556  Porin Bk                    
  22    21  399.1  47.5     89  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             183.8  51.0    18             -44.9  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk        
  23    36  393.6  46.9     15  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä       130.4  36.2    29     15.2     82.6  2879 2880  Porin Bk                    
  24     7  393.4  46.8     73  Timo Arppe - Jarmo Laakso                   203.6  56.6     9   1.0       -40.6  1166 1365  H6  - Salon Bk              
  25    12  385.0  45.8     63  Marko Ketola - Sami Mäki                    165.4  45.9    20   2.9  4.7  -13.0  1588 2804  Tampereen Bk                

  26    34  378.4  45.1     30  Asko Riutta - Pasi Suominen                 163.5  45.4    21   3.2       -31.6  1327 1041  Tammerbridge                
  27    13  370.2  44.1     48  Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen            150.8  41.9    27   6.8  6.6   11.2  1734 1733  Rauman Bk                   
  28     4  366.6  43.6     60  Marko Tallgren - Martti Meronen             153.1  42.5    26   4.7       -25.4  2888 1219  Rauman Bk   - B-55          
  29    38  361.5  43.0     84  Seppo Aalto - Matti Mäenpää                 186.1  51.7    16   6.3  5.0    2.5  1730 1380  Porin Bk                    
  30    35  359.9  42.8     43  Olli Rahi - Mikko Rahi                      154.0  42.8    25   4.1  6.5   -0.1  1325 2552  Porin Bk                    

  31     5  346.3  41.2     21  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen          124.3  34.5    31   6.1  5.9    5.3  1678 2837  Salon Bk                    
  32    27  335.1  39.9     50  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä           114.8  31.9    32             -44.9  1318 1319  Salon Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     64                              26     A10           
North  KJ987                           East   93            
E-W    98                              All    A743          
       Q754                                   KJ975         
A1095         Q3                       95            6432   
652           AQ103                    KQ86          A752   
KQJ7          6432                     QJ109652      K      
62            A83                      ---           10863  
       KJ872                                  KQJ87         
       4                                      J104          
       A105                                   8             
       KJ109                                  AQ42          

4D E -130                              5Dx E 200            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7  3  5  6  5                   N     11  3  4  9  9 
EW     6 10  8  7  8                   S      :  :  : 10  : 
                                       EW     1 10  7  2  2 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 7 33  3D  E -3 H4   300      30  0     2 36  5Cx S +1 S9   950      30  0
14 27  2H  S  = H4   110      28  2    13 26  3N  N +4 DK   720      28  2
 2 36  4D  E -1 D3   100      26  4    14 27  3N  N +2 DK   660      25  5
 1 35  2S  S -1 DQ       -50  23  7    17 22  3N  S +2 DQ   660      25  5
12 25  2H  N -1 DK       -50  23  7     1 35  4S  S +1 HQ   650      19 11
18 23  2D  E  = H4       -90  20 10     4 38  4S  S +1 DQ   650      19 11
 8 34  3D  W  = S6      -110  16 14     8 34  4S  S +1 DQ   650      19 11
16 21  2H  E  = CJ      -110  16 14    18 23  4S  S +1 D9   650      19 11
17 22  3D  W  = S4      -110  16 14    15 28  5C  N +2 DK   640      14 16
 3 37  3D  E +1 H4      -130   9 21    11 24  5C  S  = HK   600      11 19
 6 32  3D  E +1 CJ      -130   9 21    12 25  5C  N  = S6   600      11 19
11 24  3D  E +1 H4      -130   9 21     6 32  3C  S +2 DQ   150       8 22
15 28  3D  E +1 H4      -130   9 21    16 21  4S  S -1 HK      -100   6 24
 5 31  1N  W +2 H8      -150   3 27     7 33  3Dx W  = SA      -670   4 26
13 26  1N  N -3 H3      -150   3 27     3 37  3Dx W +1 SA      -870   1 29
 4 38  4Cx S -3 DK      -500   0 30     5 31  3Dx W +1 SA      -870   1 29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     Q10                             28     6             
South  K9843                           West   AK32          
None   A986                            N-S    A643          
       A3                                     J1053         
AK            J7653                    AQ732         KJ854  
Q7            AJ5                      J1085         Q764   
Q107          53                       J7            KQ     
K108754       J92                      AQ            64     
       9842                                   109           
       1062                                   9             
       KJ42                                   109852        
       Q6                                     K9872         

3N W -400                              3H W -140            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      3  7  7  4  3                   NS     9  9  3  3  5 
S      :  :  :  5  4                   EW     4  4  9  8  8 
EW    10  6  6  8  9 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 7 32  3S  E -3 H2   150      30  0     1 34  4S  W -2 HA   100      27  3
 1 34  3S  E -2 H10  100      28  2     3 36  4S  W -2 HK   100      27  3
 2 35  3S  E -1 S2    50      26  4     4 37  4S  W -2 HA   100      27  3
 3 36  3H  N -1 CJ       -50  22  8    17 23  4S  W -2 HK   100      27  3
14 28  3H  S -1 SA       -50  22  8     8 33  4S  W -1 HA    50      21  9
17 23  3H  N -1 C9       -50  22  8    12 26  3S  W -1 HA    50      21  9
11 25  2H  N -2 D5      -100  17 13     2 35  4S  W  = HK      -420   9 21
18 24  3H  N -2 S3      -100  17 13     5 38  4H  W  = HK      -420   9 21
 4 37  2S  E  = CQ      -110  14 16     6 31  4S  W  = HA      -420   9 21
 5 38  4C  W  = DA      -130   8 22     7 32  4S  W  = HA      -420   9 21
 6 31  2C  W +2 DA      -130   8 22    11 25  4S  W  = HA      -420   9 21
12 26  3C  W +1 H3      -130   8 22    13 27  4S  W  = HK      -420   9 21
13 27  3C  W +1 C3      -130   8 22    14 28  4S  W  = HK      -420   9 21
16 22  4C  W  = SQ      -130   8 22    15 21  4S  W  = CJ      -420   9 21
 8 33  2S  E +1 H10     -140   2 28    16 22  4S  W  = HK      -420   9 21
15 21  3N  E  = H6      -400   0 30    18 24  4S  W  = HA      -420   9 21


Score tables  Session:   1    2    3