2016-10-15  Porin Rally 2016 - Session 2 Board 21-24

Score tables  Session:   1    2    3 

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 24. Average: 360.0. Average handicap: 5.3.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                11  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki            100  83.3
                 1  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg            91  75.8
                 2  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen     83  69.2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Session     %  Rank     Hcp%      Hcp     M-ID    Club                        

   1    22  425.0  59.0     58  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto               131.7  54.9    13   6.4  4.8    2.0  3047 1928  B-19                        
   2    24  422.3  58.6     74  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto              139.8  58.2     6        4.7  -21.7  3003 1109  B-19                        
   3    23  417.4  58.0     83  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson      148.5  61.9     4  12.3 12.1   49.4  2057 2030  Porin Bk                    
   4    33  413.6  57.4     76  Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori               135.2  56.3    11  12.1  6.3   27.6  2547 1559  Porin Bk                    
   5    11  406.5  56.5    100  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki                 166.2  69.2     1             -38.5  1348 1090  Tampereen Bk                

   6    32  401.9  55.8     70  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen              154.6  64.4     2   6.2  1.7  -10.1  2858 1270  Tammerbridge                
   7    14  395.5  54.9     78  Ilona Vänni - Timo Halttunen                137.2  57.2     9   5.0       -20.5  1416 1447  Tammerbridge  - Akaan Bk    
   8    25  390.7  54.3     61  Vilma Noponen - Teija Tuomi                 123.9  51.6    15   6.7  5.5    5.7  1093 1809  Akaan Bk                    
   9     6  387.6  53.8     27  Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström           117.9  49.1    18  12.2 10.9   44.6  1932 1738  Porin Bk                    
  10     1  385.5  53.5     91  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                129.2  53.8    14             -38.5  1268 1167  Tampereen Bk  - Vasa Bk     

  11    17  382.5  53.1     63  Outi Rahi - Teodor Velkov                   119.8  49.9    17   4.9  1.5  -15.5  1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk        
  12    15  380.9  52.9     48  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk           94.6  39.4    30   5.7  6.4    4.9  2717 2694  Vasa Bk                     
  13    26  375.4  52.1     52  Timo Järvinen - Eero Kauppila               149.1  62.1     3  16.3 17.0   81.4  1502 2211  Rauman Bk                   
  14    31  373.5  51.9     68  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas              137.2  57.2     8             -38.5  1149 1808  Vasa Bk  - Turun Bk         
  15    36  366.8  50.9     35  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä       103.6  43.2    21     15.2     70.8  2879 2880  Porin Bk                    

  16     3  362.4  50.3     37  Jarmo Halonen - Kari Seppä                   96.1  40.1    28   5.1 12.4   24.4  1732 1936  Porin Bk                    
  17    37  355.2  49.3     31  Arttu Keisala - Kari Patana                  88.7  37.0    31  13.8        11.2  2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk 
  18    34  354.9  49.3     69  Asko Riutta - Pasi Suominen                 140.0  58.3     5   3.2       -27.1  1327 1041  Tammerbridge                
  19    16  354.2  49.2     23  Antti Saarinen - Janne Virtanen              95.4  39.7    29   8.8 14.7   46.2  1436 1417  Tammerbridge                
  20    18  347.7  48.3     59  Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund    134.6  56.1    12   5.1  5.2   -1.3  1494 1351  Rauman Bk   - Turun Bk      

  21     8  342.7  47.6     80  Päivi Salonen - Esa Halminen                139.6  58.2     7   5.0  4.5   -4.3  1558 1556  Porin Bk                    
  22    28  338.4  47.0     58  Matti Laaksonen - Mauri Eliala              107.1  44.6    20   4.9  6.8    3.4  1833 1722  Pieksämäen Bk               
  23     2  330.7  45.9     83  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen         122.9  51.2    16        3.1  -27.3  1328 1278  ÅBK  - Turun Bk             
  24     7  326.2  45.3     66  Timo Arppe - Jarmo Laakso                   136.4  56.8    10   1.0       -34.8  1166 1365  H6  - Salon Bk              
  25     5  324.5  45.1     49  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen          102.5  42.7    24   6.1  5.9    4.5  1678 2837  Salon Bk                    

  26    12  322.8  44.8     42  Marko Ketola - Sami Mäki                    103.3  43.0    22   2.9  4.7  -11.2  1588 2804  Tampereen Bk                
  27    13  320.6  44.5     57  Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen            101.2  42.2    25   6.8  6.6    9.6  1734 1733  Rauman Bk                   
  28    35  316.9  44.0     56  Olli Rahi - Mikko Rahi                      111.0  46.2    19   4.1  6.5   -0.1  1325 2552  Porin Bk                    
  29    21  316.5  44.0     51  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             101.2  42.2    26             -38.5  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk        
  30     4  310.3  43.1     57  Marko Tallgren - Martti Meronen              96.8  40.3    27   4.7       -21.7  2888 1219  Rauman Bk   - B-55          

  31    27  292.5  40.6     53  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä            72.2  30.1    32             -38.5  1318 1319  Salon Bk                    
  32    38  278.2  38.6     65  Seppo Aalto - Matti Mäenpää                 102.7  42.8    23   6.3  5.0    2.2  1730 1380  Porin Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     AJ2                             22     765           
North  A10                             East   Q965          
N-S    QJ976                           E-W    84            
       J43                                    J953          
KQ86          ---                      Q9            AJ10842
9854          KQ632                    J10842        73     
A52           K1083                    KJ9           Q106   
87            K1052                    A82           Q4     
       1097543                                K3            
       J7                                     AK            
       4                                      A7532         
       AQ96                                   K1076         

4Hx E 100                              4C S 130             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7  6  4  9  6                   NS    10  6  7  5  5 
EW     6  7  9  4  6                   E      3  5  5  7  7 
                                       W      :  :  :  :  5 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
18 25  4Sx S  = C8   790      30  0    11 26  2N  S  = C2   120      30  0
 1 37  3Sx S  = H5   730      27  3     2 38  3C  S  = SQ   110      28  2
 8 36  3Sx S  = H9   730      27  3     5 33  3S  E -1 HK   100      26  4
17 24  5Hx E -3 D4   500      24  6     7 35  3D  S -1 SQ       -50  24  6
14 21  3S  S  = H3   140      22  8     1 37  2N  S -2 SQ      -100  20 10
 3 31  4H  E -2 D4   100      19 11    14 21  3D  S -2 SQ      -100  20 10
 4 32  5Hx E -1 D4   100      19 11    15 22  3H  N -2 C6      -100  20 10
13 28  4H  E -1 D4    50      16 14     8 36  3S  E  = HK      -140  14 16
 2 38  3S  S -1 H9      -100  13 17    13 28  3S  E  = HA      -140  14 16
11 26  2S  N -1 C10     -100  13 17    17 24  3S  E  = HA      -140  14 16
 6 34  3H  E  = D4      -140  10 20     4 32  4H  N -3 C3      -150   9 21
12 27  4Sx S -1 H9      -200   6 24    16 23  3D  S -3 SQ      -150   9 21
15 22  3Sx S -1 H9      -200   6 24     3 31  4D  S -4 SQ      -200   4 26
16 23  3S  S -2 H4      -200   6 24    12 27  2N  S -4 SQ      -200   4 26
 5 33  4H  E  = D4      -420   1 29    18 25  3N  S -4 SQ      -200   4 26
 7 35  4H  E  = D4      -420   1 29     6 34  2Sx W  = H5      -670   0 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     1054                            24     K43           
South  K83                             West   A6            
All    KQ53                            None   J742          
       764                                    A962          
QJ732         6                        98            A107652
QJ965         102                      Q98           J10542 
9             J108642                  A10985        ---    
103           AJ85                     Q75           J3     
       AK98                                   QJ            
       A74                                    K73           
       A7                                     KQ63          
       KQ92                                   K1084         

4N S 630                               3N N 400             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      9  9  7  8 10                   N     10  9  6  6  9 
S      :  :  8  :  :                   S      :  :  :  5  : 
E      3  4  5  5  3                   EW     3  4  7  7  4 
W      :  :  :  4  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
11 27  2Dx W -3 D5   800      30  0     1 36  4Hx E -4 DK   800      30  0
 2 37  3N  N +1 D6   630      26  4     7 34  3N  N +1 S7   430      27  3
 4 31  3N  S +1 HQ   630      26  4    11 27  3N  S +1 D5   430      27  3
 8 35  3N  S +1 C10  630      26  4    14 22  3N  N  = HJ   400      22  8
 1 36  3N  S  = H6   600      14 16    17 25  3N  N  = H4   400      22  8
 3 38  3N  N  = DJ   600      14 16    18 26  3N  S  = H9   400      22  8
 5 32  3N  S  = HQ   600      14 16    12 28  3Hx E -2 C8   300      18 12
 6 33  3N  S  = HQ   600      14 16     2 37  2S  E -2 DK   100      16 14
 7 34  3N  S  = HQ   600      14 16     8 35  3H  W -1 HA    50      13 17
12 28  3N  N  = D6   600      14 16    13 21  4H  E -1 C4    50      13 17
13 21  3N  S  = HQ   600      14 16     5 32  3N  S -1 D8       -50   8 22
14 22  3N  S  = HQ   600      14 16    15 23  3N  N -1 H6       -50   8 22
15 23  3N  S  = S3   600      14 16    16 24  5C  N -1 SA       -50   8 22
17 25  3N  S -1 H5      -100   3 27     4 31  3Nx N -1 H3      -100   3 27
18 26  3N  S -1 HJ      -100   3 27     6 33  3N  N -2 S9      -100   3 27
16 24  3N  S -2 HQ      -200   0 30     3 38  5Dx N -2 HJ      -300   0 30


Score tables  Session:   1    2    3