2016-10-15  Rally Pori sessio 2 Board 17-20

Score tables  Session:   1    2    3 

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. Average: 480.0. Average handicap: 5.3.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                32  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen   84.0  70.0
                31  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas   83.0  69.2
                 7  Timo Arppe - Jarmo Laakso        81.0  67.5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Session     %  Rank     Hcp%      Hcp     M-ID    Club                        

   1     1  572.2  59.6   50.5  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                315.9  65.8     1             -51.3  1268 1167  Tampereen Bk  - Vasa Bk     
   2    24  564.0  58.8   73.0  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto              281.5  58.6     3        4.7  -29.0  3003 1109  B-19                        
   3    22  550.7  57.4   73.0  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto               257.4  53.6    11   6.4  4.8    2.7  3047 1928  B-19                        
   4    17  543.9  56.7   61.5  Outi Rahi - Teodor Velkov                   281.2  58.6     4   4.9  1.5  -20.6  1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk        
   5    31  534.7  55.7   83.0  Sanna Kitti - Olavi Kivipensas              298.4  62.2     2             -51.3  1149 1808  Vasa Bk  - Turun Bk         

   6    14  523.7  54.5   66.0  Ilona Vänni - Timo Halttunen                265.3  55.3     9   5.0       -27.3  1416 1447  Tammerbridge  - Akaan Bk    
   7    11  519.2  54.1   78.5  Hulda Ahonen - Jussi Pölkki                 278.9  58.1     6             -51.3  1348 1090  Tampereen Bk                
   8    25  514.6  53.6   61.0  Vilma Noponen - Teija Tuomi                 247.8  51.6    12   6.7  5.5    7.6  1093 1809  Akaan Bk                    
   9    32  514.5  53.6   84.0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen              267.2  55.7     8   6.2  1.7  -13.5  2858 1270  Tammerbridge                
  10    37  507.9  52.9   54.0  Arttu Keisala - Kari Patana                 241.5  50.3    18  13.8        14.9  2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk 

  11    33  507.7  52.9   50.0  Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori               229.4  47.8    21  12.1  6.3   36.7  2547 1559  Porin Bk                    
  12    26  506.6  52.8   70.0  Timo Järvinen - Eero Kauppila               280.3  58.4     5  16.3 17.0  108.6  1502 2211  Rauman Bk                   
  13    23  496.9  51.8   49.0  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson      228.0  47.5    23  12.3 12.1   65.9  2057 2030  Porin Bk                    
  14     3  494.6  51.5   55.0  Jarmo Halonen - Kari Seppä                  228.3  47.6    22   5.1 12.4   32.6  1732 1936  Porin Bk                    
  15    15  491.5  51.2   45.0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          205.3  42.8    26   5.7  6.4    6.5  2717 2694  Vasa Bk                     

  16     2  478.6  49.9   48.0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen         270.8  56.4     7        3.1  -36.4  1328 1278  ÅBK  - Turun Bk             
  17     6  468.4  48.8   76.0  Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström           198.7  41.4    28  12.2 10.9   59.4  1932 1738  Porin Bk                    
  18    36  465.4  48.5   46.0  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä       202.2  42.1    27     15.2     94.4  2879 2880  Porin Bk                    
  19    21  461.2  48.0   63.5  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             245.9  51.2    13             -51.3  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk        
  20    34  459.9  47.9   80.0  Asko Riutta - Pasi Suominen                 245.0  51.0    15   3.2       -36.1  1327 1041  Tammerbridge                

  21    18  458.7  47.8   75.5  Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund    245.6  51.2    14   5.1  5.2   -1.8  1494 1351  Rauman Bk   - Turun Bk      
  22     4  458.0  47.7   47.0  Marko Tallgren - Martti Meronen             244.5  50.9    16   4.7       -29.0  2888 1219  Rauman Bk   - B-55          
  23    28  457.0  47.6   48.5  Matti Laaksonen - Mauri Eliala              225.8  47.0    24   4.9  6.8    4.5  1833 1722  Pieksämäen Bk               
  24    13  448.8  46.8   41.0  Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen            229.4  47.8    20   6.8  6.6   12.8  1734 1733  Rauman Bk                   
  25     8  437.3  45.6   61.0  Päivi Salonen - Esa Halminen                234.2  48.8    19   5.0  4.5   -5.7  1558 1556  Porin Bk                    

  26    16  435.6  45.4   57.0  Antti Saarinen - Janne Virtanen             176.8  36.8    31   8.8 14.7   61.6  1436 1417  Tammerbridge                
  27    38  434.4  45.2   37.5  Seppo Aalto - Matti Mäenpää                 258.9  53.9    10   6.3  5.0    2.9  1730 1380  Porin Bk                    
  28     7  433.6  45.2   81.0  Timo Arppe - Jarmo Laakso                   243.8  50.8    17   1.0       -46.4  1166 1365  H6  - Salon Bk              
  29    12  427.1  44.5   65.0  Marko Ketola - Sami Mäki                    207.5  43.2    25   2.9  4.7  -14.9  1588 2804  Tampereen Bk                
  30    27  415.2  43.3   32.5  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä           194.9  40.6    29             -51.3  1318 1319  Salon Bk                    

  31    35  394.9  41.1   55.0  Olli Rahi - Mikko Rahi                      188.9  39.4    30   4.1  6.5   -0.1  1325 2552  Porin Bk                    
  32     5  383.0  39.9   52.0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen          161.0  33.5    32   6.1  5.9    6.0  1678 2837  Salon Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     75                                  18     543           
North  J765                                East   Q97642        
None   KJ8                                 N-S    K4            
       Q1087                                      K4            
KQ109         AJ843                        J987          AK62   
Q102          8                            K             105    
AQ1094        532                          AJ73          98652  
5             AK43                         Q1052         98     
       62                                         Q10           
       AK943                                      AJ83          
       76                                         Q10           
       J962                                       AJ763         

4S E -420                                  4Sx E 100            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     6  3  6  3  4                       NS     8  4 10  4  8 
EW     7 10  6 10  8                       E      4  9  2  9  4 
                                           W      5  :  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
16 25  6S  E -2 HK   100      29.0  1.0     7 37  4H  S +1 S8   650      30.0  0.0
18 27  6S  E -2 HA   100      29.0  1.0     3 33  3H  N +1 SA   170      23.0  7.0
 8 38  5S  E -1 HA    50      25.0  5.0     5 35  2H  N +2 SK   170      23.0  7.0
11 28  6S  E -1 HA    50      25.0  5.0     6 36  3H  N +1 D9   170      23.0  7.0
17 26  1S  E +4 HK      -200  22.0  8.0    11 28  3H  N +1 SK   170      23.0  7.0
 2 32  4S  E  = HK      -420  15.0 15.0    14 23  2H  N +2 SK   170      23.0  7.0
 3 33  4S  E  = HA      -420  15.0 15.0    18 27  2H  N +2 C9   170      23.0  7.0
 6 36  4S  E  = HA      -420  15.0 15.0     8 38  2H  N +1 D6   140      15.0 15.0
 7 37  4S  E  = HA      -420  15.0 15.0    15 24  2H  N +1 SA   140      15.0 15.0
12 21  4S  E  = HK      -420  15.0 15.0     4 34  4Sx E -1 HA   100      11.0 19.0
14 23  4S  E  = D6      -420  15.0 15.0    12 21  4Sx W -1 CK   100      11.0 19.0
 1 31  4S  E +1 HA      -450   4.0 26.0     1 31  4H  S -1 C5      -100   4.0 26.0
 4 34  4S  E +1 HK      -450   4.0 26.0     2 32  4H  N -1 SA      -100   4.0 26.0
 5 35  4S  E +1 HK      -450   4.0 26.0    13 22  4H  N -1 SA      -100   4.0 26.0
13 22  4S  E +1 HK      -450   4.0 26.0    16 25  4H  N -1 SA      -100   4.0 26.0
15 24  4S  E +1 HA      -450   4.0 26.0    17 26  4H  N -1 SA      -100   4.0 26.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     KQ73                                20     J5            
South  AKJ4                                West   J10864        
E-W    82                                  All    J106          
       AKJ                                        843           
J6542         98                           9743          KQ1062 
109           Q753                         ---           K732   
A10765        KJ94                         9754          K82    
9             1065                         AJ962         5      
       A10                                        A8            
       862                                        AQ95          
       Q3                                         AQ3           
       Q87432                                     KQ107         

4H S 420                                   4Sx W 500            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS    11  5 10  8  8                       N      7  5 10  4  7 
EW     1  8  3  5  1                       S      :  :  :  5  : 
                                           E      6  8  3  8  5 
                                           W      5  7  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
12 22  6N  N +1 H3  1020      30.0  0.0     1 38  4H  N  = SK   620      28.0  2.0
 6 35  3N  N +4 H3   520      24.0  6.0     4 33  4H  N  = S3   620      28.0  2.0
13 23  3N  N +4 H3   520      24.0  6.0     7 36  4H  N  = C5   620      28.0  2.0
14 24  3N  N +4 H6   520      24.0  6.0     2 31  4Sx E -1 CK   200      21.0  9.0
15 25  3N  N +4 H3   520      24.0  6.0     5 34  4Sx E -1 SA   200      21.0  9.0
16 26  3N  N +4 H3   520      24.0  6.0     8 37  3Sx E -1 CK   200      21.0  9.0
 1 38  3N  N +3 S9   490      14.5 15.5    17 27  4Sx E -1 CK   200      21.0  9.0
11 21  3N  N +3 S9   490      14.5 15.5    11 21  3H  N +1 SK   170      16.0 14.0
17 27  4N  N +2 S9   490      14.5 15.5     6 35  2N  S  = S3   120      14.0 16.0
18 28  3N  N +3 H3   490      14.5 15.5     3 32  3H  S -1 S3      -100   9.0 21.0
 2 31  5C  N  = D9   400       8.0 22.0    12 22  5H  N -1 SK      -100   9.0 21.0
 7 36  3N  N  = D4   400       8.0 22.0    13 23  4H  N -1 C5      -100   9.0 21.0
 4 33  6H  N -1 S3       -50   4.0 26.0    18 28  4H  N -1 C5      -100   9.0 21.0
 5 34  4H  N -1 S9       -50   4.0 26.0    14 24  3S  E  = CK      -140   4.0 26.0
 8 37  6C  N -3 DJ      -150   0.0 30.0    15 25  3S  E +1 HA      -170   2.0 28.0
 3 32                  12C1c   8.0 22.0    16 26  4H  N -2 C5      -200   0.0 30.0


Score tables  Session:   1    2    3