Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Pair | Total |
1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 16 | 6 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 13 | 7 | 11 | 6 | 9 | 16 | 15 | 10 | 5 | 12 | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | 475 | |||
2 | 16 | 16 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 14 | 9 | 16 | 2 | 15 | 14 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 5 | 14 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 11 | 15 | 4 | 4 | 13 | 2 | 383 | |||
3 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 11 | 15 | 5 | 10 | 7 | 11 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 0 | 4 | 16 | 2 | 9 | 7 | 16 | 13 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 9 | 15 | 14 | 7 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 13 | 3 | 459 | |||
4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 15 | 7 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 12 | 6 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 15 | 0 | 4 | 378 | |||
5 | 8 | 14 | 16 | 10 | 0 | 11 | 9 | 11 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 0 | 4 | 15 | 16 | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 5 | 15 | 11 | 5 | 450 | |||
6 | 8 | 15 | 14 | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 11 | 9 | 14 | 6 | 10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 10 | 11 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 0 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 9 | 14 | 7 | 12 | 2 | 15 | 16 | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 12 | 13 | 6 | 484 | |||
7 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | 2 | 14 | 11 | 6 | 13 | 14 | 5 | 10 | 13 | 14 | 5 | 12 | 16 | 8 | 6 | 0 | 11 | 14 | 1 | 11 | 1 | 2 | 16 | 15 | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7 | 430 | |||
8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 | 3 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 12 | 0 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 15 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 13 | 5 | 12 | 4 | 15 | 5 | 8 | 376 | |||
9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 16 | 13 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 1 | 11 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 1 | 9 | 7 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 9 | 1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 397 | |||
10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 | 4 | 14 | 13 | 13 | 8 | 16 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 | 10 | 321 | |||
11 | 8 | 10 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 13 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 15 | 10 | 15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 10 | 9 | 7 | 0 | 13 | 3 | 6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 0 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 14 | 0 | 13 | 14 | 12 | 5 | 10 | 3 | 11 | 470 | |||
12 | 8 | 15 | 14 | 8 | 16 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 | 5 | 12 | 0 | 2 | 13 | 4 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 14 | 7 | 9 | 16 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 | 7 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 457 | |||
14 | 8 | 11 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 11 | 15 | 0 | 5 | 13 | 16 | 8 | 8 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 14 | 425 | |||
15 | 8 | 1 | 2 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 11 | 16 | 7 | 14 | 10 | 4 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 3 | 13 | 16 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 15 | 488 | |||
16 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 0 | 14 | 11 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | 15 | 4 | 12 | 10 | 3 | 12 | 16 | 9 | 11 | 0 | 6 | 9 | 2 | 14 | 13 | 5 | 16 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 16 | 427 | |||
17 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 10 | 13 | 11 | 6 | 15 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | 2 | 16 | 9 | 14 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 14 | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 17 | 454 | |||
18 | 11 | 13 | 13 | 6 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 | 8 | 12 | 9 | 12 | 16 | 11 | 13 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 16 | 0 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 13 | 10 | 16 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 475 | |||
19 | 16 | 10 | 6 | 14 | 16 | 11 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 5 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 16 | 10 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | 16 | 14 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 19 | 441 | |||
20 | 8 | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 3 | 12 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 16 | 14 | 0 | 16 | 8 | 2 | 7 | 15 | 3 | 0 | 8 | 12 | 11 | 10 | 14 | 1 | 2 | 20 | 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Mika Salomaa & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Ilkka Lindén Miikka Miettinen | 2N+1 | N | 150 | 0 | 16 | |
2 | 5S | S | 650 | 0 | 16 | |||
3 | 4N | W | 630 | 9 | 16 | |||
4 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 2H | E | 110 | 14 | 16 | |
5 | 2D-4 | S | 400 | 13 | 16 | |||
6 | 1N-2 | E | 200 | 0 | 16 | |||
7 | 15 | Arttu Karhulahti Markku Pekkinen | 3Dx-1 | W | 200 | 7 | 16 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 5 | 16 | |||
9 | 4Sx-1 | E | 200 | 6 | 16 | |||
10 | 20 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 3N | W | 600 | 7 | 16 | |
11 | 2S+1 | W | 140 | 5 | 16 | |||
12 | 4S+1 | E | 450 | 10 | 16 | |||
13 | 7 | Kenneth Simonsen Esa Väliaho | 3H-1 | N | 100 | 6 | 16 | |
14 | 4Hx-1 | S | 100 | 8 | 16 | |||
15 | 4H-1 | S | 100 | 13 | 16 | |||
16 | 11 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S | S | 420 | 12 | 16 | |
17 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 16 | |||
18 | 3N | W | 400 | 12 | 16 | |||
19 | 16 | Juho Granström Kari Patana | 2S | W | 110 | 9 | 16 | |
20 | 2S | N | 110 | 11 | 16 | |||
21 | 2S-2 | E | 100 | 3 | 16 | |||
22 | 6 | Johan Lindén Martin Arle | 3S+2 | W | 200 | 6 | 16 | |
23 | 3H | S | 140 | 5 | 16 | |||
24 | 1Nx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
25 | 12 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3H | N | 140 | 13 | 16 | |
26 | 4S+2 | S | 680 | 12 | 16 | |||
27 | 4S-1 | S | 50 | 12 | 16 | |||
28 | 18 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4H-1 | N | 100 | 16 | 16 | |
29 | 2S+1 | E | 140 | 6 | 16 | |||
30 | 4H+1 | E | 450 | 13 | 16 | |||
31 | 5 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 5Cx | W | 550 | 15 | 16 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
33 | 5D+1 | E | 420 | 9 | 16 | |||
34 | 3 | Mirja Mäntylä Markku Lähteenoja | 3N-1 | S | 100 | 3 | 16 | |
35 | 4H | E | 620 | 13 | 16 | |||
36 | 2H-1 | S | 100 | 4 | 16 | |||
37 | 17 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 3H | W | 140 | 13 | 16 | |
38 | 1S-1 | W | 100 | 7 | 16 | |||
39 | 5C+1 | S | 620 | 11 | 16 | |||
43 | 10 | Marjukka Raines Eeva Parviainen | 5C | S | 400 | 6 | 16 | |
44 | 4H+2 | E | 480 | 9 | 16 | |||
45 | 3N+1 | E | 630 | 16 | 16 | |||
46 | 4 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 3N+3 | N | 490 | 15 | 16 | |
47 | 2D | E | 90 | 10 | 16 | |||
48 | 4S-1 | N | 50 | 5 | 16 | |||
49 | 9 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |
50 | 2N+1 | N | 150 | 12 | 16 | |||
51 | 3N-2 | E | 200 | 14 | 16 | |||
52 | 14 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 2H-4 | W | 400 | 8 | 16 | |
53 | 4S+1 | S | 650 | 2 | 16 | |||
54 | 6H | S | 980 S | 4 | 16 | |||
55 | 19 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 4H-1 | N | 100 | 4 | 16 | |
56 | 3N | S | 400 | 10 | 16 | |||
57 | 2H+2 | N | 170 | 13 | 16 | |||
Total | 54,98% | 475 | 864 |
Pair 2 | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Mika Salomaa Pekka Viitasalo | 2N+1 | N | 150 | 16 | 16 | |
2 | 5S | S | 650 | 16 | 16 | |||
3 | 4N | W | 630 | 7 | 16 | |||
4 | 3 | Mirja Mäntylä Markku Lähteenoja | 5C+1 | N | 620 | 2 | 16 | |
5 | 3N-1 | S | 100 | 6 | 16 | |||
6 | 1N+2 | N | 150 | 5 | 16 | |||
7 | 9 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3N-4 | W | 400 | 3 | 16 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 11 | 16 | |||
9 | 4H-1 | N | 50 | 14 | 16 | |||
10 | 16 | Juho Granström Kari Patana | 3N | E | 600 | 9 | 16 | |
11 | 3D | S | 110 | 16 | 16 | |||
12 | 6S | W | 980 | 2 | 16 | |||
13 | 20 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 1N-2 | S | 200 | 15 | 16 | |
14 | 3N | E | 400 | 14 | 16 | |||
15 | 4H+1 | S | 650 | 0 | 16 | |||
16 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4S | S | 420 | 4 | 16 | |
17 | 4D-1 | E | 50 | 9 | 16 | |||
18 | 3N | W | 400 | 4 | 16 | |||
19 | 12 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2S+1 | E | 140 | 3 | 16 | |
20 | 4Sx-2 | N | 500 | 1 | 16 | |||
21 | 1N-1 | W | 50 | 0 | 16 | |||
22 | 17 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 3H+3 | W | 230 | 8 | 16 | |
23 | 3N-2 | S | 200 | 2 | 16 | |||
24 | 2S-1 | S | 50 | 4 | 16 | |||
25 | 7 | Kenneth Simonsen Esa Väliaho | 4Cx-1 | E | 200 | 9 | 16 | |
26 | 3N+2 | S | 660 | 14 | 16 | |||
27 | 4S | N | 420 | 2 | 16 | |||
31 | 19 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 5Cx-1 | W | 100 | 4 | 16 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
33 | 5D+1 | E | 420 | 9 | 16 | |||
34 | 6 | Johan Lindén Martin Arle | 6H | N | 1430 | 0 | 16 | |
35 | 4H+1 | E | 650 | 11 | 16 | |||
36 | 2H+2 | S | 170 | 2 | 16 | |||
37 | 4 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 3S | S | 140 | 13 | 16 | |
38 | 2Cx | W | 180 | 0 | 16 | |||
39 | 5C+1 | S | 620 | 5 | 16 | |||
40 | 18 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4Sx-2 | E | 300 | 0 | 16 | |
41 | 2S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
42 | 2H+2 | E | 170 | 8 | 16 | |||
43 | 14 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 5Cx+1 | S | 650 | 16 | 16 | |
44 | 4H+2 | E | 480 | 7 | 16 | |||
45 | 1N+3 | E | 180 | 5 | 16 | |||
46 | 11 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N+1 | N | 430 | 14 | 16 | |
47 | 1D+1 | W | 90 | 6 | 16 | |||
48 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
49 | 5 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4C | W | 130 | 3 | 16 | |
50 | 1N-2 | E | 100 | 9 | 16 | |||
51 | 3H-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
52 | 10 | Marjukka Raines Eeva Parviainen | 4D | S | 130 | 0 | 16 | |
53 | 4S+2 | S | 680 | 11 | 16 | |||
54 | 6NT+1 | S | 1020 S | 15 | 16 | |||
55 | 15 | Arttu Karhulahti Markku Pekkinen | 4H-1 | S | 100 | 4 | 16 | |
56 | 2S-2 | E | 100 | 4 | 16 | |||
57 | 3H+1 | N | 170 | 13 | 16 | |||
Total | 44,33% | 383 | 864 |
Pair 3 | Mirja Mäntylä & Markku Lähteenoja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Juho Granström Kari Patana | 2H+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
2 | 5D-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
3 | 3N+1 | E | 630 | 7 | 16 | |||
4 | 2 | Ilkka Lindén Miikka Miettinen | 5C+1 | N | 620 | 14 | 16 | |
5 | 3N-1 | S | 100 | 10 | 16 | |||
6 | 1N+2 | N | 150 | 11 | 16 | |||
7 | 4 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 4H-1 | S | 100 | 15 | 16 | |
8 | 4H | W | 420 | 5 | 16 | |||
9 | 4Sx-1 | E | 200 | 10 | 16 | |||
10 | 10 | Marjukka Raines Eeva Parviainen | 3N | W | 600 | 7 | 16 | |
11 | 3S+1 | W | 170 | 11 | 16 | |||
12 | 6N | W | 990 S | 16 | 16 | |||
13 | 17 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 1N-2 | S | 200 | 1 | 16 | |
14 | 3C-1 | W | 50 | 11 | 16 | |||
15 | 4H-1 | S | 100 | 3 | 16 | |||
16 | 20 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 4S | S | 420 | 4 | 16 | |
17 | 3S-1 | S | 50 | 13 | 16 | |||
18 | 3N | W | 400 | 4 | 16 | |||
19 | 9 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 2S | W | 110 | 7 | 16 | |
20 | 2S | S | 110 | 5 | 16 | |||
21 | 3Sx-3 | E | 500 | 4 | 16 | |||
25 | 18 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 2H+1 | N | 140 | 3 | 16 | |
26 | 6S | S | 1430 S | 14 | 16 | |||
27 | 3D+1 | E | 130 | 0 | 16 | |||
28 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4H | N | 620 | 4 | 16 | |
29 | 5Dx-5 | N | 1400 | 16 | 16 | |||
30 | 3N | W | 400 | 2 | 16 | |||
31 | 14 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4S-1 | N | 100 | 9 | 16 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
33 | 6D | W | 920 S | 16 | 16 | |||
34 | 1 | Mika Salomaa Pekka Viitasalo | 3N-1 | S | 100 | 13 | 16 | |
35 | 4H | E | 620 | 3 | 16 | |||
36 | 2H-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
37 | 7 | Kenneth Simonsen Esa Väliaho | 2S+1 | S | 140 | 3 | 16 | |
38 | 1N+2 | N | 150 | 2 | 16 | |||
39 | 5C+1 | S | 620 | 11 | 16 | |||
40 | 5 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4S-1 | W | 50 | 9 | 16 | |
41 | 2S+1 | W | 140 | 10 | 16 | |||
42 | 3H | W | 140 | 13 | 16 | |||
43 | 19 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 4Sx | S | 590 | 2 | 16 | |
44 | 4H+2 | E | 480 | 9 | 16 | |||
45 | 1N+2 | E | 150 | 7 | 16 | |||
46 | 15 | Arttu Karhulahti Markku Pekkinen | 3N+2 | N | 460 | 9 | 16 | |
47 | 1D | W | 70 | 15 | 16 | |||
48 | 4S | S | 420 | 14 | 16 | |||
49 | 12 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3H-2 | N | 100 | 7 | 16 | |
50 | 1N | N | 90 | 10 | 16 | |||
51 | 2H | E | 110 | 12 | 16 | |||
52 | 6 | Johan Lindén Martin Arle | 2H-2 | W | 200 | 6 | 16 | |
53 | 4S+2 | S | 680 | 11 | 16 | |||
54 | 50% | 8 | 16 | |||||
55 | 11 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N | S | 600 | 11 | 16 | |
56 | 2N | S | 120 | 6 | 16 | |||
57 | 3H+1 | N | 170 | 13 | 16 | |||
Total | 53,13% | 459 | 864 |
Pair 4 | Kaarlo Ylinen & Janne Kallunki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2H+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
2 | 3N+1 | W | 430 | 1 | 16 | |||
3 | 4H+1 | W | 650 | 2 | 16 | |||
4 | 17 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 3S-2 | S | 200 | 0 | 16 | |
5 | 3C | N | 110 | 12 | 16 | |||
6 | 1N | S | 90 | 6 | 16 | |||
7 | 3 | Mirja Mäntylä Markku Lähteenoja | 4H-1 | S | 100 | 1 | 16 | |
8 | 4H | W | 420 | 11 | 16 | |||
9 | 4Sx-1 | E | 200 | 6 | 16 | |||
10 | 5 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 3N | W | 600 | 7 | 16 | |
11 | 2S+1 | W | 140 | 5 | 16 | |||
12 | 6S-1 | E | 50 | 1 | 16 | |||
13 | 11 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2D+1 | E | 110 | 11 | 16 | |
14 | 3Hx | S | 530 | 0 | 16 | |||
15 | 4H | N | 620 | 3 | 16 | |||
16 | 18 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4S-1 | N | 50 | 4 | 16 | |
17 | 3H-1 | W | 50 | 7 | 16 | |||
18 | 3N+1 | W | 430 | 4 | 16 | |||
19 | 20 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 2S | W | 110 | 7 | 16 | |
20 | 2S | S | 110 | 5 | 16 | |||
21 | 3H+1 | N | 170 | 10 | 16 | |||
22 | 10 | Marjukka Raines Eeva Parviainen | 4S-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
23 | 1S-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
24 | 2H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
25 | 14 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 3Hx | N | 530 | 15 | 16 | |
26 | 3N+3 | S | 690 | 8 | 16 | |||
27 | 4S-1 | S | 50 | 4 | 16 | |||
28 | 19 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3H | N | 140 | 2 | 16 | |
29 | 3S | W | 140 | 10 | 16 | |||
30 | 3N+1 | E | 430 | 8 | 16 | |||
31 | 9 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 5Cx | W | 550 | 15 | 16 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
33 | 5D+1 | W | 420 | 9 | 16 | |||
34 | 15 | Arttu Karhulahti Markku Pekkinen | 3N-1 | S | 100 | 13 | 16 | |
35 | 4H | W | 620 | 3 | 16 | |||
36 | 2H-2 | E | 200 | 0 | 16 | |||
37 | 2 | Ilkka Lindén Miikka Miettinen | 3S | S | 140 | 3 | 16 | |
38 | 2Cx | W | 180 | 16 | 16 | |||
39 | 5C+1 | S | 620 | 11 | 16 | |||
40 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 3S | W | 140 | 12 | 16 | |
41 | 3S | W | 140 | 6 | 16 | |||
42 | 4S-3 | N | 300 | 14 | 16 | |||
43 | 6 | Johan Lindén Martin Arle | 6Sx-4 | S | 800 | 0 | 16 | |
44 | 4H+2 | E | 480 | 7 | 16 | |||
45 | 2Sx-2 | N | 500 | 2 | 16 | |||
46 | 1 | Mika Salomaa Pekka Viitasalo | 3N+3 | N | 490 | 1 | 16 | |
47 | 2D | E | 90 | 6 | 16 | |||
48 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
49 | 16 | Juho Granström Kari Patana | 3H-2 | N | 100 | 9 | 16 | |
50 | 2S-2 | E | 100 | 9 | 16 | |||
51 | 3N-2 | E | 200 | 14 | 16 | |||
55 | 7 | Kenneth Simonsen Esa Väliaho | 3Nx+1 | N | 950 | 16 | 16 | |
56 | 2Sx-3 | E | 500 | 15 | 16 | |||
57 | 1Nx-3 | N | 500 | 0 | 16 | |||
Total | 43,75% | 378 | 864 |
Pair 5 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 2H+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
2 | 3S+3 | S | 230 | 14 | 16 | |||
3 | 6C-2 | W | 200 | 16 | 16 | |||
7 | 18 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3N-3 | W | 300 | 10 | 16 | |
8 | 4H+2 | W | 480 | 0 | 16 | |||
9 | 4H | N | 420 | 11 | 16 | |||
10 | 4 | Kaarlo Ylinen Janne Kallunki | 3N | W | 600 | 9 | 16 | |
11 | 2S+1 | W | 140 | 11 | 16 | |||
12 | 6S-1 | E | 50 | 15 | 16 | |||
13 | 6 | Johan Lindén Martin Arle | 3H-1 | N | 100 | 6 | 16 | |
14 | 4Hx-2 | S | 300 | 11 | 16 | |||
15 | 4Sx-2 | E | 300 | 6 | 16 | |||
16 | 12 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4S-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
17 | 4Sx | S | 590 | 0 | 16 | |||
18 | 3N | E | 400 | 4 | 16 | |||
19 | 19 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 1N | W | 90 | 15 | 16 | |
20 | 2Sx | N | 670 | 16 | 16 | |||
21 | 3Sx-3 | E | 500 | 12 | 16 | |||
22 | 20 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 4S | W | 620 | 11 | 16 | |
23 | 3H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
24 | 1N+1 | S | 120 | 3 | 16 | |||
25 | 11 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3Hx | N | 530 | 1 | 16 | |
26 | 6S | N | 1430 | 2 | 16 | |||
27 | 3Sx+1 | N | 630 | 0 | 16 | |||
28 | 15 | Arttu Karhulahti Markku Pekkinen | 4H | S | 620 | 12 | 16 | |
29 | 3S+1 | E | 170 | 4 | 16 | |||
30 | 4H+1 | W | 450 | 3 | 16 | |||
31 | 1 | Mika Salomaa Pekka Viitasalo | 5Cx | W | 550 | 1 | 16 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 16 | |||
33 | 5D+1 | E | 420 | 7 | 16 | |||
34 | 10 | Marjukka Raines Eeva Parviainen | 4H+1 | N | 650 | 8 | 16 | |
35 | 4H+1 | E | 650 | 11 | 16 | |||
36 | 2H-2 | N | 200 | 15 | 16 | |||
37 | 16 | Juho Granström Kari Patana | 2S | N | 110 | 7 | 16 | |
38 | 1S+1 | W | 110 | 14 | 16 | |||
39 | 6C | S | 1370 | 2 | 16 | |||
40 | 3 | Mirja Mäntylä Markku Lähteenoja | 4S-1 | W | 50 | 7 | 16 | |
41 | 2S+1 | W | 140 | 6 | 16 | |||
42 | 3H | W | 140 | 3 | 16 | |||
