Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plindqvi+MattiOK | 67,01 | 6,51 | 10,3 | 8,41 | 75,42 | 69,84 | 1 | 0,38 |
kirsukka+viski | 62,85 | 0 | 0 | 0 | 62,85 | 57,27 | 2 | 0,25 |
mnordgren+F555633 | 60,07 | 0 | 2,02 | 1,01 | 61,08 | 55,5 | 3 | 0,15 |
kilppari+paivikki | 48,26 | 12,64 | 12,9 | 12,77 | 61,03 | 55,45 | 4 | 0,05 |
gubben h+heivi | 54,86 | 3,14 | 4,57 | 3,86 | 58,72 | 53,14 | 5 | |
taana+MZA | 53,13 | 10,3 | 0 | 5,15 | 58,28 | 52,7 | 6 | |
runnerup+Jorma | 57,29 | 0 | 0 | 0 | 57,29 | 51,71 | 7 | |
uunotur+Dakmar | 53,82 | 0,49 | 4,28 | 2,39 | 56,21 | 50,63 | 8 | |
mallat+vompatti | 52,08 | 0,86 | 3,95 | 2,41 | 54,49 | 48,91 | 9 | |
helenahan+Piiti1 | 37,5 | 17 | 15,64 | 16,32 | 53,82 | 48,24 | 10 | |
viiant+loolos | 38,54 | 13,08 | 5,95 | 9,52 | 48,06 | 42,48 | 11 | |
viivi50+LeenaEE | 38,54 | 12,04 | 6,92 | 9,48 | 48,02 | 42,44 | 12 | |
ex100+kartsa | 39,58 | 6,99 | 6,61 | 6,8 | 46,38 | 40,8 | 13 | |
Robot+Robot | 36,46 | 0 | 0 | 0 | 36,46 | 30,88 | 14 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,58.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.