Name | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezi1 | 71,67 | 6,59 | 78,26 | 71,95 | 1 | 0,36 |
krilej | 62,92 | 6,86 | 69,78 | 63,47 | 2 | 0,2 |
Piiti1 | 52,5 | 15,64 | 68,14 | 61,83 | 3 | 0,14 |
kiristys | 58,33 | 6,81 | 65,14 | 58,83 | 4 | 0,09 |
risanna | 49,58 | 15,4 | 64,98 | 58,67 | 5 | 0,07 |
MATTIESVAN | 58,75 | 5,84 | 64,59 | 58,28 | 6 | 0,04 |
Mamma94 | 56,67 | 7,48 | 64,15 | 57,84 | 7 | 0,02 |
Kappen | 55,83 | 6,56 | 62,39 | 56,08 | 8 | |
erosen | 55,42 | 6,24 | 61,66 | 55,35 | 9 | |
jee_46 | 59,58 | 1,68 | 61,26 | 54,95 | 10 | |
kartsa | 51,67 | 6,61 | 58,28 | 51,97 | 11 | |
helenahan | 40,42 | 17 | 57,42 | 51,11 | 12 | |
artsi | 57,08 | 0 | 57,08 | 50,77 | 13 | |
Gubben H | 53,33 | 3,14 | 56,47 | 50,16 | 14 | |
majurka | 49,17 | 7 | 56,17 | 49,86 | 15 | |
ElinaSis | 50 | 6,02 | 56,02 | 49,71 | 16 | |
Plindqvi | 48,75 | 6,51 | 55,26 | 48,95 | 17 | |
+Robot | 53,75 | 0 | 53,75 | 47,44 | 18 | |
taana | 42,92 | 10,3 | 53,22 | 46,91 | 19 | |
uunotur | 50,42 | 0,49 | 50,91 | 44,6 | 20 | |
LasseHM | 41,67 | 7,7 | 0 | 49,37 | 21 | |
kirsukka | 48,33 | 0 | 0 | 48,33 | 22 | |
viivi50 | 34,58 | 12,04 | 0 | 46,62 | 23 | |
+Robot | 45,42 | 0 | 0 | 45,42 | 24 | |
ex100 | 37,92 | 6,99 | 0 | 44,91 | 25 | |
kantola | 35,83 | 7,02 | 0 | 42,85 | 26 | |
tuomas33 | 35,83 | 6,71 | 0 | 42,54 | 27 | |
+Robot | 41,67 | 0 | 0 | 41,67 | 28 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,31.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli pelaajien keskimääräinen tulos on 50%.