Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heivi+Gubben H | 63,97 | 4,57 | 3,14 | 3,86 | 67,83 | 62,43 | 1 | 0,45 | |
yucca+LeenaEE | 59,19 | 6,43 | 6,92 | 6,68 | 65,87 | 60,47 | 2 | 0,28 | |
Jarski+MZA | 62,5 | 0,99 | 0 | 0,5 | 63 | 57,6 | 3 | 0,18 | |
kirsukka+runnerup | 61,4 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 56 | 4 | 0,13 | |
Plindqvi+MattiOK | 52,94 | 6,51 | 10,3 | 8,41 | 61,35 | 55,95 | 5 | 0,05 | |
alpsu12+eepu20 | 54,78 | 6,22 | 6,18 | 6,2 | 60,98 | 55,58 | 6 | ||
Robot+Robot | 58,09 | 0 | 0 | 0 | 58,09 | 52,69 | 7 | ||
mrjhv+hazehaze | 48,9 | 7,44 | 6,01 | 6,73 | 55,63 | 50,23 | 8 | ||
Enduser+Krising | 40,81 | 14,56 | 14,6 | 14,58 | 55,39 | 49,99 | 9 | ||
twodown9+lovetoslam | 54,04 | 2,07 | 0 | 1,04 | 55,08 | 49,68 | 10 | ||
ex100+kartsa | 47,06 | 6,99 | 6,61 | 6,8 | 53,86 | 48,46 | 11 | ||
herttasisk+majurka | 46,69 | 6,93 | 7 | 6,97 | 53,66 | 48,26 | 12 | ||
taana+LasseHM | 44,12 | 10,3 | 7,7 | 9 | 53,12 | 47,72 | 13 | ||
uunotur+Dakmar | 48,9 | 0,49 | 4,28 | 2,39 | 51,29 | 45,89 | 14 | ||
viivi50+Bridgenni | 38,97 | 12,04 | 12,54 | 12,29 | 51,26 | 45,86 | 15 | ||
erosen+pikoa | 43,38 | 6,24 | 0 | 3,12 | 46,5 | 41,1 | 16 | ||
topiti8473+kamu18 | 38,24 | 0 | 15,12 | 7,56 | 45,8 | 40,4 | 17 | ||
mnordgren+F555633 | 36,03 | 0 | 2,02 | 1,01 | 37,04 | 31,64 | 18 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,4.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.