Name | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gubben H | 73 | 3,14 | 76,14 | 70,67 | 1 | 0,33 |
Bantti | 61,5 | 5,24 | 66,74 | 61,27 | 2 | 0,18 |
Kappen | 57 | 6,56 | 63,56 | 58,09 | 3 | 0,12 |
helenahan | 46,5 | 17 | 63,5 | 58,03 | 4 | 0,09 |
summer455 | 48 | 14,8 | 62,8 | 57,33 | 5 | 0,06 |
majurka | 54 | 7 | 61 | 55,53 | 6 | 0,03 |
Rezi1 | 53 | 6,59 | 59,59 | 54,12 | 7 | |
ex100 | 52,5 | 6,99 | 59,49 | 54,02 | 8 | |
kiristys | 52,5 | 6,81 | 59,31 | 53,84 | 9 | |
uunotur | 57,5 | 0,49 | 57,99 | 52,52 | 10 | |
yucca | 49,5 | 6,43 | 55,93 | 50,46 | 11 | |
pohve | 50,5 | 4,61 | 55,11 | 49,64 | 12 | |
viski | 55 | 0 | 55 | 49,53 | 13 | |
Mamma94 | 46,5 | 7,48 | 53,98 | 48,51 | 14 | |
maramero | 53,5 | 0 | 53,5 | 48,03 | 15 | |
pikoa | 52 | 0 | 52 | 46,53 | 16 | |
+Robot | 52 | 0 | 52 | 46,53 | 16 | |
annaugust | 38 | 13,58 | 51,58 | 46,11 | 18 | |
MATTIESVAN | 44,5 | 5,84 | 50,34 | 44,87 | 19 | |
kartsa | 42 | 6,61 | 48,61 | 43,14 | 20 | |
otto76 | 47 | 0 | 0 | 47 | 21 | |
+Robot | 46,5 | 0 | 0 | 46,5 | 22 | |
renevoncar | 41 | 0 | 0 | 41 | 23 | |
viivi50 | 26,5 | 12,04 | 0 | 38,54 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,47.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli pelaajien keskimääräinen tulos on 50%.