Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tommim+Robot | 60,45 | 6,39 | 0 | 3,2 | 63,65 | 59,28 | 1 | 0,38 | |
varpuH+Gubben H | 56,82 | 6 | 3,22 | 4,61 | 61,43 | 57,06 | 2 | 0,23 | |
Plindqvi+MattiOK | 52,73 | 6,38 | 9,38 | 7,88 | 60,61 | 56,24 | 3 | 0,15 | |
alpsu12+eepu20 | 52,27 | 6,15 | 6,11 | 6,13 | 58,4 | 54,03 | 4 | ||
tuomas33+LasseHM | 49,55 | 6,71 | 7,7 | 7,21 | 56,76 | 52,39 | 5 | ||
runnerup+Jorma | 56,36 | 0 | 0 | 0 | 56,36 | 51,99 | 6 | ||
mrjhv+annaugust | 45,91 | 7,14 | 13,58 | 10,36 | 56,27 | 51,9 | 7 | ||
dakmar+uunotur | 52,27 | 4,22 | 0,6 | 2,41 | 54,68 | 50,31 | 8 | ||
jarski+MZA | 51,82 | 0,98 | 0 | 0,49 | 52,31 | 47,94 | 9 | ||
MallaT+vompatti | 44,09 | 0,85 | 3,94 | 2,4 | 46,49 | 42,12 | 10 | ||
Tero+twodown9 | 42,73 | 0 | 1,88 | 0,94 | 43,67 | 39,3 | 11 | ||
ex100+kartsa | 35 | 6,99 | 6,59 | 6,79 | 41,79 | 37,42 | 12 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,37.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.