Parikilpailu tasoituksilla 9.12.2022

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Hulda Nyberg - Clas Nyberg 1348 1167 hulda+paisti 68,49 0 0 0 68,49 64,06 1 0,45
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Plindqvi+MattiOK 59,64 6,11 6,95 6,53 66,17 61,74 2 0,28
Ari Pöppönen - Jorma Valta 1011 1145 artsi+Jorma 66,15 0 0 0 66,15 61,72 3 0,18
Kari Varto - Jaakko Nieminen 2562 3221 hazehaze+sotka37 54,95 6,01 12,76 9,39 64,34 59,91 4 0,13
Robot - Robot -1 -1 Robot+Robot 61,72 0 0 0 61,72 57,29 5 0,05
Pekka Heikkilä - Matti Tapaninen 2508 2013 player26+bantsku 58,07 4,61 0 2,31 60,38 55,95 6
Tauno Kähkönen - Matti Laaksonen 1834 1833 ruutu3+MZA 54,95 4,56 0 2,28 57,23 52,8 7
Väinö Kelhä - Jukka K. Korpela 1103 2720 viski+yucca 52,08 0 6,21 3,11 55,19 50,76 8
Mika Kyngäs - Tero Koivu 3213 1441 twodown9+tero 54,17 1,72 0 0,86 55,03 50,6 9
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Hessu66+mutsi 45,83 15,3 0 7,65 53,48 49,05 10
Mary Smolsky - Inger Eriksson-Blom 2165 2051 enduser+Krising 38,8 14,16 15 14,58 53,38 48,95 11
Petteri Nieminen - Jarmo Reinikainen 3068 1706 otto76+jason73 49,48 0 5,16 2,58 52,06 47,63 12
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila 2817 2820 tuomas33+LasseHM 42,97 6,51 7,04 6,78 49,75 45,32 13
#N/A #N/A 2000 cruella+Rezi1 45,83 0 6,5 3,25 49,08 44,65 14
Fred Sundwall - Maria Nordgren 1098 1669 F555633+mnordgren 47,4 1,29 0 0,65 48,05 43,62 15
Eeva Rosendal - Kari Lehto 2388 1813 erosen+kartsa 34,11 6,32 6,58 6,45 40,56 36,13 16
Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 alpsu12+eepu20 34,64 5,8 5,76 5,78 40,42 35,99 17
#N/A #N/A 1272 ets77ciren+Vippan 30,73 0 15,03 7,52 38,25 33,82 18

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,43.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.