Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto Pirhonen | 2789 | nalle58 | 61,43 | 6,76 | 68,19 | 62,47 | 1 | 0,42 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 60,71 | 6,47 | 67,18 | 61,46 | 2 | 0,23 |
Helena Hänninen | 3337 | helenahan | 50,36 | 15,84 | 66,2 | 60,48 | 3 | 0,15 |
Virve Berg | 3166 | Dakmar | 60 | 4,18 | 64,18 | 58,46 | 4 | 0,11 |
Heidi Hällström | 3055 | taana | 54,64 | 9,2 | 63,84 | 58,12 | 5 | 0,09 |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 57,14 | 5,98 | 63,12 | 57,4 | 6 | 0,07 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 56,79 | 4,5 | 61,29 | 55,57 | 7 | 0,05 |
Robot | -1 | +Robot | 60,71 | 0 | 60,71 | 54,99 | 8 | 0,02 |
Petri Lindqvist | 2538 | Plindqvi | 53,93 | 6,11 | 60,04 | 54,32 | 9 | |
Päivi Majuri | 3212 | Herttasisk | 52,14 | 7,74 | 59,88 | 54,16 | 10 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 57,14 | 2,43 | 59,57 | 53,85 | 11 | |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 58,93 | 0 | 58,93 | 53,21 | 12 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 44,29 | 14,5 | 58,79 | 53,07 | 13 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 56,79 | 0,35 | 57,14 | 51,42 | 14 | |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 51,07 | 6,02 | 57,09 | 51,37 | 15 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 49,29 | 6,58 | 55,87 | 50,15 | 16 | |
Janne Runtti | 2455 | BruceWilis | 50 | 5,43 | 55,43 | 49,71 | 17 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 48,21 | 6,32 | 54,53 | 48,81 | 18 | |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 45,36 | 8,7 | 54,06 | 48,34 | 19 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 53,57 | 0 | 53,57 | 47,85 | 20 | |
Väinö Kelhä | 1103 | viski | 52,14 | 0 | 52,14 | 46,42 | 21 | |
Maria Tulonen | 1345 | MallaT | 50 | 0,83 | 50,83 | 45,11 | 22 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 46,79 | 3,92 | 50,71 | 44,99 | 23 | |
Hellevi Virtanen | 1358 | heivi | 45,36 | 4,8 | 50,16 | 44,44 | 24 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 42,86 | 6,99 | 49,85 | 44,13 | 25 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 43,21 | 5,8 | 49,01 | 43,29 | 26 | |
Olli Perkiö | 1139 | OlliP | 48,93 | 0 | 48,93 | 43,21 | 27 | |
Tuula Tapiola | 3293 | paivikki | 35,71 | 12,34 | 48,05 | 42,33 | 28 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 40,36 | 6,81 | 47,17 | 41,45 | 29 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 40 | 6,99 | 46,99 | 41,27 | 30 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 34,29 | 11,1 | 45,39 | 39,67 | 31 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 37,86 | 6,5 | 44,36 | 38,64 | 32 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,72.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.