Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 63,02 | 5,77 | 68,79 | 62,32 | 1 | 0,27 |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 52,6 | 15,82 | 68,42 | 61,95 | 2 | 0,17 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 61,46 | 6,66 | 68,12 | 61,65 | 3 | 0,11 |
Jaakko Nieminen | 3221 | sotka37 | 52,08 | 12,22 | 64,3 | 57,83 | 4 | 0,08 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 57,81 | 6,22 | 64,03 | 57,56 | 5 | 0,03 |
Robot | -1 | +Robot | 63,02 | 0 | 63,02 | 56,55 | 6 | |
Annikki Suikkanen | 3179 | Suikkanni | 44,79 | 16,6 | 61,39 | 54,92 | 7 | |
Robot | -1 | +Robot | 59,9 | 0 | 59,9 | 53,43 | 8 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 55,73 | 1,09 | 56,82 | 50,35 | 9 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 46,88 | 9,88 | 56,76 | 50,29 | 10 | |
Päivi Majuri | 3212 | herttasisk | 46,35 | 9,16 | 55,51 | 49,04 | 11 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 47,4 | 6,66 | 54,06 | 47,59 | 12 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 39,06 | 14,48 | 53,54 | 47,07 | 13 | |
Robot | -1 | +Robot | 50,52 | 0 | 50,52 | 44,05 | 14 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 44,27 | 6,2 | 50,47 | 44 | 15 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 43,23 | 6,88 | 50,11 | 43,64 | 16 | |
Esa Väliaho | 1160 | eeegeee | 50 | 0 | 50 | 43,53 | 17 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 42,19 | 6,07 | 48,26 | 41,79 | 18 | |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 39,58 | 5,68 | 45,26 | 38,79 | 19 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 40,1 | 0 | 40,1 | 33,63 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,47.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.