Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Kallunki | 1107 | Kallunki | 68,75 | 1,06 | 69,81 | 65,76 | 1 | 0,27 |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 55,21 | 7,71 | 62,92 | 58,87 | 2 | 0,17 |
Robot | -1 | +Robot | 59,9 | 0 | 59,9 | 55,85 | 3 | 0,11 |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 58,33 | 0 | 58,33 | 54,28 | 4 | 0,08 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 53,65 | 4,26 | 57,91 | 53,86 | 5 | 0,03 |
Väinö Kelhä | 1103 | viski | 57,81 | 0 | 57,81 | 53,76 | 6 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 51,04 | 6,65 | 57,69 | 53,64 | 7 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 51,04 | 6,43 | 57,47 | 53,42 | 8 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 53,65 | 3,07 | 56,72 | 52,67 | 9 | |
Robot | -1 | +Robot | 55,73 | 0 | 55,73 | 51,68 | 10 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 50,52 | 5,04 | 55,56 | 51,51 | 11 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 42,71 | 10 | 52,71 | 48,66 | 12 | |
Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 39,06 | 13,48 | 52,54 | 48,49 | 13 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 46,35 | 5,65 | 52 | 47,95 | 14 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 51,04 | 0,69 | 51,73 | 47,68 | 15 | |
Robot | -1 | +Robot | 48,96 | 0 | 48,96 | 44,91 | 16 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 41,67 | 6,76 | 48,43 | 44,38 | 17 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 42,71 | 5,16 | 47,87 | 43,82 | 18 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 39,58 | 0 | 39,58 | 35,53 | 19 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 32,29 | 4,98 | 37,27 | 33,22 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,05.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.