Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 59,72 | 6,57 | 66,29 | 60,12 | 1 | 0,26 |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 56,25 | 10 | 66,25 | 60,08 | 2 | 0,17 |
Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 52,08 | 13,48 | 65,56 | 59,39 | 3 | 0,11 |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 56,94 | 5,04 | 61,98 | 55,81 | 4 | 0,08 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 54,17 | 6,43 | 60,6 | 54,43 | 5 | |
Robot | -1 | Robot | 60,42 | 0 | 60,42 | 54,25 | 6 | |
Risto Pirhonen | 2789 | nalle58 | 52,08 | 6,53 | 58,61 | 52,44 | 7 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 52,08 | 4,98 | 57,06 | 50,89 | 8 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 47,92 | 7,71 | 55,63 | 49,46 | 9 | |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 42,36 | 13,14 | 55,5 | 49,33 | 10 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 45,83 | 5,89 | 51,72 | 45,55 | 11 | |
Robot | -1 | Robot | 51,39 | 0 | 51,39 | 45,22 | 12 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 45,14 | 5,65 | 50,79 | 44,62 | 13 | |
Robot | -1 | Robot | 50 | 0 | 50 | 43,83 | 14 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 32,64 | 13,26 | 45,9 | 39,73 | 15 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 40,97 | 0 | 40,97 | 34,8 | 16 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,17.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.