Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 72,22 | 0 | 72,22 | 66,6 | 1 | 0,24 |
Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 54,17 | 13,48 | 67,65 | 62,03 | 2 | 0,15 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 56,94 | 6,43 | 63,37 | 57,75 | 3 | 0,11 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 57,64 | 5,65 | 63,29 | 57,67 | 4 | 0,05 |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 50 | 13,14 | 63,14 | 57,52 | 5 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 56,25 | 6,76 | 63,01 | 57,39 | 6 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 56,25 | 5,16 | 61,41 | 55,79 | 7 | |
Robot | -1 | +Robot | 57,64 | 0 | 57,64 | 52,02 | 8 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 47,92 | 5,04 | 52,96 | 47,34 | 9 | |
Janne Kallunki | 1107 | Kallunki | 51,39 | 1,06 | 52,45 | 46,83 | 10 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 44,44 | 6,76 | 51,2 | 45,58 | 11 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 40,28 | 10 | 50,28 | 44,66 | 12 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 45,14 | 3,78 | 48,92 | 43,3 | 13 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 35,42 | 7,71 | 43,13 | 37,51 | 14 | |
Robot | -1 | +Robot | 40,97 | 0 | 40,97 | 35,35 | 15 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 33,33 | 4,98 | 38,31 | 32,69 | 16 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,62.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.