Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Solin - Vesa Pohja | 3132 | 1458 | Gubben H+pohve | 63,54 | 4,77 | 3,83 | 4,3 | 67,84 | 64,35 | 1 | 0,4 |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 60,42 | 0 | 0 | 0 | 60,42 | 56,93 | 2 | 0,25 |
Pirjo Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja | 1316 | 1440 | mutsi+untamop | 59,38 | 0 | 0 | 0 | 59,38 | 55,89 | 3 | 0,18 |
Hellevi Virtanen - Timo Järvi | 1358 | 1420 | heivi+thjj | 54,51 | 5,16 | 2,34 | 3,75 | 58,26 | 54,77 | 4 | 0,08 |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 55,21 | 0 | 4,25 | 2,13 | 57,34 | 53,85 | 5 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 52,43 | 6,88 | 0 | 3,44 | 55,87 | 52,38 | 6 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 50,69 | 5,01 | 4,88 | 4,95 | 55,64 | 52,15 | 7 | |
Leena Reinikka - Jukka K. Korpela | 3069 | 2720 | krilej+yucca | 47,57 | 6,37 | 5,95 | 6,16 | 53,73 | 50,24 | 8 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 52,43 | 0,66 | 0 | 0,33 | 52,76 | 49,27 | 9 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 44,79 | 6,04 | 0 | 3,02 | 47,81 | 44,32 | 10 | |
Leo Lehtinen - Matti Vanhanen | 1414 | 1827 | blele07+MATTIESVAN | 41,32 | 6,58 | 5,41 | 6 | 47,32 | 43,83 | 11 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 44,44 | 2,86 | 0 | 1,43 | 45,87 | 42,38 | 12 | |
Jan-Henrik Valsberg - Riitta Estlin | 3053 | 2955 | mrjhv+viivi50 | 36,11 | 6,62 | 8 | 7,31 | 43,42 | 39,93 | 13 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 37,15 | 6,44 | 5,67 | 6,06 | 43,21 | 39,72 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,49.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 21 | 2 | 2025 | 3132 | 1458 | 0,4 |
T | 21 | 2 | 2025 | 1028 | 1145 | 0,25 |
T | 21 | 2 | 2025 | 1316 | 1440 | 0,18 |
T | 21 | 2 | 2025 | 1358 | 1420 | 0,08 |
T | 21 | 2 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 3189 | 1375 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 3069 | 2720 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 1295 | 1833 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 1414 | 1827 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 3053 | 2955 | |
T | 21 | 2 | 2025 | 2388 | 2562 | |