Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 62,5 | 4,96 | 67,46 | 63,19 | 1 | 0,26 |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 56,94 | 4,74 | 61,68 | 57,41 | 2 | 0,17 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 54,17 | 3,79 | 57,96 | 53,69 | 3 | 0,11 |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 48,61 | 9,25 | 57,86 | 53,59 | 4 | 0,08 |
Janne Kallunki | 1107 | Kallunki | 55,56 | 0,82 | 56,38 | 52,11 | 5 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 56,25 | 0 | 56,25 | 51,98 | 6 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 50,69 | 5,37 | 56,06 | 51,79 | 7 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 54,86 | 0 | 54,86 | 50,59 | 8 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 47,22 | 6,78 | 54 | 49,73 | 9 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 50 | 3,68 | 53,68 | 49,41 | 10 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 45,83 | 5,92 | 51,75 | 47,48 | 11 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 46,53 | 4,96 | 51,49 | 47,22 | 12 | |
Robot | -1 | +Robot | 51,39 | 0 | 51,39 | 47,12 | 13 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 40,97 | 6,44 | 47,41 | 43,14 | 14 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 40,97 | 5,18 | 46,15 | 41,88 | 15 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 37,5 | 6,36 | 43,86 | 39,59 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,27.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 1 | 4 | 2025 | 2807 | -1 | 0,26 |
H | 1 | 4 | 2025 | 3132 | -1 | 0,17 |
H | 1 | 4 | 2025 | 1458 | -1 | 0,11 |
H | 1 | 4 | 2025 | 2169 | -1 | 0,08 |
H | 1 | 4 | 2025 | 1107 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 1375 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 1011 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 1017 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 2720 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 2388 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 1 | 4 | 2025 | 3069 | -1 | |