Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esa Väliaho - Lasse Mattila | 1160 | 2820 | eeegeee+LasseHM | 67,01 | 0 | 6,83 | 3,42 | 70,43 | 67,23 | 1 | 0,38 |
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 61,46 | 0 | 0 | 0 | 61,46 | 58,26 | 2 | 0,25 |
Heikki Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja | 3317 | 1440 | Hessu66+untamop | 55,9 | 6,8 | 0 | 3,4 | 59,3 | 56,1 | 3 | 0,15 |
Henrik Solin - Hellevi Virtanen | 3132 | 1358 | gubben h+heivi | 51,39 | 4,74 | 5,14 | 4,94 | 56,33 | 53,13 | 4 | 0,05 |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 54,17 | 2,86 | 0 | 1,43 | 55,6 | 52,4 | 5 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 51,74 | 0 | 4,23 | 2,12 | 53,86 | 50,66 | 6 | |
Jarkko Kortemäki - Tero Topra | 1799 | 1798 | jarkkis+tapola | 50 | 0,72 | 3,08 | 1,9 | 51,9 | 48,7 | 7 | |
Kari Varto - Reijo Raki | 2562 | 2000 | hazehaze+Rezi1 | 45,49 | 5,67 | 5,18 | 5,43 | 50,92 | 47,72 | 8 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 49,2 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 46 | 9 | |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 47,57 | 0 | 0 | 0 | 47,57 | 44,37 | 10 | |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 39,58 | 9,25 | 5,37 | 7,31 | 46,89 | 43,69 | 11 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 38,19 | 6,4 | 6,98 | 6,69 | 44,88 | 41,68 | 12 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 35,07 | 7,34 | 6,71 | 7,03 | 42,1 | 38,9 | 13 | |
Timo Järvi - Pirkko Aimala | 1420 | 1185 | thjj+pikoa | 38,19 | 2,31 | 0 | 1,16 | 39,35 | 36,15 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,2.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 25 | 4 | 2025 | 1160 | 2820 | 0,38 |
T | 25 | 4 | 2025 | 1028 | 1011 | 0,25 |
T | 25 | 4 | 2025 | 3317 | 1440 | 0,15 |
T | 25 | 4 | 2025 | 3132 | 1358 | 0,05 |
T | 25 | 4 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 1799 | 1798 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 2562 | 2000 | |
T | 25 | 4 | 2025 | -1 | -1 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 1829 | 1145 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 2169 | 1827 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 2538 | 3266 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 1866 | 1813 | |
T | 25 | 4 | 2025 | 1420 | 1185 | |